Liga Leumit 1986-1987 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1986-1987 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 22 septanm 1986 - Avril 1987 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (28th tit) |
Relegasyon | Hapoel Gvat Hapoel Ramat Gan |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1986-1987 te edisyon an 33 nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2455 | 1792 | +663 | 43 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Holon | 22 | 17 | 5 | 2029 | 1812 | +217 | 39 | ||
3. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 15 | 7 | 2026 | 1960 | +66 | 37 | ||
4. | Elitzur Netanya | 22 | 14 | 8 | 2108 | 2050 | +58 | 36 | ||
5. | Maccabi Haifa | 22 | 12 | 10 | 2071 | 2022 | +49 | 34 | ||
6. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 12 | 10 | 1938 | 1953 | -15 | 34 | ||
7. | Hapoel Haifa | 22 | 9 | 13 | 1934 | 2005 | -71 | 31 | ||
8. | Beitar Tel Aviv | 22 | 9 | 13 | 1939 | 2046 | -107 | 31 | ||
9. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 8 | 14 | 1954 | 2079 | -125 | 30 | ||
10. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 7 | 15 | 1988 | 2155 | -167 | 29 | ||
11. | Hapoel Gvat | 22 | 6 | 16 | 1877 | 2050 | -173 | 28 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 2 | 20 | 1957 | 2352 | -395 | 24 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 122 | 74 | ||||||||||||||||||
8 | Beitar Tel Aviv | 88 | 73 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 87 | 96 | ||||||||||||||||||
4 | Elitzur Netanya | 74 | 76 | ||||||||||||||||||
4 | Elitzur Netanya | 98 | 77 | 86 | |||||||||||||||||
5 | Maccabi Haifa | 93 | 102 | 80 | |||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 76 | 90 | 78 | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 77 | 74 | 68 | |||||||||||||||||
3 | Hap. Galil Elyon | 72 | 89 | ||||||||||||||||||
6 | Hapoel Tel Aviv | 78 | katrevendis de | ||||||||||||||||||
6 | Hapoel Tel Aviv | 87 | 91 | 95 | |||||||||||||||||
7 | Hapoel Haifa | 75 | 100 | 81 | Final 3èm plas | ||||||||||||||||
2 | Hapoel Holon | 82 | 78 | ||||||||||||||||||
7 | Hapoel Haifa | 90 | 89 | 4 | Elitzur Netanya | 84 | 80 | ||||||||||||||
7 | Hapoel Haifa | 100 | 90 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Howard Lassoff | 1955 | 208 | ||
5 | ![]() | P. | Ido Steinberger | 1966 | 184 | ||
6 | ![]() | PG | Chen Lippin | 1965 | 184 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | BC | Lee Johnson | 1957 | 211 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | G. | Avi Schiller | 1966 | 188 | ||
11 | ![]() ![]() | C. | Greg Kònèy | 1958 | 204 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | AG | Kevin Magee | 1959 | 203 | ||
14 | ![]() | G. | Lior Arditti | 1967 | 192 | ||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .