Liga Leumit 1985-1986 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1985-1986 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 9 septanm 1985 - Avril 1986 |
Ekip yo | 11 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (27th tit) |
Relegasyon | Modèl: Panyen Elitzur Kiryat Ono |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1985-1986 se te edisyon 32nd lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 20 | 0 | 2254 | 1716 | +538 | 40 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Holon | 20 | 14 | 6 | 1872 | 1635 | +237 | 34 | ||
3. | Elitzur Netanya | 20 | 14 | 6 | 1914 | 1803 | +111 | 34 | ||
4. | Hapoel Galil Elyon | 20 | 12 | 8 | 1953 | 1824 | +129 | 32 | ||
5. | Hapoel Tel Aviv | 20 | 12 | 8 | 1969 | 1898 | +71 | 32 | ||
6. | Beitar Tel Aviv | 20 | 9 | 11 | 1755 | 1872 | -117 | 29 | ||
7. | Maccabi Haifa | 20 | 8 | 12 | 1835 | 1887 | -52 | 28 | ||
8. | Maccabi Ramat Gan | 20 | 7 | 13 | 1844 | 2047 | -203 | 27 | ||
9. | Hapoel Haifa | 20 | 5 | 15 | 1662 | 1851 | -189 | 25 | ||
10. | Hapoel Ramat Gan | 20 | 5 | 15 | 1776 | 2091 | -315 | 25 | ||
11. | Elitzur Kiryat Ono | 20 | 4 | 16 | 1873 | 2083 | -210 | 24 | rlege nan Liga Artzit |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 153 | 120 | ||||||||||||||||||
8 | Mac. Ramat Gan | 100 | 104 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 140 | 102 | 90 | |||||||||||||||||
5 | Hapoel Tel Aviv | 96 | 104 | 78 | |||||||||||||||||
4 | Hap. Galil Elyon | 101 | 95 | ||||||||||||||||||
5 | Hapoel Tel Aviv | 104 | 105 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 104 | 105 | ||||||||||||||||||
3 | Elitzur Netanya | 97 | 103 | ||||||||||||||||||
3 | Elitzur Netanya | 91 | 108 | ||||||||||||||||||
6 | Beitar Tel Aviv | 83 | 106 | ||||||||||||||||||
3 | Elitzur Netanya | 93 | 93 | ||||||||||||||||||
2 | Hapoel Holon | 91 | 80 | Final 3èm plas | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Holon | 123 | 83 | 95 | |||||||||||||||||
7 | Maccabi Haifa | 101 | 113 | 70 | 2 | Hapoel Holon | 112 | 110 | 115 | ||||||||||||
5 | Hapoel Tel Aviv | katrevendis de | 111 | 82 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Howard Lassoff | 1955 | 208 | ||
5 | ![]() | G. | Ron Shtrychman | 198 | |||
6 | ![]() | PG | Chen Lippin | 1965 | 184 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | BC | Lee Johnson | 1957 | 211 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | G. | Lior Arditti | 1967 | 192 | ||
11 | ![]() ![]() | C. | Corky Nelson | 1956 | 210 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | AG | Kevin Magee | 1959 | 203 | ||
14 | ![]() | C. | Itzhak Cohen | 1968 | 204 | ||
15 | ![]() | P. | Ido Steinberger | 1966 | 184 | ||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .