Liga Leumit 1984-1985 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1984-1985 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 10 septanm 1984 - Me 1985 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (26th tit) |
Relegasyon | Modèl: Panyen Hapoel Gan Shmuel Modèl: Panyen Hapoel Kiryat Gat |
Pa admèt nan la sezon sa a | Hapoel Afula |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1984-1985 te edisyon an 31 nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 20 | 2 | 2295 | 1921 | +374 | 42 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 17 | 5 | 2147 | 1961 | +186 | 39 | ||
3. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 15 | 7 | 2000 | 1880 | +120 | 37 | ||
4. | Hapoel Holon | 22 | 15 | 7 | 1965 | 1813 | +152 | 37 | ||
5. | Maccabi Haifa | 22 | 13 | 9 | 2086 | 2006 | +80 | 35 | ||
6. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 11 | 11 | 2054 | 1976 | +78 | 33 | ||
![]() | 7. | Hapoel Afula | 22 | 11 | 11 | 1875 | 1863 | +12 | 33 | |
8. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 11 | 11 | 1941 | 1890 | +51 | 33 | ||
9. | Hapoel Haifa | 22 | 7 | 15 | 2117 | 2175 | -58 | 29 | ||
10. | Beitar Tel Aviv | 22 | 7 | 15 | 1747 | 1899 | -152 | 29 | ||
11. | Hapoel Gan Shmuel | 22 | 4 | 18 | 1671 | 1968 | -297 | 26 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Hapoel Kiryat Gat | 22 | 1 | 21 | 1852 | 2398 | -546 | 23 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 91 | 123 | ||||||||||||||||||
8 | Hapoel Ramat Gan | 82 | 87 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 89 | 70 | 93 | |||||||||||||||||
4 | Hapoel Holon | 79 | 72 | 70 | |||||||||||||||||
4 | Hapoel Holon | 84 | 80 | 75 | |||||||||||||||||
5 | Maccabi Haifa | 69 | 82 | 62 | |||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 73 | 89 | 76 | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 84 | 80 | 66 | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | katrevendis de | 101 | ||||||||||||||||||
7 | Hapoel Afula | 83 | 95 | ||||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 115 | 110 | ||||||||||||||||||
6 | Hap. Galil Elyon | 96 | 72 | Final 3èm plas | |||||||||||||||||
3 | Mac. Ramat Gan | 91 | 87 | 78 | |||||||||||||||||
6 | Hap. Galil Elyon | 80 | 104 | 79 | 4 | Hapoel Holon | 101 | 86 | |||||||||||||
6 | Hap. Galil Elyon | 79 | 77 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Howard Lassoff | 1955 | 208 | ||
5 | ![]() | P. | Yoav Kadman | 1963 | 185 | ||
6 | ![]() | PG | Chen Lippin | 1965 | 184 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | G. | Haim Markovich | 1961 | 176 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() ![]() | C. | Aulcie Perry | 1950 | 208 | ||
11 | ![]() | POU | Moshe Hershkowitz | 1962 | 198 | ||
12 | ![]() ![]() | AG | Lou Silver | 1953 | 203 | ||
13 | ![]() | AG | Kevin Magee | 1959 | 203 | ||
14 | ![]() | C. | Itzhak Cohen | 1968 | 204 | ||
![]() | BC | Lee Johnson | 1957 | 211 | |||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .