Liga Leumit 1983-1984 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1983-1984 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 15 septanm 1983 - Avril 1984 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (25th tit) |
Relegasyon | Maccabi K. Motzkin Modèl: Basketball Maccabi South Tel Aviv |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1983-1984 te edisyon an 30th lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la se te apartyin Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 19 | 3 | 2074 | 1753 | +321 | 41 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 19 | 3 | 1936 | 1717 | +219 | 41 | ||
3. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 15 | 7 | 1949 | 1873 | +76 | 37 | ||
4. | Hapoel Afula | 22 | 13 | 9 | 1945 | 1991 | -46 | 35 | ||
5. | Hapoel Haifa | 22 | 11 | 11 | 1850 | 1883 | -33 | 33 | ||
6. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 10 | 12 | 1772 | 1786 | -14 | 32 | ||
7. | Hapoel Holon | 22 | 12 | 12 | 1743 | 1792 | -49 | 32 | ||
8. | Maccabi Haifa | 22 | 10 | 12 | 1788 | 1771 | +17 | 32 | ||
9. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 9 | 13 | 1861 | 1841 | +20 | 31 | ||
10. | Beitar Tel Aviv | 22 | 8 | 14 | 1757 | 1880 | -123 | 30 | ||
11. | Maccabi Kiryat Motzkin | 22 | 7 | 15 | 1737 | 1792 | -55 | 29 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Maccabi Sid Tel Aviv | 22 | 1 | 21 | 1598 | 1931 | -333 | 23 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 109 | 70 | 114 | |||||||||||||||||
8 | Maccabi Haifa | 81 | 72 | 62 | |||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 88 | 85 | ||||||||||||||||||
5 | Hapoel Haifa | 82 | 72 | ||||||||||||||||||
4 | Hapoel Afula | 83 | 93 | ||||||||||||||||||
5 | Hapoel Haifa | 94 | 103 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 101 | 81 | ||||||||||||||||||
2 | Hapoel Ramat Gan | 73 | 87 | ||||||||||||||||||
2 | Hapoel Ramat Gan | 93 | 86 | ||||||||||||||||||
7 | Hapoel Holon | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
2 | Hapoel Ramat Gan | 79 | 74 | 79 | |||||||||||||||||
3 | Hapoel Tel Aviv | 81 | 57 | 71 | Final 3èm plas | ||||||||||||||||
3 | Hapoel Tel Aviv | 114 | 93 | ||||||||||||||||||
6 | Hap. Galil Elyon | 85 | 81 | 3 | Hapoel Tel Aviv | katrevendis de | 79 | 88 | |||||||||||||
5 | Hapoel Haifa | 80 | 85 | 80 |
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Howard Lassoff | 1955 | 208 | ||
5 | ![]() | Yuval Ben-Mordechai | |||||
6 | ![]() | PG | Chen Lippin | 1965 | 184 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | Bawouk Smoler | |||||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() ![]() | C. | Aulcie Perry | 1950 | 208 | ||
11 | ![]() | P. | Yoav Kadman | 1963 | 185 | ||
12 | ![]() ![]() | AG | Lou Silver | 1953 | 203 | ||
13 | ![]() | BC | Frank Brickowski | 1959 | 206 | ||
14 | ![]() | AG | Joel Kramer | 1955 | 201 | ||
15 | ![]() | POU | Moshe Hershkowitz | 1962 | 198 | ||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .