Liga Leumit 1982-1983 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1982-1983 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 septanm 1982 - Avril 1983 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (24th tit) |
Relegasyon | Modèl: Panyen Hapoel Gan Shmuel Modèl: Panyen Elitzur Tel Aviv |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1982-1983 se te 29e edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2160 | 1837 | +323 | 43 | faz eliminatwa | |
2. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 17 | 5 | 2071 | 1918 | +153 | 39 | ||
3. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 16 | 6 | 2110 | 1816 | +294 | 38 | ||
4. | Hapoel Holon | 22 | 12 | 10 | 1919 | 1835 | +84 | 34 | ||
5. | Hapoel Afula | 22 | 12 | 10 | 1977 | 1886 | +91 | 34 | ||
6. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 11 | 11 | 1895 | 1846 | +49 | 33 | ||
7. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 10 | 12 | 1850 | 1878 | -28 | 32 | ||
8. | Beitar Tel Aviv | 22 | 9 | 13 | 1739 | 1841 | -102 | 31 | ||
9. | Hapoel Haifa | 22 | 8 | 14 | 1908 | 1959 | -51 | 30 | ||
10. | Maccabi Haifa | 22 | 8 | 14 | 1852 | 1948 | -96 | 30 | ||
11. | Hapoel Gan Shmuel | 22 | 7 | 15 | 1625 | 1880 | -255 | 29 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Elitzur Tel Aviv | 22 | 1 | 21 | 1830 | 2292 | -462 | 23 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 124 | 112 | ||||||||||||||||||
8 | Beitar Tel Aviv | 84 | 87 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 86 | 112 | ||||||||||||||||||
4 | Hapoel Holon | 88 | 91 | ||||||||||||||||||
4 | Hapoel Holon | 65 | 96 | 83 | |||||||||||||||||
5 | Hapoel Afula | 91 | 88 | 78 | |||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 93 | 80 | ||||||||||||||||||
3 | Hapoel Ramat Gan | 88 | 78 | ||||||||||||||||||
2 | Mac. Ramat Gan | 84 | 106 | ||||||||||||||||||
7 | Hapoel Tel Aviv | 79 | 90 | ||||||||||||||||||
2 | Mac. Ramat Gan | 65 | 78 | ||||||||||||||||||
3 | Hapoel Ramat Gan | 97 | 84 | Final 3èm plas | |||||||||||||||||
3 | Hapoel Ramat Gan | 102 | 127 | ||||||||||||||||||
6 | Hap. Galil Elyon | 87 | 107 | 2 | Mac. Ramat Gan | 79 | 108 | ||||||||||||||
4 | Hapoel Holon | 75 | 95 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Howard Lassoff | 1955 | 208 | ||
5 | ![]() | P. | Yoav Kadman | 1963 | 185 | ||
6 | ![]() | G. | Jack Zimmerman | 190 | |||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | Itamar Stern | |||||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() ![]() | C. | Aulcie Perry | 1950 | 208 | ||
11 | ![]() | Bawouk Smoler | |||||
12 | ![]() ![]() | AG | Lou Silver | 1953 | 203 | ||
13 | ![]() | AG | Earl Williams | 1951 | 201 | ||
14 | ![]() | POU | Moshe Hershkowitz | 1962 | 198 | ||
15 | ![]() | Yuval Ben-Mordechai | |||||
![]() | ANÈKS | Ralph Klein |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .