Liga Leumit 1977-1978 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1977-1978 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 24 oktòb 1977 - 24 avril 1978 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (19èm tit) |
Relegasyon | Modèl: Panyen Hapoel Givat Brenner Maccabi Haifa |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Liga Leumit 1977-1978 la te edisyon an 24th lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la se te apartyin Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 20 | 2 | 2166 | 1656 | +510 | 42 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 18 | 4 | 2019 | 1671 | +348 | 40 | ||
3. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 17 | 5 | 2171 | 1838 | +333 | 39 | ||
4. | Hapoel Haifa | 22 | 17 | 5 | 1938 | 1764 | +174 | 39 | ||
5. | Hapoel Gvat / Yagur | 22 | 13 | 9 | 1796 | 1818 | -22 | 35 | ||
6. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 12 | 10 | 1638 | 1722 | -84 | 34 | ||
7. | Hapoel Afula | 22 | 9 | 13 | 1677 | 1825 | -148 | 31 | ||
8. | Elitzur Tel Aviv | 22 | 8 | 14 | 1693 | 1838 | -145 | 30 | ||
9. | Beitar Tel Aviv | 22 | 6 | 16 | 1617 | 1718 | -101 | 28 | ||
10. | Maccabi Sid Tel Aviv | 22 | 6 | 16 | 1735 | 1943 | -208 | 28 | ||
11. | Hapoel Givat Brenner | 22 | 4 | 18 | 1734 | 1939 | -205 | 26 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Maccabi Haifa | 22 | 2 | 20 | 1558 | 2010 | -452 | 24 |
Final wonn
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 10 | 0 | 1083 | 842 | +241 | 20 |
2. | Hapoel Gvat / Yagur | 10 | 6 | 4 | 920 | 918 | +2 | 16 |
3. | Hapoel Tel Aviv | 10 | 5 | 5 | 914 | 942 | -28 | 15 |
4. | Hapoel Haifa | 10 | 5 | 5 | 869 | 922 | -53 | 15 |
5. | Hapoel Ramat Gan | 10 | 4 | 6 | 890 | 880 | +10 | 14 |
6. | Maccabi Ramat Gan | 10 | 0 | 10 | 827 | 999 | -172 | 10 |
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | C. | Eric Minkin | 1950 | 202 | ||
5 | ![]() ![]() | G. | Bob Griffin | 1950 | 180 | ||
6 | ![]() ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 186 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | POU | Shuki Schwartz | 1954 | 198 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | PG | Eyal Yaffe | 1960 | 186 | ||
11 | ![]() | G. | Hanan Keren | 1952 | 190 | ||
12 | ![]() ![]() | AG | Lou Silver | 1953 | 203 | ||
13 | ![]() | C. | Hanan Indibo | 1951 | 199 | ||
14 | ![]() | C. | Bob Fleischer | 200 | |||
15 | ![]() | AG | Jim Boatwright | 1951 | 203 | ||
16 | ![]() | C. | Dani Shaby | 205 | |||
![]() | C. | Aulcie Perry | 1950 | 208 | |||
![]() | ANÈKS | Ralph Klein |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .