Liga Leumit 1974-1975 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1974-1975 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 8 oktòb 1974 - 15 fevriye 1975 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (16èm tit) |
Relegasyon | Hapoel Afula Modèl: Panyen Hapoel Kiryat Haim Modèl: Panyen Hapoel Megiddo |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1974-1975 se te 21èm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen yo . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 25 | 1 | 2527 | 1922 | +605 | 51 | ||
2. | Hapoel Ramat Gan | 26 | 21 | 5 | 2281 | 1920 | +361 | 47 | ||
3. | Hapoel Gvat / Yagur | 26 | 20 | 6 | 2114 | 1755 | +359 | 46 | ||
4. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 18 | 8 | 2360 | 2071 | +289 | 44 | ||
5. | Maccabi Ramat Gan | 26 | 18 | 8 | 2326 | 2120 | +206 | 44 | ||
6. | Hapoel lavil Jerizalèm | 26 | 14 | 12 | 2146 | 2113 | +33 | 40 | ||
7. | Elitzur Tel Aviv | 26 | 13 | 13 | 2225 | 2089 | +136 | 39 | ||
8. | Hapoel Haifa | 26 | 13 | 13 | 2012 | 1877 | +135 | 39 | ||
9. | Hapoel Givat Brenner | 26 | 11 | 15 | 2057 | 2095 | -38 | 37 | ||
10. | Beitar Jerizalèm | 26 | 8 | 18 | 1797 | 2259 | -462 | 34 | ||
11. | Maccabi Haifa | 26 | 7 | 19 | 1847 | 2231 | -384 | 33 | ||
12. | Hapoel Afula | 26 | 7 | 19 | 1718 | 2018 | -300 | 33 | rlege nan Liga Artzit | |
13. | Hapoel Kiryat Haim | 26 | 5 | 21 | 1851 | 2227 | -376 | 31 | ||
14. | Hapoel Megiddo | 26 | 2 | 24 | 1825 | 2389 | -564 | 28 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C. | Dani Shaby | 205 | |||
5 | ![]() | G. | Eli Koren | 1950 | 190 | ||
6 | ![]() ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 186 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | Albert Hemmo | 1934 | ||||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | AG | Josef Leja | 1948 | 205 | ||
11 | ![]() ![]() | C. | Eric Minkin | 1950 | 202 | ||
12 | ![]() | POU | Mike Schwartz | 1949 | 194 | ||
13 | ![]() | AP | Shamuel Avishar | 1947 | 192 | ||
15 | ![]() | C. | Gabi Neumark | 1946 | 198 | ||
![]() | ANÈKS | Haim Starkman |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .