Liga Leumit 1973-1974 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1973-1974 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 Mas 1974 - 5 jiyè 1974 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (15èm tit) |
Pa admèt nan la sezon sa a | Modèl: Panyen Hapoel Nir David |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1973-1974 te 20yèm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen yo . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Te kòmanse nan chanpyona a ranvwaye akòz lagè a Yom Kippur .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 22 | 0 | 2215 | 1639 | +576 | 44 | |
2. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 17 | 5 | 1988 | 1762 | +226 | 39 | |
3. | Hapoel Gvat / Yagur | 22 | 16 | 6 | 1733 | 1571 | +162 | 38 | |
4. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 15 | 7 | 1743 | 1612 | +131 | 37 | |
5. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 8 | 1996 | 1828 | +168 | 36 | |
6. | Beitar Jerizalèm | 22 | 12 | 10 | 1737 | 1796 | -59 | 34 | |
7. | Hapoel Haifa | 22 | 10 | 12 | 1700 | 1741 | -41 | 32 | |
8. | Hapoel Givat Brenner | 22 | 10 | 12 | 1647 | 1827 | -180 | 32 | |
9. | Hapoel Megiddo | 22 | 5 | 17 | 1731 | 1823 | -ninety de | 27 | |
10. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 5 | 17 | 1656 | 1974 | -318 | 27 | |
![]() | 11. | Hapoel Nir David / Bet Alfa | 22 | 3 | 19 | 1598 | 1851 | -253 | 25 |
12. | Hapoel Kiryat Haim | 22 | 3 | 19 | 1609 | 1929 | -320 | 25 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Eli Koren | 1950 | 190 | ||
5 | ![]() | AG | Josef Leja | 1948 | 205 | ||
6 | ![]() ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 186 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | AP | Shamuel Avishar | 1947 | 192 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | P. | Haim Starkman | 1944 | 178 | ||
11 | ![]() | POU | Mike Schwartz | 1949 | 194 | ||
12 | ![]() | C. | Eric Minkin | 1950 | 202 | ||
13 | ![]() | Albert Hemmo | 1934 | ||||
14 | ![]() | C. | Gabi Neumark | 1946 | 198 | ||
15 | ![]() | C. | Dani Shaby | 205 | |||
![]() | ANÈKS | Yehoshua Rozin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .