Liga Leumit 1972-1973 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1972-1973 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 oktòb 1972 - 1 jen 1973 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (14èm tit) |
Relegasyon | Maccabi Haifa Modèl: Panyen Hapoel Ashdot Yaakov |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1972-1973 te 19yèm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen yo . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2213 | 1684 | +529 | 43 | ||
2. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 16 | 6 | 1924 | 1750 | +174 | 39 | ||
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 14 | 8 | 1931 | 1716 | +215 | 36 | ||
4. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 8 | 2000 | 1913 | +87 | 36 | ||
5. | Hapoel Megiddo | 22 | 13 | 9 | 1788 | 1791 | -3 | 35 | ||
6. | Hapoel Gvat / Yagur | 22 | 12 | 10 | 1783 | 1722 | +61 | 34 | ||
7. | Hapoel Givat Brenner | 22 | 11 | 11 | 1796 | 1761 | +35 | 33 | ||
8. | Hapoel Kiryat Haim | 22 | 9 | 13 | 1737 | 1837 | -100 | 31 | ||
9. | Beitar Jerizalèm | 22 | 9 | 13 | 1780 | 1935 | -155 | 31 | ||
10. | Hapoel Nir David / Bet Alfa | 22 | 7 | 15 | 1725 | 1883 | -158 | 29 | ||
11. | Maccabi Haifa | 22 | 5 | 17 | 1601 | 1803 | -202 | 27 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Hapoel Ashdot Ya'akov | 22 | 1 | 21 | 1529 | 2012 | -483 | 23 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Eli Koren | 1950 | 190 | ||
5 | ![]() | AG | Josef Leja | 1948 | 205 | ||
6 | ![]() ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 186 | ||
7 | ![]() | P. | Haim Starkman | 1944 | 178 | ||
8 | ![]() | C. | Eric Minkin | 1950 | 202 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | AP | Shamuel Avishar | 1947 | 192 | ||
11 | ![]() | POU | Mike Schwartz | 1949 | 194 | ||
12 | ![]() | C. | Gabi Neumark | 1946 | 198 | ||
13 | ![]() | G. | Dov Rozin | 193 | |||
14 | ![]() | G. | Steve Chubin | 1944 | 196 | ||
![]() | ANÈKS | Yehoshua Rozin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .