Liga Leumit 1971-1972 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1971-1972 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 8 Oktòb 1971 - 5 me 1972 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (13èm tit) |
Relegasyon | Hapoel Holon Hapoel Haifa |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Liga Leumit 1971-1972 te edisyon an 18th nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 22 | 0 | 2114 | 1639 | +475 | 44 | ||
2. | Hapoel Gvat / Yagur | 22 | 15 | 7 | 1742 | 1620 | +122 | 37 | ||
3. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 8 | 2075 | 1921 | +154 | 36 | ||
4. | Hapoel Givat Brenner | 22 | 14 | 8 | 1631 | 1511 | +120 | 36 | ||
5. | Hapoel Megiddo | 22 | 14 | 8 | 1811 | 1736 | +75 | 36 | ||
6. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 13 | 9 | 1894 | 1803 | +91 | 35 | ||
7. | Maccabi Haifa | 22 | 9 | 13 | 1603 | 1703 | -100 | 31 | ||
8. | Beitar Jerizalèm | 22 | 8 | 14 | 1670 | 1784 | -114 | 30 | ||
9. | Hapoel Kiryat Haim | 22 | 7 | 15 | 1635 | 1783 | -148 | 29 | ||
10. | Hapoel Nir David | 22 | 7 | 15 | 1575 | 1728 | -153 | 29 | ||
11. | Hapoel Holon | 22 | 5 | 17 | 1635 | 1922 | -287 | 27 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Hapoel Haifa | 22 | 4 | 18 | 1633 | 1868 | -235 | 26 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Eli Koren | 1950 | 190 | ||
5 | ![]() | C. | Gabi Neumark | 1946 | 198 | ||
6 | ![]() ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 186 | ||
7 | ![]() | P. | Haim Starkman | 1944 | 178 | ||
8 | ![]() | AP | Shamuel Avishar | 1947 | 192 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() | G. | Steve Chubin | 1944 | 196 | ||
11 | ![]() | G. | Dov Rozin | 193 | |||
12 | ![]() | C. | Tanhum Cohen-Mintz | 1939 | 204 | ||
13 | ![]() | AG | Josef Leja | 1948 | 205 | ||
14 | ![]() | POU | Mike Schwartz | 1949 | 194 | ||
15 | ![]() | G. | Steve Bielsky | ||||
![]() | ANÈKS | Ralph Klein |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .