Liga Leumit 1968-1969 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1968-1969 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 8 oktòb 1968 - 2 me 1969 |
Ekip yo | 13 |
Vèdik | |
Egzanp | Hapoel Tel Aviv (5yèm tit) |
Relegasyon | Hapoel Gvat![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1968-1969 te 15zyèm edisyon nan lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyinasyon Hapoel Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Tel Aviv | 24 | 22 | 2 | 2117 | 1632 | +485 | 46 | ||
2. | Maccabi Tel Aviv | 24 | 19 | 5 | 1957 | 1501 | +456 | 43 | ||
3. | Hapoel Holon | 24 | 18 | 6 | 1840 | 1683 | +157 | 42 | ||
4. | Hapoel Haifa | 24 | 17 | 7 | 1933 | 1754 | +179 | 41 | ||
5. | Maccabi Ramat Gan | 24 | 12 | 12 | 1683 | 1717 | -34 | 36 | ||
6. | Hapoel Kiryat Haim | 24 | 10 | 14 | 1715 | 1880 | -165 | 34 | ||
7. | Maccabi Haifa | 24 | 9 | 15 | 1724 | 1841 | -117 | 33 | ||
8. | Hapoel Givat Brenner | 24 | 9 | 15 | 1636 | 1761 | -125 | 33 | ||
9. | Hapoel Beit Alfa | 24 | 9 | 15 | 1651 | 1820 | -169 | 33 | ||
10. | Hapoel lavil Jerizalèm | 24 | 9 | 15 | 1739 | 1933 | -194 | 33 | ||
11. | Hapoel Nir David | 24 | 8 | 16 | 1464 | 1714 | -250 | 32 | ||
12. | Hapoel Gvat | 24 | 8 | 16 | 1619 | 1750 | -131 | 32 | rlege nan Liga Artzit | |
13. | Hapoel Mishmar HaEmek | 24 | 8 | 16 | 1687 | 1779 | -ninety de | 32 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | C. | Ivan Leshinsky | 1947 | 206 | ||
2 | ![]() | AG | Lyon Albo | 1949 | 196 | ||
3 | ![]() | Arie Maliniak | |||||
4 | ![]() ![]() | P. | Barry Leibowitz | 1945 | 188 | ||
5 | ![]() | Gershon Dekel | 1943 | 188 | |||
6 | ![]() | David Meirovich | |||||
7 | ![]() | G. | David Kaminsky | 1938 | 183 | ||
8 | ![]() | P. | Dann Barzily | 1945 | 186 | ||
9 | ![]() ![]() | AG | Larry Zolot | 1948 | 198 | ||
10 | ![]() ![]() | POU | Mak Turenshine | 1944 | 195 | ||
11 | ![]() | C. | Ou renmen Shelef | 1936 | 194 | ||
12 | ![]() ![]() | G. | Alan Zuckerman | 1946 | 187 | ||
13 | ![]() | AG | Abraram Gutt | 1944 | 196 | ||
14 | ![]() | Levy Weingarten | |||||
![]() | ANÈKS | Barry Leibowitz |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .