Liga Leumit 1967-1968 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1967-1968 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 20 Oktòb 1967 - 5 jiyè 1968 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (10èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1967-1968 te edisyon an 14 nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 25 | 1 | 2184 | 1528 | +656 | 46 | ||
2. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 22 | 4 | 2063 | 1723 | +334 | 43 | ||
3. | Hapoel Haifa | 26 | 16 | 10 | 1968 | 1878 | +90 | 42 | ||
4. | Maccabi Ramat Gan | 26 | 15 | 11 | 1901 | 1900 | +1 | 41 | ||
5. | Maccabi Haifa | 26 | 14 | 12 | 1882 | 1786 | +96 | 36 | ||
6. | Hapoel Mishmar HaEmek | 26 | 13 | 13 | 1807 | 1853 | -46 | 34 | ||
7. | Hapoel Beit Alfa | 26 | 12 | 14 | 1847 | 1786 | +61 | 33 | ||
8. | Hapoel Kiryat Haim | 26 | 11 | 15 | 1809 | 1862 | -53 | 33 | ||
9. | Hapoel Holon | 26 | 11 | 15 | 1828 | 1885 | -57 | 33 | ||
10. | Hapoel lavil Jerizalèm | 26 | 11 | 15 | 1935 | 2019 | -84 | 33 | ||
11. | Hapoel Gvat | 26 | 11 | 15 | 1739 | 1841 | -102 | 32 | ||
12. | Hapoel Givat Brenner | 26 | 9 | 17 | 1787 | 1984 | -197 | 32 | ||
13. | Hapoel Yagur | 26 | 8 | 18 | 1525 | 1777 | -252 | 32 | rlege nan Liga Artzit | |
14. | Hapoel Givat Haim | 26 | 4 | 22 | 1671 | 2118 | -447 | 32 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | BC | Gabi Neumark | 1946 | 198 | ||
5 | ![]() | P. | Haim Starkman | 1944 | 178 | ||
6 | ![]() | G. | Tal Brody | 1943 | 187 | ||
7 | ![]() | AG | Josef Leja | 1948 | 205 | ||
8 | ![]() | G. | Jedeyon Freitag | 1943 | 174 | ||
9 | ![]() | AP | Amnon Avidan | 1943 | 188 | ||
10 | ![]() | POU | Mike Schwartz | 1949 | 194 | ||
11 | ![]() | G. | Eli Koren | 1950 | 190 | ||
12 | ![]() | C. | Tanhum Cohen-Mintz | 1939 | 204 | ||
13 | ![]() | POU | Abraram Hoffman | 1938 | 190 | ||
14 | ![]() | AP | Shabtai Ben-Bassat | 1940 | 187 | ||
15 | ![]() | C. | Bob Pedherst | 1942 | 197 | ||
16 | ![]() | C. | Klein Shapira | 1948 | 197 | ||
17 | ![]() | Ted Horobitz | |||||
18 | ![]() | POU | Ruben Danyèl | ||||
21 | ![]() | Bronstein | |||||
22 | ![]() | Brener | |||||
![]() | ANÈKS | Yehoshua Rozin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .