Liga Leumit 1963-1964 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1963-1964 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1 novanm 1963 - 8 me 1964 |
Ekip yo | 13 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (8yèm tit) |
Relegasyon | Mac. Jerizalèm |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1963-1964 te 10yèm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen yo . Viktwa final la se te apartyin Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 24 | 23 | 1 | 1811 | 1320 | +491 | 47 | ||
2. | Hapoel Tel Aviv | 24 | 19 | 5 | 1563 | 1392 | +171 | 43 | ||
3. | Hapoel Haifa | 24 | 18 | 6 | 1785 | 1501 | +284 | 42 | ||
4. | Hapoel Holon | 24 | 15 | 9 | 1544 | 1402 | +142 | 39 | ||
5. | Hapoel Mishmar HaEmek | 24 | 15 | 9 | 1671 | 1536 | +135 | 39 | ||
6. | Hapoel lavil Jerizalèm | 24 | 13 | 11 | 1503 | 1509 | -6 | 37 | ||
7. | Hapoel Givat Brenner | 24 | 13 | 11 | 1605 | 1519 | +86 | 37 | ||
8. | Hapoel Givat Haim | 24 | 11 | 13 | 1523 | 1555 | -32 | 35 | ||
9. | Maccabi Kiryat Motzkin | 24 | 10 | 14 | 1466 | 1547 | -81 | 34 | ||
10. | Hapoel Beit Alfa | 24 | 8 | 16 | 1543 | 1691 | -148 | 32 | ||
11. | Maccabi Petah Tiqwa | 24 | 7 | 17 | 1397 | 1603 | -206 | 31 | ||
12. | Maccabi Haifa | 24 | 7 | 17 | 1368 | 1730 | -362 | 27 | ||
13. | Maccabi lavil Jerizalèm | 24 | 1 | 23 | 1350 | 1824 | -474 | 25 | rlege nan Liga Artzit |
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Abraram Hoffman | 1938 | 190 | ||
5 | ![]() | AG | Abraram Hassid | 1935 | 187 | ||
6 | ![]() | Abraram Natanyèl | |||||
7 | ![]() | Zvi Eiznboim | |||||
8 | ![]() | AP | Amnon Avidan | 1943 | 188 | ||
9 | ![]() | G. | Jedeyon Freitag | 1943 | 174 | ||
10 | ![]() | P. | Haim Starkman | 1944 | 178 | ||
11 | ![]() ![]() | PG | Ralph Klein | 1931 | 186 | ||
12 | ![]() | C. | Tanhum Cohen-Mintz | 1939 | 204 | ||
13 | ![]() | G. | David Frish | 1935 | 187 | ||
14 | ![]() | AP | Shabtai Ben-Bassat | 1940 | 187 | ||
15 | ![]() | POU | Jakòb Edelist | 1937 | 190 | ||
16 | ![]() | POU | Moshe Golovey | 1936 | 188 | ||
17 | ![]() | G. | Itzhak Amar | 1935 | 186 | ||
![]() | ANÈKS | Yehoshua Rozin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .