Liga Leumit 1961-1962 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1961-1962 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 20 Oktòb 1961 - 20 jiyè 1962 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (6èm tit) |
Relegasyon | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1961-1962 se te 8yèm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen yo . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 20 | 2 | 1589 | 1205 | +384 | 42 | ||
2. | Hapoel Haifa | 22 | 18 | 4 | 1512 | 1321 | +191 | 40 | ||
3. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 17 | 5 | 1442 | 1209 | +233 | 39 | ||
4. | Hapoel Mishmar HaEmek | 22 | 16 | 6 | 1478 | 1372 | +106 | 38 | ||
5. | Hapoel Givat Brenner | 22 | 9 | 13 | 1392 | 1459 | -67 | 31 | ||
6. | Maccabi lavil Jerizalèm | 21 [1] | 9 | 12 | 1242 | 1265 | -23 | 30 | ||
7. | Maccabi Kiryat Motzkin | 22 | 8 | 14 | 1332 | 1460 | -128 | 30 | ||
8. | Hapoel lavil Jerizalèm | 21 [1] | 9 | 12 | 1381 | 1460 | -79 | 30 | ||
9. | Hapoel Holon | 22 | 7 | 15 | 1400 | 1447 | -47 | 29 | ||
10. | Maccabi Haifa | 22 | 7 | 15 | 1324 | 1581 | -257 | 29 | ||
11. | Hapoel Givat Haim | 22 | 6 | 16 | 1254 | 1382 | -128 | 28 | ||
12. | Maccabi Sid Tel Aviv | 22 | 5 | 17 | 1319 | 1572 | -253 | 27 | rlege nan Liga Artzit |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Abraram Hassid | 1935 | 187 | ||
5 | ![]() | Zvi Eiznboim | |||||
6 | ![]() | AP | Amnon Avidan | 1943 | 188 | ||
7 | ![]() | G. | Jedeyon Freitag | 1943 | 174 | ||
8 | ![]() | G. | David Frish | 1935 | 187 | ||
9 | ![]() | G. | Zohar Cohen | 1934 | 177 | ||
10 | ![]() ![]() | PG | Ralph Klein | 1931 | 186 | ||
11 | ![]() | AP | Shabtai Ben-Bassat | 1940 | 187 | ||
12 | ![]() | C. | Tanhum Cohen-Mintz | 1939 | 204 | ||
13 | ![]() | POU | Moshe Golovey | 1936 | 188 | ||
14 | ![]() | Rami Oron | |||||
15 | ![]() | Raanan Katz | 1936 | ||||
21 | ![]() | Jakòb Milshtein | |||||
![]() | ANÈKS | Yehoshua Rozin |
Remak
- ^ Yon b nan Hapoel lavil Jerizalèm - Macabí lavil Jerizalèm matche ak pa t 'te jwe
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .