Liga Leumit 1959-1960 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1959-1960 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 19 fevriye 1960 - 20 novanm 1960 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Hapoel Tel Aviv (1er tit) |
Relegasyon | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1959-1960 te edisyon an 6th nan chanpyona baskètbòl gason tèt Izraelyen an. Viktwa final la te apartyinasyon Hapoel Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 20 | 2 | 1463 | 1143 | +320 | 42 | ||
2. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 18 | 4 | 1585 | 1233 | +352 | 40 | ||
3. | Hapoel Haifa | 22 | 15 | 7 | 1523 | 1360 | +163 | 37 | ||
4. | Hapoel Mishmar HaEmek | 22 | 13 | 9 | 1374 | 1327 | +47 | 35 | ||
5. | Hapoel Holon | 22 | 12 | 10 | 1406 | 1417 | -11 | 34 | ||
6. | Maccabi Kiryat Motzkin | 22 | 11 | 11 | 1349 | 1458 | -109 | 33 | ||
7. | Maccabi lavil Jerizalèm | 22 | 11 | 11 | 1415 | 1456 | -41 | 33 | ||
8. | Hapoel Ramat Gan | 22 | 9 | 13 | 1306 | 1326 | -20 | 31 | ||
9. | Hapoel Givat Haim | 22 | 7 | 15 | 1228 | 1392 | -164 | 29 | ||
10. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 7 | 15 | 1328 | 1454 | -126 | 29 | ||
11. | Maccabi Sid Tel Aviv | 22 | 5 | 17 | 1218 | 1461 | -243 | 27 | ||
12. | Hapoel Ashdot Ya'akov | 22 | 4 | 18 | 1231 | 1410 | -179 | 26 | rlege nan Liga Artzit |
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. | Uri Gothelf | 1935 | |||
2 | ![]() | AG | Ilan Zeiger | 1939 | 194 | ||
3 | ![]() | Amnon Gamar | |||||
4 | ![]() | G. | Erez Lustig | 1933 | 179 | ||
5 | ![]() | G. | Haim Hazan | 1937 | 189 | ||
6 | ![]() | Moshe Maor | |||||
7 | ![]() | G. | Moshe Angel | 1942 | |||
9 | ![]() | Eddie Sukenik | |||||
10 | ![]() | AP | Azriel Luboshitz | 1935 | 189 | ||
11 | ![]() | Amos Rubinstein | |||||
12 | ![]() | Ami Wasilewski | |||||
13 | ![]() | Jozèf Drizin | |||||
14 | ![]() | POU | Zvi Lubezki | 1939 | 190 | ||
15 | ![]() | Itzhak Kastenbaum | |||||
16 | ![]() | AG | Abraram Gutt | 1944 | 196 | ||
17 | ![]() | P. | Moshe Berry | 1935 | 182 | ||
![]() | ANÈKS | Shimon Shelah |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .