Liga Española de Baloncesto 1981-1982
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1981-1982 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (22èm tit) |
Relegasyon | Canarias![]() RCN Tenerife |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1981-1982 te edisyon 26th nan chanpyona an tèt baskèt gason Panyòl la. Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 26 | 25 | 0 | 1 | 2,897 | 2,253 | 50 | |
2. | Barcelone | 26 | 24 | 0 | 2 | 2.818 | 2,204 | 48 | |
3. | Badalona koton moulen | 26 | 20 | 0 | 6 | 2,565 | 2,203 | 40 | |
4. | Miñón Valladolid | 26 | 16 | 1 | 9 | 2,509 | 2.420 | 33 | |
5. | CAI Zaragoza | 26 | 15 | 0 | 11 | 2,539 | 2.433 | 30 | |
6. | Juventud Badalona | 26 | 15 | 0 | 11 | 2,437 | 2,362 | 30 | |
7. | Manresa EB | 26 | 13 | 0 | 13 | 2,262 | 2,371 | 26 | |
8. | OAR Ferrol | 26 | 12 | 0 | 14 | 2,284 | 2,258 | 24 | |
9. | Areslux Granollers | 26 | 11 | 1 | 14 | 2.340 | 2,293 | 23 | |
10. | Caja de Ronda | 26 | 10 | 1 | 15 | 2.104 | 2,185 | 2 1 | |
11. | Etidyan | 26 | 10 | 1 | 15 | 2,207 | 2,446 | 21 | |
12. | Canarias | 26 | 4 | 2 | 20 | 2.422 | 2,696 | 10 | rlege nan Primera Divizyon B |
13. | La Salle Barcelone | 26 | 3 | 0 | 23 | 2.028 | 2.736 | 6 | |
14. | RC Náutico de Tenerife | 26 | 1 | 0 | 25 | 2.081 | 2.633 | 2 |
Liga Española de Baloncesto 1981-1982 |
---|
![]() reyèl Madrid 22èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AP | Wayne Brabender | 193 | ||
5 | ![]() | POU | José Luis Díaz Vázquez | 195 | ||
6 | ![]() | C. | Fernando Romay | 213 | ||
7 | ![]() | P. | José Luis Llorente | 182 | ||
9 | ![]() | AP | Óscar Peña | 195 | ||
10 | ![]() | BC | Fernando Martín | 206 | ||
11 | ![]() | P. | Juan Antonio Corbalán | 184 | ||
12 | ![]() | C. | Rafael Rullán | 207 | ||
13 | ![]() | BC | Guillermo Hernangómez Heredero | 203 | ||
14 | ![]() | AG | Juan Manuel López Iturriaga | 194 | ||
15 | ![]() | G. | Mirza Delibašić | 197 | ||
![]() | AP | Javier García Coll | 193 | |||
![]() | C. | Pedro Rodríguez Fernández | 202 | |||
![]() | C. | Ion Imanol Rementería | 202 | |||
![]() | Anèks | Lolo Sainz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .