Liga Española de Baloncesto 1980-1981
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1980-1981 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (2èm tit) |
Relegasyon | L'Hospitalet Inmobanco Baskonia |
Pa admèt nan la sezon sa a | CN Helios |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1980-1981 se te 25e edisyon chanpyona an tèt baskèt gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Barcelona .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelone | 26 | 23 | 0 | 3 | 2,651 | 2,162 | 46 | |
2. | Etidyan | 26 | 18 | 2 | 6 | 2,347 | 2.210 | 38 | |
3. | reyèl Madrid | 26 | 18 | 2 | 6 | 2,469 | 2,125 | 38 | |
4. | Badalona koton moulen | 26 | 18 | 1 | 7 | 2.265 | 2,079 | 37 | |
5. | Juventud Badalona | 26 | 16 | 1 | 9 | 2,368 | 2.240 | 33 | |
6. | Miñón Valladolid | 26 | 13 | 0 | 13 | 2.314 | 2,391 | 26 | |
7. | CN Helios | 26 | 11 | 0 | 15 | 2.230 | 2,256 | 22 | |
8. | Manresa EB | 26 | 10 | 1 | 15 | 2,262 | 2,357 | 21 | |
9. | OAR Ferrol | 26 | 10 | 1 | 15 | 2.160 | 2.313 | 21 | |
10. | Areslux Granollers | 26 | 9 | 1 | 16 | 2,163 | 2.265 | 19 | |
11. | RC Náutico de Tenerife | 26 | 9 | 1 | 16 | 2,079 | 2,237 | 19 | |
12. | L'Hospitalet | 26 | 9 | 0 | 17 | 2,100 | 2.230 | 18 | rlege nan Primera Divizyon B |
13. | Inmobanco | 26 | 7 | 0 | 19 | 2,339 | 2,504 | 14 | |
14. | CD Basconia | 26 | 6 | 0 | 20 | 2.024 | 2.302 | 12 |
Liga Española de Baloncesto 1980-1981 |
---|
![]() Barcelone 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Javier Puig | 195 | ||
5 | ![]() | AP | Juan Ramón Fernández | 190 | ||
6 | ![]() | POU | Chicho Sibilio | 200 | ||
7 | ![]() | P. | Ignacio Solozábal | 185 | ||
8 | ![]() | AP | Manolo Flores | 193 | ||
9 | ![]() | AP | Pedro Ansa | 192 | ||
10 | ![]() | P. | Joan Creus | 176 | ||
11 | ![]() | C. | Juan Domingo de la Cruz | 206 | ||
12 | ![]() | C. | Mike Phillips | 208 | ||
15 | ![]() | GA | Juan Antonio San Epifanio | 198 | ||
![]() | POU | Carlos Farfán | 193 | |||
![]() | C. | Miguel Tarín | 217 | |||
![]() | C. | Joan Pagés | 207 | |||
![]() | Anèks | Antoni Serra |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .