Liga Española de Baloncesto 1972-1973
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1972-1973 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (15èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() |
Pa admèt nan la sezon sa a | Picadero JC |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1972-1973 se te 17èm edisyon chanpyona an tèt baskèt gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.727 | 1,824 | 60 | |
2. | Juventud Badalona | 30 | 25 | 2 | 3 | 2,471 | 1,976 | 52 | |
3. | Barcelone | 30 | 22 | 2 | 6 | 2,339 | 2,170 | 46 | |
4. | Etidyan | 30 | 17 | 1 | 12 | 2,339 | 2,170 | 35 | |
5. | Filomatic Picadero | 30 | 15 | 0 | 15 | 2,194 | 2.081 | 30 | |
6. | SD Kas Bilbao | 30 | 15 | 0 | 15 | 2,452 | 2.425 | 30 | |
7. | CD Manresa | 30 | 14 | 1 | 15 | 2,249 | 2,182 | 29 | |
8. | UDR Pineda | 30 | 13 | 2 | 15 | 2.068 | 2,226 | 29 | |
9. | CD Mataró | 30 | 12 | 1 | 17 | 2.101 | 2,384 | 25 | |
10. | CD Vasconia | 30 | 12 | 0 | 18 | 2,047 | 2,119 | 24 | |
11. | Club Vallehermoso OJE | 30 | 11 | 1 | 18 | 2,226 | 2,398 | 23 | |
12. | San José Irpen | 30 | 11 | 0 | 19 | 2,007 | 2,209 | 22 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
13. | Breogán | 30 | 11 | 0 | 19 | 2091 | 2470 | 22 | |
14. | RC Náutico de Tenerife | 30 | 10 | 1 | 19 | 2002 | 2210 | 21 | |
15. | CB Manresa | 30 | 9 | 1 | 20 | 1899 | 2363 | 19 | rlege nan Segunda División |
16. | Club Águilas Bilbao | 30 | 7 | 0 | 23 | 1853 | 2273 | 14 |
Liga Española de Baloncesto 1972-1973 |
---|
![]() reyèl Madrid 15èm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
CD La Salle Josepets | 126–166 | San José Irpen | 56-72 | 70-90 |
CB Inivèsite Canarias | 137-167 | Breogán | 71–71 | 66-96 |
RC Náutico de Tenerife | - | Kano NC [1] |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AP | Wayne Brabender | 193 | ||
5 | ![]() | P. | Vicente Ramos | 180 | ||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | 202 | ||
7 | ![]() | P. | Carmelo Cabrera | 183 | ||
8 | ![]() | AP | Vicente Paniagua | 194 | ||
9 | ![]() | POU | José Merino | |||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | 191 | ||
11 | ![]() | P. | Juan Antonio Corbalán | 184 | ||
12 | ![]() | C. | Rafael Rullán | 207 | ||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | 202 | ||
14 | ![]() | C. | Alberto Viñas Jané | |||
15 | ![]() | C. | Norbert Thimm | 205 | ||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Remak
- ^ retire
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .