Liga Española de Baloncesto 1969-1970
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1969-1970 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (12èm tit) |
Relegasyon | ![]() Espanyol |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1969-1970 se te 14èm edisyon chanpyona an tèt baskètbòl gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 22 | 19 | 0 | 3 | 2.082 | 1,601 | 38 | |
2. | Picadero JC | 22 | 18 | 1 | 3 | 1,778 | 1,532 | 37 | |
3. | Juventud Badalona | 22 | 17 | 1 | 4 | 1,887 | 1,545 | 35 | |
4. | SD Kas Bilbao | 22 | 14 | 0 | 8 | 1,660 | 1,548 | 22 | |
5. | Etidyan | 22 | 11 | 1 | 10 | 1.727 | 1,597 | 23 | |
6. | Barcelone | 22 | 11 | 0 | 11 | 1,664 | 1,550 | 22 | |
7. | San José Irpen | 22 | 10 | 0 | 12 | 1.729 | 1.765 | 20 | |
8. | CD Mataró | 22 | 9 | 0 | 13 | 1,686 | 1.743 | 18 | |
9. | Club Águilas | 22 | 8 | 0 | 14 | 1,459 | 1,692 | 16 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
10. | RC Náutico de Tenerife | 22 | 6 | 0 | 16 | 1,244 | 1,701 | 12 | |
11. | Atlético San Sebastián | 22 | 4 | 0 | 18 | 1,395 | 1,671 | 8 | rlege nan Segunda División |
12. | Espanyòl | 22 | 3 | 1 | 18 | 1,495 | 1,861 | 7 |
Liga Española de Baloncesto 1969-1970 |
---|
![]() reyèl Madrid 12èm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Klib Águilas | 143-139 | Klib Fib Urcelay | 75-74 | 68-65 |
UDR Pineda | 141-119 | RC Náutico de Tenerife | 88-83 | 62–81 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AP | Wayne Brabender | 193 | ||
5 | ![]() | P. | Vicente Ramos | 180 | ||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | 202 | ||
7 | ![]() | P. | Carmelo Cabrera | 183 | ||
8 | ![]() | AP | Vicente Paniagua | 194 | ||
9 | ![]() | POU | Toncho Nava | 190 | ||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | 191 | ||
11 | ![]() | P. | José Ramón Ramos | |||
12 | ![]() | C. | Rafael Rullán | 207 | ||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | 202 | ||
14 | ![]() | C. | Doug Brittelle | |||
15 | ![]() | POU | César Perera Briones | |||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .