Liga Española de Baloncesto 1968-1969
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1968-1969 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (11yèm tit) |
Relegasyon | Manresa![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1968-1969 se te 13zyèm edisyon chanpyona an tèt baskèt gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 22 | 18 | 1 | 3 | 2.032 | 1,474 | 37 | |
2. | Juventud Badalona | 22 | 15 | 3 | 4 | 1,649 | 1,378 | 33 | |
3. | Picadero JC | 22 | 16 | 0 | 6 | 1.743 | 1,514 | 32 | |
4. | SD Kas Bilbao | 22 | 14 | 0 | 8 | 1,496 | 1,386 | 28 | |
5. | Etidyan | 22 | 12 | 0 | 10 | 1,703 | 1,623 | 22 | |
6. | Atlético San Sebastián | 22 | 9 | 0 | 13 | 1.218 | 1,432 | 18 | |
7. | Barcelone | 22 | 8 | 1 | 13 | 1,469 | 1,527 | 17 | |
8. | CD Mataró | 22 | 8 | 1 | 13 | 1,582 | 1.612 | 17 | |
9. | San José Irpen | 22 | 8 | 1 | 13 | 1,661 | 1,783 | 17 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
10. | RC Náutico de Tenerife | 22 | 7 | 0 | 15 | 1,265 | 1,629 | 14 | |
11. | Manresa | 22 | 7 | 0 | 15 | 1.414 | 1,635 | 14 | rlege nan Segunda División |
12. | Club Bosco La Coruña | 22 | 6 | 1 | 15 | 1,389 | 1,628 | 13 |
Liga Española de Baloncesto 1968-1969 |
---|
![]() reyèl Madrid 11yèm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
San José Irpen | 132-125 | UDR Pineda | 69-57 | 63-68 |
RC Náutico de Tenerife | 141-119 | Klib Fib Urcelay | 77-45 | 64-74 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Ramón Guardiola | 192 | ||
5 | ![]() | P. | Vicente Ramos | 180 | ||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | 202 | ||
7 | ![]() | P. | Carmelo Cabrera | 183 | ||
8 | ![]() | AP | Vicente Paniagua | 194 | ||
9 | ![]() | POU | Toncho Nava | 190 | ||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | 191 | ||
11 | ![]() | POU | Carlos Sevillano | 183 | ||
12 | ![]() | C. | Kilomèt Aiken | 198 | ||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | 202 | ||
14 | ![]() | AP | Wayne Brabender | 193 | ||
15 | ![]() | P. | José Ramón Ramos | |||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .