Liga Española de Baloncesto 1967-1968
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1967-1968 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 11 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (10èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1967-1968 se te 12èm edisyon chanpyona an tèt baskèt gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 20 | 18 | 2 | 1,597 | 1,253 | 38 | |
2. | Etidyan | 20 | 16 | 4 | 1,552 | 1,333 | 36 | |
3. | Juventud Badalona | 20 | 16 | 4 | 1,572 | 1,194 | 36 | |
4. | SD Kas Vitoria | 22 | 11 | 9 | 1,571 | 1,348 | 31 | |
5. | Atlético San Sebastián | 22 | 11 | 9 | 1.318 | 1,358 | 31 | |
6. | Picadero JC | 20 | 9 | 11 | 1,469 | 1,398 | 29 | |
7. | CD Mataró | 20 | 9 | 11 | 1.421 | 1.381 | 29 | |
8. | Barcelone | 20 | 6 | 14 | 1,469 | 1,527 | 26 | |
9. | Club Vallehermoso OJE | 20 | 6 | 14 | 1.362 | 1,672 | 26 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
10. | RC Náutico de Tenerife | 20 | 5 | 15 | 1.087 | 1,402 | 25 | |
11. | Club Águilas | 20 | 3 | 17 | 1.216 | 1,636 | 23 | rlege nan Segunda División |
Liga Española de Baloncesto 1967-1968 |
---|
![]() reyèl Madrid 10èm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Club Bosco La Coruña | 89-99 | Club Vallehermoso OJE | 42-49 | 57-40 |
Kanoe NC | 120-112 | RC Náutico de Tenerife | 72-52 | 50-72 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Ramón Guardiola | 192 | ||
5 | ![]() | P. | José Ramón Ramos | |||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | 202 | ||
7 | ![]() | G. | Lolo Sainz | 186 | ||
8 | ![]() | AP | Vicente Paniagua | 194 | ||
9 | ![]() | POU | Toncho Nava | 190 | ||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | 191 | ||
11 | ![]() | POU | Carlos Sevillano | 183 | ||
12 | ![]() | C. | Kilomèt Aiken | 198 | ||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | 202 | ||
14 | ![]() | AP | Wayne Brabender | 193 | ||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .