Liga Española de Baloncesto 1964-1965
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1964-1965 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 8 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (8yèm tit) |
Relegasyon | Imobilye kano |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1964-1965 se te 9yèm edisyon chanpyona an tèt baskèt gason panyòl yo . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 14 | 13 | 1 | 1.210 | 808 | 27 | |
2. | Picadero JC | 14 | 11 | 3 | 903 | 780 | 25 | |
3. | Juventud Badalona | 14 | 8 | 6 | 940 | 800 | 22 | |
4. | Etidyan | 14 | 6 | 8 | 859 | 979 | 20 | |
5. | CD Mataró | 14 | 5 | 9 | 934 | 879 | 19 | |
6. | CN Helios | 14 | 5 | 9 | 809 | 953 | 19 | |
7. | Club Águilas | 14 | 4 | 10 | 889 | 1,024 | 18 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
8. | Kanoe NC | 14 | 4 | 10 | 572 | 893 | 18 |
Liga Española de Baloncesto 1964-1965 |
---|
![]() reyèl Madrid 8yèm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
- CN Vitoria - Club Águilas
- Hospitalet - Kano NC
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Miguel González | 189 | ||
5 | ![]() | BC | José Ramón Durand | 184 | ||
6 | ![]() | POU | Julio Descartín | 190 | ||
7 | ![]() | G. | Lolo Sainz | 186 | ||
8 | ![]() | POU | Fernando Modrego | |||
9 | ![]() | P. | Jorge García | |||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | 191 | ||
11 | ![]() | POU | Carlos Sevillano | 183 | ||
12 | ![]() | C. | Jim Scott | |||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | 202 | ||
14 | ![]() | C. | Bob Burgess | |||
15 | ![]() | C. | Moncho Monsalve | 202 | ||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .