Liga Española de Baloncesto 1959-1960
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Española de Baloncesto 1959-1960 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga Española de Baloncesto |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (3èm tit) |
Repechage | Imobilye kano |
Pa admèt nan la sezon sa a | Hesperia Madrid CN Helios |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Española de Baloncesto 1959-1960 te edisyon an 4yèm nan chanpyona baskètbòl gason an tèt Panyòl la. Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 22 | 20 | 0 | 2 | 1,497 | 1,047 | 40 | |
2. | Juventud Badalona | 22 | 16 | 1 | 5 | 1,298 | 1.117 | 33 | |
3. | Green Orillo | 22 | 16 | 0 | 6 | 1,235 | 1.166 | 32 | |
4. | Aismalíbar | 22 | 14 | 1 | 7 | 1,230 | 1,065 | 29 | |
5. | Hesperia CD | 22 | 14 | 1 | 7 | 1,337 | 1,226 | 29 | fè bak |
6. | Barcelone | 22 | 11 | 0 | 11 | 1,383 | 1,273 | 22 | |
7. | Iberia CD | 22 | 9 | 0 | 13 | 1,096 | 1,267 | 18 | |
8. | UD Montgat | 22 | 8 | 0 | 14 | 1.132 | 1.217 | 16 | rlegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi |
9. | Espanyòl | 22 | 7 | 1 | 14 | 1,080 | 1,252 | 15 | |
10. | Etidyan | 22 | 6 | 2 | 14 | 1.146 | 1.263 | 14 | |
11. | CN Helios | 22 | 4 | 1 | 17 | 1.051 | 1,355 | 9 | fè bak |
12. | Kanoe NC | 22 | 3 | 1 | 18 | 1.173 | 1.410 | 7 | evite rlegasyon |
Liga Española de Baloncesto 1959-1960 |
---|
![]() reyèl Madrid 3èm tit |
Relegasyon / pwomosyon jwe-konpwomi
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UD Montgat | 6 | 5 | 0 | 1 | 339 | 259 | 10 |
2. | Espanyòl | 6 | 5 | 0 | 1 | 352 | 306 | 10 |
3. | CB Mollet | 6 | 3 | 0 | 3 | 295 | 357 | 6 |
4. | Picadero JC | 6 | 0 | 6 | 7 | 261 | 325 | 0 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | BC | Antonio Díaz-Miguel | 185 | ||
4 | ![]() | P. | Pepe Laso | |||
5 | ![]() | BC | José Ramón Durand | 184 | ||
6 | ![]() | POU | Jordi Parra | |||
8 | ![]() | P. | Josep Lluís | 176 | ||
9 | ![]() | C. | Francisco Capel | 190 | ||
11 | ![]() | C. | Juan Ramón Báez | 189 | ||
12 | ![]() | C. | Travis Montgomery | |||
13 | ![]() | POU | Carlos Sevillano | 183 | ||
14 | ![]() | POU | Constantine Nadal García | |||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .