Liga ACB 2015-2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 2015-2016 Liga Endesa 2015-2016 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 33ª |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 10 oktòb 2015 - 26 jen 2016 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (33e tit) |
Relegasyon | San Sebastián |
Repechage | Etidyan |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon 2015-16 la pral sezon 33rd nan Liga ACB , tèt lig baskètbòl Espay la, konnen tou kòm Liga Endesa pa non an nan moun ki ap sipòte. Sezon regilye a ap kòmanse sou 10 oktòb 2015 epi fini sou 22 me 2016. faz eliminatwa yo pral jwe soti nan 26 me 26 jen. [1]
Ekip yo
Pwomosyon ak rlegasyon
18 ekip ap fè konpetisyon nan sezon regilye a, ak 16 soti nan sezon pase a ansanm ak de ankouraje pa Liga LEB Oro 2014-2015 .
- Ekip ankouraje pa LEB Oro
-
Ford Burgos(pa t 'satisfè kondisyon yo antre. Pòs li te ofri nan San Sebastián Gipuzkoa) [2] -
Club Ourense Baloncesto(pa t 'respekte kondisyon yo pou enskripsyon an. [3] Asanble lig la pa t' pèmèt enskripsyon an nan ekip la. Yo te ofri plas li nan Montakit Fuenlabrada ) [4]
Ekip patisipan yo
Tablo òganizasyon ak patwone
Eskwadwon | Pwopriyetè | Antrenè | Kapitènn | Patwone | Sponsò teknik |
---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Sevilla | Fernando Moral | ![]() | ![]() | Spalding | |
CAI Zaragoza | Reynaldo Benito | ![]() | ![]() | Mèki | Caja Inmaculada |
Dominion Bilbao Basket | Xabier Davalillo | ![]() | ![]() | Erreà | Dominion, RETAbet.es |
FC Barcelone Lassa | Josep Maria Bartomeu | ![]() | ![]() | Nike | Lassa kawotchou |
FIATC Joventut | Jordi Villacampa | ![]() | ![]() | Spalding | FIATC |
Herbalife Gran Canaria | Joaquín Costa | ![]() | ![]() | Spalding | Herbalife |
Iberostar Tenerife | Félix Hernández | ![]() | ![]() | Austral | Iberostar |
ICL Manresa | Josep Vives | ![]() | ![]() | Joma | ICL Iberia |
Laboral Kutxa Baskonia | José Antonio Querejeta | ![]() | ![]() | Hummel | Laboral Kutxa |
Montakit Fuenlabrada | José Quintana | ![]() | ![]() | BFS | Montakit |
MoraBanc Andorra | Gorka Aixàs | ![]() | ![]() | Kon | MoraBanc |
Movistar Estudiantes | Juan Francisco García | ![]() | ![]() | Joma | Movistar |
reyèl Madrid | Florentino Pérez | ![]() | ![]() | Adidas | Teka |
RETAbet.es GBC | Nekane Arzallus | ![]() | ![]() | Eleman | RETAbet.es |
Río Natura Monbus Obradoiro | Raúl López | ![]() | ![]() | Lavi | Río Natura, Monbus |
Inivèsite Katolik de Murcia | Luis Carabante | ![]() | ![]() | Spalding | UCAM |
Unicaja | Eduardo García | ![]() | ![]() | Spalding | Unicaja |
Valencia panyen | Pablo Marín | ![]() | ![]() | Luanvi | Kilti Esfuerzo la |
Antrenè
Eskwadwon | Antrenè anvan an | Rezon pou chanjman | Chanje dat | Pozisyon nan tablo a | Ranplase ak | Dat Règleman an |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Baskonia | ![]() | Kontra ekspirasyon | 5 jen 2015 | Pre-sezon | ![]() | 6 jen 2015 |
UCAM Murcia | ![]() | Kontra ekspirasyon | 12 jen 2015 | ![]() | 1 jiyè 2015 | |
Valencia panyen | ![]() | Nonmen antrenè asistan | 15 jen 2015 | ![]() | 21 jen 2015 | |
ICL Manresa | ![]() | Egzeyate | 19 jen 2015 | ![]() | 16 jiyè 2015 | |
Movistar Estudiantes | ![]() | Kontra ekspirasyon | 30 jen 2015 | ![]() | 14 jiyè 2015 | |
Montakit Fuenlabrada | ![]() | Kontra ekspirasyon | 30 jen 2015 | ![]() | 10 jiyè 2015 |
Sezon regilye
Rezilta
Kay \ Deyò | SI V | CAI | DBB | FCB | CJB | HGC | TFE | ICL | LBO | FUE | Mba | MOV | RMB | GBC | OBR | UCM | UNI | VBC |
Baloncesto Sevilla | 73-84 | 71-81 | 58-97 | 106-101 | 97-72 | 81-76 | 67-84 | 100-92 | 85-78 | 88-81 | 82-59 | 90-97 | 86-80 | 67-58 | 85-90 | 94-84 | 67-81 | |
CAI Zaragoza | 91-87 | 69-71 | 76-87 | 94-83 | 87-96 | 78-65 | 82-65 | 66-90 | 79-80 | 73-80 | 81-62 | 80-88 | 80-59 | 76-64 | 84-64 | 76-72 | 75-78 | |
Dominion Bilbao Basket | 101-82 | 72-73 | 55-77 | 85-77 | 59-85 | 64-67 | 73-63 | 89-83 | 86-71 | 83-72 | 85-91 | 80-71 | 92-99 | 88-83 | 90-79 | 88-70 | 104-111 | |
FC Barcelone Lassa | 108-54 | 84-76 | 66-57 | 83-74 | 85-75 | 93-58 | 84-57 | 89-68 | 76-65 | 84-79 | 89-67 | 86-91 | 97-61 | 67-57 | 77-71 | 83-77 | 91-94 | |
FIATC Joventut | 89-83 | 71-70 | 73-92 | 59-85 | 96-76 | 83-75 | 63-76 | 68-89 | 66-79 | 79-90 | 75-58 | 69-79 | 90-88 | 74-71 | 94-84 | 84-90 | 66-73 | |
Herbalife Gran Canaria | 76-67 | 91-79 | 91-85 | 81-96 | 82-67 | 90-80 | 88-59 | 93-90 | 109-88 | 98-85 | 82-80 | 93-103 | 97-64 | 88-75 | 87-75 | 98-65 | 68-84 | |
Iberostar Tenerife | 90-71 | 82-78 | 77-71 | 64-83 | 73-68 | 65-63 | 65-71 | 93-80 | 67-92 | 81-83 | 73-75 | 93-84 | 72-74 | 71-56 | 70-69 | 57-64 | 82-86 | |
ICL Manresa | 65-72 | 86-79 | 67-72 | 60-75 | 84-85 | 70-78 | 86-73 | 76-85 | 73-78 | 61-74 | 85-67 | 70-102 | 78-80 | 64-81 | 77-69 | 64-75 | 62-74 | |
Laboral Kutxa Baskonia | 89-73 | 100-71 | 108-62 | 87-79 | 102-99 | 77-67 | 92-98 | 83-80 | 101-79 | 95-83 | 107-77 | 86-80 | 101-73 | 82-75 | 90-67 | 56-83 | 79-73 | |
Montakit Fuenlabrada | 79-81 | 105-85 | 79-75 | 82-84 | 80-81 | 92-72 | 85-94 | 78-60 | 97-108 | 78-72 | 85-71 | 91-85 | 94-82 | 90-85 | 61-73 | 89-79 | 81-86 | |
MoraBanc Andorra | 92-73 | 91-81 | 69-79 | 66-89 | 96-65 | 84-77 | 77-79 | 74-77 | 91-99 | 80-89 | 84-82 | 80-99 | 88-70 | 74-84 | 86-91 | 82-79 | 78-86 | |
Movistar Estudiantes | 102-76 | 110-116 | 81-70 | 74-69 | 83-86 | 70-87 | 80-84 | 86-57 | 58-85 | 74-80 | 75-82 | 75-80 | 85-90 | 71-70 | 67-82 | 91-84 | 73-81 | |
reyèl Madrid | 107-83 | 96-84 | 102-80 | 84-91 | 91-77 | 85-68 | 112-89 | 106-68 | 93-88 | 129-81 | 107-78 | 97-79 | 94-88 | 111-81 | 101-80 | 85-80 | 82-88 | |
RETAbet.es GBC | 68-76 | 75-84 | 63-75 | 69-84 | 70-74 | 79-87 | 71-80 | 89-70 | 83-91 | 68-82 | 83-80 | 78-73 | 61-94 | 82-75 | 67-76 | 60-86 | 79-121 | |
Rio Natura Monbus | 88-53 | 82-67 | 93-89 | 62-69 | 83-79 | 68-80 | 82-84 | 71-79 | 69-86 | 95-100 | 104-103 | 73-71 | 63-79 | 81-68 | 88-69 | 64-77 | 79-91 | |
UCAM Murcia | 80-76 | 110-102 | 96-68 | 74-82 | 80-78 | 71-75 | 88-83 | 73-75 | 68-66 | 99-75 | 76-72 | 83-70 | 99-104 | 78-64 | 87-83 | 58-60 | 80-62 | |
Unicaja | 71-66 | 77-69 | 82-77 | 77-81 | 70-59 | 92-87 | 85-75 | 85-58 | 66-74 | 81-59 | 82-71 | 89-59 | 62-88 | 94-55 | 73-65 | 79-90 | 77-65 | |
Valencia panyen | 82-92 | 81-74 | 85-49 | 75-65 | 76-69 | 86-61 | 93-75 | 83-56 | 85-78 | 100-84 | 81-67 | 62-68 | 84-85 | 92-65 | 76-56 | 65-54 | 81-70 |
Abize final la
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone Regal | 34 | 29 | 5 | 2.835 | 2,384 | 63 | faz eliminatwa |
2. | reyèl Madrid | 34 | 29 | 5 | 3,229 | 2.767 | 63 | |
3. | Valencia panyen | 34 | 28 | 6 | 2.831 | 2.501 | 62 | |
4. | Caja Laboral | 34 | 24 | 10 | 2,987 | 2,703 | 58 | |
5. | Herbalife Gran Canaria | 34 | 21 | 13 | 2.818 | 2,705 | 55 | |
6. | Unicaja | 34 | 20 | 14 | 2.637 | 2,508 | 48 | |
7. | UCAM Murcia | 34 | 18 | 16 | 2,683 | 2,663 | 52 | |
8. | Montakit Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2.793 | 2,854 | 51 | |
9. | Iberostar Tenerife | 34 | 16 | 18 | 2.610 | 2,708 | 50 | |
10. | Dominion Bilbao Basket | 34 | 16 | 18 | 2,647 | 2.726 | 50 | |
11. | Baloncesto Sevilla | 34 | 14 | 20 | 2,662 | 2,873 | 48 | |
12. | CAI Zaragoza | 34 | 13 | 21 | 2.719 | 2,777 | 47 | |
13. | FIATC Mutua Joventut | 34 | 13 | 21 | 2.634 | 2,783 | 47 | |
14. | Mora Banc Andorra | 34 | 12 | 22 | 2.744 | 2.827 | 46 | |
15. | Rio Natura Monbus Obraidoro | 34 | 10 | 24 | 2,564 | 2,685 | 44 | |
16. | ICL Manresa | 34 | 10 | 24 | 2,383 | 2,669 | 44 | |
17. | Movistar Estudiantes | 34 | 9 | 25 | 2,564 | 2.789 | 44 | refè nan Liga ACB 2016-2017 |
18. | RETAbet.es GBC | 34 | 7 | 27 | 2,477 | 2.895 | 42 | rlege nan LEB |
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 2 | |||||||||||
8. | Fuenlabrada | 0 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||
4. | Gran Canaria | 1 | |||||||||||
5. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||
1. | Barcelone | 1 | |||||||||||
3. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
7. | Murcia | 1 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
3. | Valencia | 1 | |||||||||||
3. | Valencia | 2 | |||||||||||
6. | Wonm rezen chèch | 1 |
Trimès final yo
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelone | 2 - 0 | Fuenlabrada | 99 -65 | 84 -68 | |
Laboral Kutxa Vitoria | 2 - 1 | Herbalife Gran Canaria | 81 -76 | 87- 93 | 78 -71 |
reyèl Madrid | 2 - 1 | UCAM Murcia | 107 -103 | 87- 91 | 93 -86 |
Valencia panyen | 2 - 0 | Unicaja Malaga | 79 -75 | 88 -59 |
Semifinal
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelone | 3 - 1 | Laboral Kutxa Vitoria | 84 -57 | 73 -68 | 83- 89 | 85 -69 | |
reyèl Madrid | 3 - 1 | Valencia panyen | 82 -57 | 97 -88 | 86- 87 | 82 -80 |
Final la
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reyèl Madrid | 3 - 1 | Barcelone | 99- 100 | 90 -70 | 91 -74 | 91 -84 |
Prim ak rekonesans
- MVP sezon regilye :
Iōannīs Mpourousīs , Saski Baskonia
- Final MVP :
Sergio Llull , Real Madrid
- Pi bon Junior :
Juan Hernangómez , Estudiantes
- Pi bon antrenè :
Xavi Pascual , FC Barcelone Regal
- Quintèt ideyal :
Remak
- ^ Comunicado Oficial de la Asanble Jeneral ACB [ lyen kase ] , sou ACB.com , 17 jiyè 2015.
- ^ Comunicado ofisyèl sou okenn enskripsyon nan Club Baloncesto Tizona SAD , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 18 jen, 2015) .
- ^ Comunicado ofisyèl sou enskripsyon Club Ourense SAD , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 5 oktòb 2015) .
- ^ Comunicado ofisyèl nan asanble a nan ACB , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 5 oktòb 2015) .
- ^ Lassa kawotchou, nouvo patwon direktè lekòl FC Barcelona nan seksyon yo , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou Out 10, 2017) .
- ^ ICL sera el patron direktè Bàsquet Manresa , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 15 jiyè 2015) .
- ^ ¡Nace el RETAbet.es GBC! [ lyen kase ] , sou acb.com .
- ^ Baskonia ofri Ibon Navarro pou kontinye nan estrikti deportiv li a , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 6 jen, 2015) .
- ^ Velimir Perasović vuelve nan Laboral Kutxa [ lyen kase ] , sou acb.com .
- ^ Diego Ocampo pa pral kontinye nan UCAM Murcia , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 11 mas 2016) .
- ^ Fotis Katsikaris, nouvo antrenè nan UCAM Murcia CB [ lyen kase ] , sou acb.com .
- ^ Carles Duran regresa al puesto de entrenador ayudante en el Valencia BC [ lyen kase ] , sou acb.com .
- ^ Pedro Martínez, nouvo entrenador de Valencia Basket , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 5 oktòb 2015) .
- ^ Pedro Martínez se desvincula del Bàsquet Manresa , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 6 oktòb 2015) .
- ^ Ibon Navarro pral fè el teknik del ICL Manresa , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou, 6 oktòb 2015) .
- ^ Txus Vidorreta no Seguirá as entrenador del Movistar Estudiantes , sou eurosport.es , ACB.com, 30 jen 2015.
- ^ Diego Ocampo, nouvo antrenè del Movistar Estudiantes , sou acb.com . Retrieved 18 septanm, 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 14 novanm, 2015) .
- ^ Zan Tabak, nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada , sou acb.com . Rekipere 18 septanm 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 10 septanm 2015) .
- ^ Achiv kopi , sou acb.com . Retrieved November 22, 2016 (Archived from the original on June 6, 2016) .
- ^ http://www.acb.com/redaccion.php?id=123717
- ^ Achiv kopi , sou acb.com . Retrieved 22 novanm, 2016 (achiv soti nan orijinal la sou 23 jen, 2016) .
- ^ Achiv kopi , sou acb.com . Retrieved November 22, 2016 (Archived from the original on May 23, 2016) .
Lyen ekstèn
- Sit entènèt ofisyèl , sou acb.com .