Liga ACB 2014-2015
Liga ACB 2014-2015 Liga Endesa 2014-2015 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 32ª |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 5 oktòb 2014 - 24 jen 2015 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (32èm tit) |
Repechage | Fuenlabrada San Sebastián |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 2014-2015 , ki rele Liga Endesa pou rezon parennaj , yo pral edisyon an 59th nan chanpyona nan baskètbòl tèt gason Panyòl la. Viktwa final la te ale nan Real Madrid .
Règleman
Konpare ak sezon pase a, relegated CB Valladolid la te ranplase pa fèk ankouraje BC Andorra la (fòmasyon nan prensipote Andorra ). Bàsquet Manresa , yon lòt klib okòmansman rlege, te peche soti [1] nan plas dezyèm ki fèk ankouraje CB Tizona Burgos ki pa te admèt nan chanpyona a akòz mank de kondisyon ekonomik [2] .
Sou 24 jiyè 2014 klib la Basque Bilbao Basket , nan difikilte grav ekonomik depi sezon anvan an, yo te ekspilse li nan Liga ACB a [3] ak Lè sa a, reyadmèt sou 8 Out apre yon santans tribinal [4] .
18 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, tèt uit finishers yo admèt nan faz eliminatwa pou tit la. De dènye klase yo rlege dirèkteman nan LEB Gold .
Nan fen sezon an, La Bruixa d'Or Manresa se lapèch soti nan ACB kòm Ford Burgos echwe pou pou satisfè kondisyon yo antre minimòm pou chanpyona an.
Sezon regilye
2014-2015 klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | reyèl Madrid | 54 | 34 | 27 | 7 | 2903 | 2640 | +263 |
2. | Barcelone | 50 | 34 | 25 | 9 | 2806 | 2455 | +351 | |
3. | Unicaja Malaga | 50 | 34 | 25 | 9 | 2644 | 2490 | +154 | |
4. | Bilbao panyen | 40 | 34 | 20 | 14 | 2559 | 2514 | +45 | |
5. | Valencia panyen | 40 | 34 | 20 | 14 | 2817 | 2675 | +142 | |
6. | Laboral Kutxa Vitoria | 38 | 34 | 19 | 15 | 2834 | 2669 | +165 | |
7. | FIATC Joventut Badalona | 38 | 34 | 19 | 15 | 2652 | 2624 | +28 | |
8. | Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 36 | 34 | 18 | 16 | 2638 | 2636 | +2 | |
9. | CAI Zaragoza | 36 | 34 | 18 | 16 | 2512 | 2578 | -66 | |
10. | UCAM Murcia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2621 | 2660 | -39 | |
11. | Iberostar Tenerife | 32 | 34 | 16 | 18 | 2651 | 2619 | +32 | |
12. | Rio Natura Monbus Santiago de C. | 30 | 34 | 15 | 19 | 2467 | 2535 | -68 | |
13. | Tuenti Móvil Estudiantes Madrid | 28 | 34 | 14 | 20 | 2509 | 2615 | -106 | |
14. | MoraBanc Andorra | 24 | 34 | 12 | 22 | 2549 | 2615 | -66 | |
15. | Cajasol Seville | 24 | 34 | 12 | 22 | 2462 | 2673 | -211 | |
16. | Bruixa d'Or Manresa la | 22 | 34 | 11 | 23 | 2456 | 2672 | -216 | |
![]() | 17. | San Sebastián Gipuzkoa BC | 20 | 34 | 10 | 24 | 2409 | 2648 | -239 |
![]() | 18. | Montakit Fuenia | 16 | 34 | 8 | 26 | 2533 | 2718 | -185 |
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
8. | Gran Canaria | 0 | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
4. | Valencia | 1 | |||||||||||
4. | Bilbao Berri | 1 | |||||||||||
5. | Valencia | 2 | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
3. | Barcelone | 0 | |||||||||||
2. | Barcelone | 2 | |||||||||||
7. | Joventut Badalona | 1 | |||||||||||
2. | Barcelone | 3 | |||||||||||
3. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
3. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
6. | Saski Baskonia | 1 |
Trimès final yo
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
reyèl Madrid | 2 - 0 | Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 101 -74 | 93 -86 | |
Bilbao panyen | 1 - 2 | Valencia panyen | 75-91 | 80 -76 | 70- 71 |
Barcelone | 2 - 0 | Joventut Badalona | 77 -55 | 80 -74 | |
Unicaja Malaga | 2 - 1 | Laboral Kutxa Vitoria | 69 -55 | 82- 92 | 89 -77 |
Semifinal
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reyèl Madrid | 3 - 1 | Valencia panyen | 81 -71 | 89- 93 | 103 -100 | 90 -84 | |
Barcelone | 3 - 2 | Unicaja Malaga | 91 -70 | '91 -70 | 84- 89 | 66- 77 | 77 -74 |
Final la
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reyèl Madrid | 3 - 0 | Barcelone | 78 -72 | 100 -80 | 90 -85 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Rivyè KC | 1987 | 195 | |
5 | ![]() | G. | Rudy Fernández | 1985 | 199 | |
6 | ![]() | AP | Andrés Nocioni | 1979 | 203 | |
7 | ![]() | P. | Facundo Campazzo | 1991 | 179 | |
8 | ![]() | GA | Jonas Mačiulis | 1985 | 198 | |
9 | ![]() | C. | Felipe Reyes | 1980 | 206 | |
13 | ![]() | P. | Sergio Rodríguez | 1986 | 192 | |
14 | ![]() | C. | Gustavo Ayón | 1985 | 208 | |
20 | ![]() | G. | Jaycee Carroll | 1983 | 188 | |
23 | ![]() | P. | Sergio Llull | 1987 | 190 | |
30 | ![]() | C. | Iōannīs Mpourousīs | 1983 | 211 | |
44 | ![]() | BC | Marcus touye | 1985 | 204 | |
50 | ![]() | C. | Salah Mejri | 1986 | 217 | |
![]() | Anèks | Pablo Laso |
Prim ak rekonesans
- MVP sezon regilye :
Felipe Reyes , Real Madrid
- Final MVP :
Sergio Llull , Real Madrid
- Pi bon Junior :
Dani Díez ,San Sebastián Gipuzkoa
- Pi bon antrenè :
Pablo Laso , Real Madrid
- Quintèt ideyal :
Remak
- ^ ACB a konfime ke el Bàsquet Manresa pral jwe Lliga Endesa 2014-2015 , sou basquetmanresa.com . Rekipere 24 out 2014.
- ^ El Ford Burgos, yon lòt ekip ki pa ka monte nan ACB , sou elmundo.es . Rekipere 24 out 2014.
- ^ Bilbao panyen an pa konplete pwosesis enskripsyon an pou Liga Endesa 14-15 , sou acb.com . Retriev Out 24, 2014 (ranpli pa 'url orijinal 27 oktòb 2014).
- ^ El Tribunal oblije yon ACB pou admèt nan Bilbao Basket , sou bilbaobasket.biz . Retriev 24 Out, 2014 (ranpli pa 'url Original Out 22, 2014).
Lyen ekstèn
- ( ES )Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .