Liga ACB 2011-2012
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 2011-2012 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (17èm tit) |
Repechage | Etidyan Valladolid |
Pa admèt nan la sezon sa a | Alicante |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 2009-2010 te edisyon an 56th nan chanpyona baskètbòl gason an tèt Panyòl la. Pou rezon parennaj, sezon sa a te rele tou Liga Endesa . [1]
Sezon regilye a te kòmanse 8 oktòb 2011 e li te fini 6 me 2012 . Faz eliminatwa yo te kòmanse sou Me 17 e te fini sou jen 16. [2] FC Barcelone Regal te genyen disèt tit yo.
Sezon regilye
Plase
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone Regal | 34 | 29 | 5 | 2.639 | 2,232 | 63 | faz eliminatwa |
2. | reyèl Madrid | 34 | 26 | 8 | 2.829 | 2,513 | 60 | |
3. | Caja Laboral | 34 | 23 | 11 | 2,545 | 2,384 | 57 | |
4. | Valencia panyen | 34 | 20 | 14 | 2,531 | 2,401 | 54 | |
5. | Lagun Aro GBC | 34 | 19 | 15 | 2,664 | 2,578 | 53 | |
6. | Gescrap Bizkaia | 34 | 19 | 15 | 2,642 | 2.615 | 53 | |
7. | Cívica Bank | 34 | 18 | 16 | 2,523 | 2.460 | 52 | |
8. | Lucentum Alicante | 34 | 18 | 16 | 2,352 | 2,439 | 52 | |
9. | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2,509 | 2,562 | 51 | |
10. | CAI Zaragoza | 34 | 16 | 18 | 2,404 | 2,454 | 50 | |
11. | FIATC Mutua Joventut | 34 | 16 | 18 | 2,493 | 2,562 | 50 | |
12. | Assignia Manresa | 34 | 15 | 19 | 2,497 | 2,559 | 49 | |
13. | Ble: sans Monbús | 34 | 13 | 21 | 2,405 | 2,481 | 47 | |
14. | Gran Canaria 2014 | 34 | 13 | 21 | 2,268 | 2.395 | 47 | |
15. | UCAM Murcia | 34 | 13 | 21 | 2,439 | 2,512 | 47 | |
16. | Mad-Croc Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2.414 | 2,585 | 46 | |
17. | Asefa Estudiantes | 34 | 11 | 23 | 2,394 | 2,573 | 45 | refè nan Liga ACB 2012-2013 |
18. | Blancos de Rueda Valladolid | 34 | 9 | 25 | 2,349 | 2,592 | 42 |
Rezilta
ASE | ASS | BCS | BRV | OBR | CAI | CLA | FCB | CJB | GBB | GCA | GBC | Ali | MCF | RMB | UCM | UNI | VBC | |
Asefa Estudiantes | 76-70 | 64-77 | 69-62 | 79-62 | 67-63 | 54-74 | 65-80 | 56-71 | 69–71 | 61-52 | 62-58 | 68-76 | 72–76 | 90-85 | 80-86 | 75-84 | 71-69 | |
Assignia Manresa | 78-75 | 76-71 | 80-75 | 86-77 | 74–81 | 72-70 | 71-77 | 71-59 | 81–73 | 69-60 | 74–79 | 62-76 | 80-59 | 93-96 | 83-74 | 86-68 | 68-89 | |
Cívica Bank | 89-61 | 76-65 | 87-73 | 79-59 | 77-64 | 66–73 | 81-75 | 73-77 | 108-110 | 75-70 | 59-63 | 86-61 | 97–99 | 63-98 | 76-60 | 68-72 | 65-58 | |
Blancos de Rueda Valladolid | 68–79 | 79-70 | 72-77 | 81-75 | 58–73 | 64-76 | 86-92 | 86-67 | 73–81 | 70-89 | 89-86 | 69-57 | 69-66 | 72-84 | 65-76 | 76–83 | 74-65 | |
Ble: sans Monbús | 61-58 | 61–49 | 70-77 | 63-72 | 89-84 | 89-87 | 83-89 | 73-60 | 65-79 | 65-45 | 80-88 | 69–73 | 77-85 | 69–83 | 69-62 | 71-78 | 76-62 | |
CAI Zaragoza | 75-72 | 72–71 | 65-59 | 75-74 | 80-71 | 86-66 | 49-68 | 96–73 | 59-62 | 63-61 | 77-86 | 65-49 | 80-78 | 67-84 | 67-59 | 76-59 | 71-63 | |
Caja Laboral | 89-74 | 65-76 | 73-60 | 67-65 | 72-53 | 75-65 | 71-60 | 66-68 | 100-70 | 71-67 | 86-74 | 65-55 | 61-51 | 67-66 | 71-65 | 90-68 | 72-82 | |
FC Barcelone Regal | 97-51 | 74-61 | 63-66 | 77-67 | 71-58 | 71-68 | 97-89 | 82-70 | 91-72 | 65-49 | 77-61 | 65-49 | 86-59 | 86-83 | 90-53 | 72-62 | 76-72 | |
FIATC Mutua Joventut | 74-71 | 92–79 | 83-65 | 83-73 | 73-67 | 85-63 | 57-74 | 52–79 | 91-67 | 73–81 | 70-93 | 76-62 | 62–73 | 78-75 | 71-65 | 80-64 | 81–73 | |
Gescrap Bizkaia | 72-66 | 88-60 | 67-75 | 89-77 | 79-71 | 68-57 | 79-80 | 65-72 | 78-72 | 78-72 | 87-93 | 73-60 | 92–81 | 86-82 | 95-80 | 80-83 | 85-74 | |
Gran Canaria 2014 | 73-65 | 63-77 | 66-74 | 64-59 | 84-73 | 72-62 | 68-77 | 93-90 | 77–71 | 77–71 | 45-78 | 61-53 | 70-65 | 60-68 | 66-54 | 60-49 | 63-71 | |
Lagun Aro GBC | 103–81 | 88-82 | 67-65 | 71-62 | 68–71 | 76-75 | 81–73 | 56-71 | 90-85 | 76-77 | 93-78 | 68–71 | 86-70 | 98-90 | 67–71 | 92-95 | 80-86 | |
Lucentum Alicante | 65-83 | 76-70 | 86-82 | 91-64 | 63-64 | 77-75 | 72–71 | 57–83 | 84-78 | 81-77 | 58-55 | 79-68 | 66-55 | 86-92 | 63-62 | 77-97 | 65-70 | |
Mad-Croc Fuenlabrada | 88-80 | 73–79 | 70-75 | 65-54 | 63-82 | 88-95 | 87-92 | 56-66 | 55-72 | 82–73 | 69-65 | 71-63 | 60-64 | 57–79 | 89-73 | 80-78 | 68-90 | |
reyèl Madrid | 85-80 | 83-61 | 78-65 | 76-55 | 81-67 | 85-71 | 84-73 | 78-74 | 95-82 | 90-93 | 90-72 | 82-74 | 91-87 | 88-70 | 80-79 | 64-51 | 81-64 | |
UCAM Murcia | 88-75 | 78-60 | 65-58 | 85-56 | 60-85 | 76-62 | 67-75 | 54-62 | 76-54 | 73-69 | 76-60 | 85-89 | 78-82 | 71-65 | 60-91 | 86-77 | 83-86 | |
Unicaja | 67-74 | 81-96 | 75-66 | 78-51 | 54-69 | 79-57 | 79-66 | 57-89 | 89-88 | 78–73 | 85-68 | 81-89 | 72-60 | 79-65 | 80-96 | 87-79 | 58-68 | |
Valencia panyen | 85-71 | 75-67 | 80-84 | 76-59 | 77–71 | 82-66 | 63-68 | 68-72 | 90-67 | 66-63 | 77-62 | 69-60 | 67-70 | 69–76 | 83-66 | 87-80 | 75-62 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 2 | |||||||||||
8. | Alicante | 0 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
4. | Valencia | 1 | |||||||||||
4. | Valencia | 2 | |||||||||||
5. | San Sebastián | 1 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
7. | Seville | 0 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
3. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||
3. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||
6. | Bilbao Berri | 0 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | P. | Víctor Sada | 192 | ||
9 | ![]() | P. | Marcelinho Huertas | 191 | ||
11 | ![]() | G. | Juan Carlos Navarro | 192 | ||
13 | ![]() | C. | Kosta Perović | 218 | ||
17 | ![]() | C. | Fran Vázquez | 209 | ||
18 | ![]() | BC | CJ Wallace | 206 | ||
20 | ![]() | GA | Joe angle | 203 | ||
21 | ![]() | C. | Boniface Ndong | 213 | ||
22 | ![]() | G. | Xavi Rabaseda | 197 | ||
25 | ![]() | AG | Erazem Lorbek | 204 | ||
31 | ![]() | AP | Chuck Eidson | 202 | ||
33 | ![]() | AP | Pete Mickeal | 199 | ||
![]() | Anèks | Xavier Pascual Vives |
Estatistik
Pwen
Pos. | Eskwadwon | Premye non | G. | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lagun Aro GBC | 643 | 34 | 18.9 |
2. | ![]() | Assignia Manresa | 570 | 34 | 16.8 |
3. | ![]() | Caja Laboral | 555 | 34 | 16.3 |
4. | ![]() | Cívica Bank | 423 | 29 | 14.6 |
5. | ![]() | CAI Zaragoza | 480 | 33 | 14.5 |
Rebondisman
Pos. | Eskwadwon | Premye non | G. | Reb. | Rp |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | UCAM Murcia | 283 | 34 | 8.32 |
2. | ![]() | Lucentum Alicante | 255 | 33 | 7.73 |
3. | ![]() | Unicaja | 231 | 31 | 7.45 |
4. | ![]() | Cívica Bank | 215 | 29 | 7.41 |
5. | ![]() | FIATC Mutua Joventut | 241 | 34 | 7.09 |
Ede
1. | ![]() | Assignia Manresa | 181 | 29 | 6.24 |
2. | ![]() | Lagun Aro GBC | 148 | 34 | 4.35 |
3. | ![]() | reyèl Madrid | 143 | 34 | 4.21 |
4. | ![]() | Ble: sans Monbús | 130 | 33 | 3.94 |
5. | ![]() | reyèl Madrid | 130 | 34 | 3.82 |
Prim ak rekonesans
- Liga ACB MVP :
Andrew Panko , Lagun Aro GBC [3]
- Liga ACB Final MVP :
Erazem Lorbek , Regal FC Barcelone
- Revelasyon jwè :
Micah Downs , Assignia Manresa [4]
- Pi bon antrenè :
Xavier Pascual , Regal FC Barcelona [5]
- Quintet Ideyal : [6]
Remak
- ^ Endesa y ACB alcanzan un acuerdo histórico para el baloncesto español Achiv 20 Out 2011 nan Achiv Entènèt la . ACB.com 21 jiyè 2011
- ^ La Asanble Jeneral de la ACB apwouve pwen yo nan lòd del día Archived 23 Out, 2011 nan Achiv entènèt la . ACB.com 22 jiyè 2011
- ^ Andy Panko, MVP Orange 2011-12 , sou acb.com . Retrieved 13 septanm, 2012 (achiv soti nan orijinal la , 7 novanm 2017) .
- ^ Micah Downs, Jugador Revelación , sou acb.com . Retrieved 31 desanm 2013 (achiv soti nan orijinal la sou, 4 oktòb 2012) .
- ^ Xavi Pascual, pi gwo antrenè nan faz regilye nan la Liga Endesa 2011-12 , sou acb.com . Retrieved 13 septanm, 2012 (achiv soti nan orijinal la sou, 13 novanm 2017) .
- ^ Andy Panko se MVP faz regilye La Liga Endesa , sou marca.com .
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .