Liga ACB 2007-2008
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 2007-2008 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Saski Baskonia (2èm tit) |
Relegasyon | Valladolid Leon |
Pa admèt nan la sezon sa a | Girona |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 2007-2008 te edisyon an 52nd nan chanpyona nan baskètbòl tèt gason Panyòl la.
Se tounwa a te fè leve nan dizwit ekip, ki fè fas a youn ak lòt nan yon sèl wonn Italyen ak de-fason alimèt. Uit nan tèt yo kalifye pou faz eliminatwa yo pou tit nasyonal la, te jwe soti nan pi bon nan twa jwèt nan semi-final yo, ak premye a ak twazyèm nan kay la nan pi bon yo mete nan fen sezon regilye a. Final la, nan lòt men an, se te jwe nan pi bon an nan senk. De dènye yo rlege nan Liga LEB .
TAU Cerámica , katriyèm nan fen sezon regilye a, genyen dezyèm tit nasyonal yo nan final la nan faz eliminatwa yo kont Winterthur FC Barcelona , twazyèm apre trant-kat jou yo.
Kèk chanjman enpòtan yo te prezante kòmanse sezon sa a:
- Premye klase nan sezon regilye a garanti aksè dirèk nan Euroleague la
- Sezon de final yo ak semi-final yo nan faz eliminatwa yo te jwe nan pi bon nan 3 jwèt; final la pi byen nan 5
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 34 | 29 | 5 | 2.862 | 2,572 | 63 | faz eliminatwa |
2. | DKV Joventut Badalona | 34 | 25 | 9 | 2,980 | 2.650 | 59 | |
3. | AXA FC Barcelone | 34 | 24 | 10 | 2.617 | 2,524 | 58 | |
4. | TAU Cerámica | 34 | 22 | 12 | 2.867 | 2,604 | 56 | |
5. | Pamesa Valencia | 34 | 22 | 12 | 2,706 | 2,520 | 56 | |
6. | Iurbentia Bilbao panyen | 34 | 21 | 13 | 2,597 | 2,507 | 55 | |
7. | Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2.726 | 2,685 | 55 | |
8. | Unicaja Málaga | 34 | 17 | 17 | 2.721 | 2.648 | 51 | |
9. | Kalise Gran Canaria | 34 | 16 | 18 | 2,682 | 2,689 | 50 | |
10. | Cajasol Sevilla | 34 | 14 | 20 | 2,701 | 2.764 | 48 | |
11. | Ricoh Manresa | 34 | 14 | 20 | 2.715 | 2.817 | 48 | |
12. | Polaris Mondyal Murcia | 34 | 13 | 21 | 2,491 | 2.634 | 47 | |
13. | Segondè Gestion Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2,542 | 2,671 | 47 | |
14. | MMT Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2,561 | 2,694 | 46 | |
15. | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2.629 | 2.761 | 46 | |
16. | ViveMenorca | 34 | 12 | 22 | 2,567 | 2,755 | 46 | |
17. | Grupo Capitol Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2,685 | 2,887 | 45 | rlege nan LEB |
18. | Grupo Begar León | 34 | 8 | 26 | 2,571 | 2.838 | 42 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 0 | |||||||||||
8. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
8. | Wonm rezen chèch | 0 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||
5. | Valencia | 1 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 3 | |||||||||||
3. | Barcelone | 0 | |||||||||||
2. | Joventut Badalona | 2 | |||||||||||
7. | Girona | 1 | |||||||||||
2. | Joventut Badalona | 0 | |||||||||||
3. | Barcelone | 2 | |||||||||||
3. | Barcelone | 2 | |||||||||||
6. | Bilbao Berri | 0 |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | P. | Pablo Prigioni | 193 | ||
6 | ![]() | G. | Ander García | |||
8 | ![]() | G. | Igor Rakočević | 191 | ||
9 | ![]() | AP | Sergi Vidal | 198 | ||
10 | ![]() | G. | Zoran Planinić | 201 | ||
11 | ![]() | AP | Lucho Fernández | |||
12 | ![]() | AG | Mirza Teletović | 205 | ||
13 | ![]() | AP | Simas Jasait | 203 | ||
21 | ![]() | C. | Tiago Splitter | 211 | ||
33 | ![]() | AP | Pete Mickeal | 199 | ||
45 | ![]() | C. | Èske McDonald | 209 | ||
![]() | AG | Martín Buesa | 202 | |||
![]() | Anèks | Neven Spahija |
Estatistik
Pwen
Pos. | Eskwadwon | Premye non | G. | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DKV Joventut | 35 | 731 | 20.9 |
2. | ![]() | Grupo Capitol Valladolid | 34 | 612 | 18.0 |
3. | ![]() | Akasvayu Girona | 37 | 613 | 16.6 |
4. | ![]() | Pamesa Valencia | 37 | 611 | 16.5 |
5. | ![]() | Kalise Gran Canaria | 34 | 517 | 15.2 |
Rebondisman
Pos. | Eskwadwon | Premye non | G. | Reb. | Rp |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Akasvayu Girona | 37 | 311 | 8.4 |
2. | ![]() | Iurbentia Bilbao | 30 | 212 | 7.1 |
3. | ![]() | reyèl Madrid | 31 | 211 | 6.8 |
4. | ![]() | TAU Cerámica | 32 | 197 | 6.1 |
5. | ![]() | Lavi Minorka | 34 | 209 | 6.1 |
Ede
Pos. | Eskwadwon | Premye non | G. | Bourik. | APG |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ricoh Manresa | 34 | 182 | 5.3 |
2. | ![]() | AXA FC Barcelone | 40 | 202 | 5.0 |
3. | ![]() | Pamesa Valencia | 34 | 170 | 5.0 |
4. | ![]() | TAU Cerámica | 41 | 175 | 4.3 |
5. | ![]() | Akasvayu Girona | 37 | 157 | 4.2 |
Prim ak rekonesans
- Liga ACB MVP :
Marc Gasol , Akasvayu Girona
- Liga ACB Final MVP :
Pete Mickeal , TAU Cerámica
- Revelasyon jwè :
Mirza Teletović , TAU Cerámica
- Pi bon antrenè :
Joan Plaza , Real Madrid
- Quintèt ideyal :
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .