Liga ACB 2001-2002
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 2001-2002 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Saski Baskonia (1er tit) |
Relegasyon | Cantabrie Gijón |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 2001-2002 te edisyon 46th nan chanpyona nan baskèt gason an tèt Panyòl.
Se tounwa a te fè leve nan dizwit ekip, ki fè fas a youn ak lòt nan yon sèl wonn Italyen ak de-fason alimèt. Uit nan tèt kalifye pou play-off yo pou tit nasyonal la, te jwe nan pi bon an nan senk ras ak premye a ak twazyèm ak senkyèm nan kay la nan pi bon yo mete nan fen sezon regilye a. De dènye yo rlege nan Liga LEB .
TAU Cerámica , katriyèm nan fen sezon regilye a, te genyen premye tit nasyonal yo nan final la nan faz eliminatwa yo sou Unicaja Malaga , dezyèm apre trant-kat jou yo.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 34 | 27 | 7 | 2,960 | 2,687 | 61 | faz eliminatwa |
2. | Unicaja Málaga | 34 | 27 | 7 | 2,782 | 2.455 | 61 | |
3. | Real Madrid CF. | 34 | 24 | 10 | 2.818 | 2,577 | 58 | |
4. | TAU Cerámica | 34 | 24 | 10 | 2.764 | 2.429 | 58 | |
5. | Pamesa Valencia | 34 | 21 | 13 | 2,681 | 2,534 | 55 | |
6. | Adecco Estudiantes | 34 | 20 | 14 | 2,933 | 2,771 | 54 | |
7. | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 19 | 15 | 2.675 | 2,709 | 53 | |
8. | Caprabo Lleida | 34 | 19 | 15 | 2.764 | 2.745 | 53 | |
9. | DKV Joventut | 34 | 18 | 16 | 2,858 | 2.824 | 52 | |
10. | Fórum Valladolid | 34 | 17 | 17 | 2,753 | 2.738 | 51 | |
11. | Casademont Girona | 34 | 17 | 17 | 2,587 | 2,671 | 51 | |
12. | Caja San Fernando | 34 | 14 | 20 | 2,608 | 2.613 | 48 | |
13. | Leche Río Breogán | 34 | 13 | 21 | 2,530 | 2.731 | 47 | |
14. | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2,809 | 2,943 | 46 | |
15. | Cáceres Club Baloncesto | 34 | 11 | 23 | 2,655 | 2,933 | 45 | |
16. | Canarias Telecom | 34 | 10 | 24 | 2,560 | 2,786 | 44 | |
17. | Kantabri Lobos | 34 | 7 | 27 | 2.623 | 2,942 | 41 | rlege nan LEB |
18. | Gijón Baloncesto | 34 | 6 | 28 | 2,564 | 2.836 | 40 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
8. | Lleida | 1 | |||||||||||
1. | Barcelone | 1 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 3 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 3 | |||||||||||
5. | Valencia | 1 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 3 | |||||||||||
2. | Wonm rezen chèch | 0 | |||||||||||
2. | Wonm rezen chèch | 3 | |||||||||||
7. | Fuenlabrada | 0 | |||||||||||
2. | Wonm rezen chèch | 3 | |||||||||||
6. | Etidyan | 0 | |||||||||||
3. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
6. | Etidyan | 3 |
Liga ACB 2000-2001 |
---|
![]() TAU Cerámica 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Luis Scola | 206 | ||
5 | ![]() | AP | Andrés Nocioni | 201 | ||
6 | ![]() | P. | Elmer Bennett | 183 | ||
7 | ![]() | AP | Laurent Foirest | 197 | ||
7 | ![]() | P. | Javier Muñoz Santamaría | |||
8 | ![]() | POU | Eduardo Hernández García | |||
8 | ![]() | C. | Asier Arzallus | |||
9 | ![]() | AP | Sergi Vidal | 198 | ||
10 | ![]() | AP | Mindaugas Timinskas | 200 | ||
11 | ![]() | P. | Chrīstos Charisīs | 191 | ||
11 | ![]() | GA | Hugo Sconochini | 192 | ||
12 | ![]() | C. | Dejan Tomašević | 208 | ||
13 | ![]() | BC | Gabriel Fernández | 204 | ||
14 | ![]() | BC | Fabricio Oberto | 208 | ||
15 | ![]() | P. | Chris Corchiani | 183 | ||
![]() | Anèks | Duško Ivanović |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .