Liga ACB 1999-2000
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1999-2000 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (28th tit) |
Relegasyon | Manresa Leon |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1999-2000 te edisyon an 44th nan chanpyona nan baskèt gason an tèt Panyòl.
Se tounwa a te fè leve nan dizwit ekip, ki fè fas a youn ak lòt nan yon sèl wonn Italyen ak de-fason alimèt. Uit nan tèt kalifye pou play-off yo pou tit nasyonal la, te jwe nan pi bon an nan senk ras ak premye a ak twazyèm ak senkyèm nan kay la nan pi bon yo mete nan fen sezon regilye a. De dènye yo rlege nan Liga LEB .
Real Madrid CF , dezyèm nan fen sezon regilye a, genyen douzyèm tit nasyonal yo nan final play-off yo kont FC Barcelona , premye apre 34 jou.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 34 | 26 | 8 | 2,545 | 2,234 | 60 | faz eliminatwa |
2. | Real Madrid Teka | 34 | 23 | 11 | 2,561 | 2.335 | 57 | |
3. | Adecco Estudiantes | 34 | 23 | 11 | 2,507 | 2,376 | 57 | |
4. | Caja San Fernando | 34 | 22 | 12 | 2,402 | 2,297 | 56 | |
5. | TAU Cerámica | 34 | 21 | 13 | 2,696 | 2,500 | 55 | |
6. | Pamesa Valencia | 34 | 20 | 14 | 2,703 | 2,528 | 54 | |
7. | Canarias Telecom | 34 | 19 | 15 | 2.435 | 2,479 | 53 | |
8. | Unicaja Málaga | 34 | 19 | 15 | 2.412 | 2.370 | 53 | |
9. | Cáceres Club Baloncesto | 34 | 17 | 17 | 2.450 | 2,467 | 51 | |
10. | Casademont Girona | 34 | 16 | 18 | 2,523 | 2,473 | 50 | |
11. | Pinturas Bruguer Badalona | 34 | 16 | 18 | 2.640 | 2.650 | 50 | |
12. | Fórum Valladolid CB | 34 | 15 | 19 | 2,342 | 2.444 | 49 | |
13. | Breogán Universidade | 34 | 15 | 19 | 2,432 | 2,522 | 49 | |
14. | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 11 | 23 | 2,471 | 2,563 | 45 | |
15. | Kantabri Lobos | 34 | 11 | 23 | 2.345 | 2.619 | 45 | |
16. | Cabitel Gijón Baloncesto | 34 | 11 | 23 | 2,332 | 2,570 | 45 | |
17. | TDK Manresa | 34 | 11 | 23 | 2,336 | 2,487 | 45 | rlege nan LEB |
18. | León Caja España | 34 | 10 | 24 | 2,296 | 2,514 | 44 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
8. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
5. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||
4. | Seville | 2 | |||||||||||
5. | Saski Baskonia | 3 | |||||||||||
1. | Barcelone | 2 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
7. | Gran Canaria | 0 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
3. | Etidyan | 2 | |||||||||||
3. | Etidyan | 3 | |||||||||||
6. | Valencia | 0 |
Liga ACB 1999-2000 |
---|
![]() reyèl Madrid 28th tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Alberto Angulo | 196 | ||
5 | ![]() | BC | Éric Struelens | 208 | ||
6 | ![]() | P. | Aleksandar Đorđević | 188 | ||
7 | ![]() | AP | Lucio Angulo | 198 | ||
8 | ![]() | P. | José Luis Galile | 187 | ||
9 | ![]() | POU | Roberto Núñez | 194 | ||
9 | ![]() | P. | Victor Ferríz | |||
11 | ![]() | AP | Alberto Herreros | 200 | ||
12 | ![]() | C. | Mikhail Michajlov | 206 | ||
12 | ![]() | C. | Andre Betts | 216 | ||
13 | ![]() | C. | Brent Scott | 208 | ||
14 | ![]() | BC | Mikkel Larsen | 207 | ||
15 | ![]() | AG | Iker Iturbe | 198 | ||
16 | ![]() | BC | Ariel Eslava | 204 | ||
16 | ![]() | C. | Darío Quesada | 202 | ||
![]() | Anèks | Sergio Scariolo |
Prim ak rekonesans
- Liga ACB MVP :
Darryl Middleton , Casademont Girona
- Liga ACB Final MVP :
Alberto Angulo , Real Madrid
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .