Liga ACB 1998-1999
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1998-1999 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (11yèm tit) |
Relegasyon | Granada Murcia |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1998-1999 te edisyon an 43yèm nan chanpyona nan baskètbòl tèt gason Panyòl la.
Se tounwa a te fè leve nan dizwit ekip, ki fè fas a youn ak lòt nan yon sèl wonn Italyen ak de-fason alimèt. Uit nan tèt kalifye pou play-off yo pou tit nasyonal la, te jwe nan pi bon an nan senk ras ak premye a ak twazyèm ak senkyèm nan kay la nan pi bon yo mete nan fen sezon regilye a. De dènye yo rlege nan Liga LEB .
FC Barcelona , premye nan fen sezon regilye a, genyen onzyèm tit nasyonal yo nan final la nan faz eliminatwa yo sou Caja San Fernando Sevilla , twazyèm apre trant-kat jou yo.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 34 | 26 | 8 | 2,885 | 2,543 | 60 | faz eliminatwa |
2. | reyèl Madrid | 34 | 26 | 8 | 2.768 | 2,524 | 60 | |
3. | Caja San Fernando | 34 | 25 | 9 | 2,488 | 2,366 | 59 | |
4. | TAU Cerámica | 34 | 24 | 10 | 2.712 | 2,576 | 58 | |
5. | Adecco Estudiantes | 34 | 21 | 13 | 2,791 | 2,652 | 55 | |
6. | Pamesa Cerámica | 34 | 18 | 16 | 2.600 | 2,565 | 52 | |
7. | Baloncesto Fuenlabrada | 34 | 18 | 16 | 2,758 | 2.719 | 52 | |
8. | Girona Gavis | 34 | 18 | 16 | 2,696 | 2,692 | 52 | |
9. | Unicaja Málaga | 34 | 18 | 16 | 2,577 | 2,532 | 52 | |
10. | Pinturas Bruguer Badalona | 34 | 18 | 16 | 2,666 | 2,565 | 52 | |
11. | TDK Manresa | 34 | 16 | 18 | 2,532 | 2,545 | 50 | |
12. | Cáceres Club Baloncesto | 34 | 14 | 20 | 2,566 | 2.613 | 48 | |
13. | Fórum Valladolid | 34 | 13 | 21 | 2,574 | 2.625 | 47 | |
14. | CB Gran Canaria | 34 | 13 | 21 | 2,506 | 2,585 | 47 | |
15. | Lobos Caja Cantabri | 34 | 13 | 21 | 2.724 | 2,891 | 47 | |
16. | León Caja España | 34 | 13 | 21 | 2,478 | 2.699 | 47 | |
17. | Covirán Cervezas Alhambra | 34 | 8 | 26 | 2,436 | 2.730 | 42 | rlege nan LEB |
18. | Recreativos Orenes Murcia | 34 | 4 | 30 | 2,517 | 2,852 | 38 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
8. | Girona | 0 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
5. | Etidyan | 0 | |||||||||||
4. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||
5. | Etidyan | 3 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
3. | Seville | 0 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
7. | Fuenlabrada | 0 | |||||||||||
2. | reyèl Madrid | 1 | |||||||||||
3. | Seville | 3 | |||||||||||
3. | Seville | 3 | |||||||||||
6. | Valencia | 2 |
Liga ACB 1998-1999 |
---|
![]() Barcelone 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | P. | Nacho Rodríguez | 186 | ||
6 | ![]() | AP | Roger Esteller | 191 | ||
7 | ![]() | AP | Rodrigo de la Fuente | 200 | ||
7 | ![]() | G. | Juan Carlos Navarro | 192 | ||
8 | ![]() | BC | Derrick Alston | 208 | ||
9 | ![]() | AP | Xavi Fernández | 194 | ||
10 | ![]() | P. | Aleksandar Đorđević | 188 | ||
11 | ![]() | POU | Milan Gurović | 204 | ||
12 | ![]() | C. | Roberto Dueñas | 221 | ||
13 | ![]() | C. | Oriol Junyent | 208 | ||
14 | ![]() | C. | Euthymīs Rentzias | 211 | ||
16 | ![]() | P. | Chema Marcos | |||
16 | ![]() | C. | Alfons Alzamora | 206 | ||
17 | ![]() | BC | Pau Gasol | 213 | ||
![]() | Anèks | Aíto García Reneses |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .