Liga ACB 1996-1997
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1996-1997 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (10èm tit) |
Relegasyon | Murcia Fuenlabrada |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1996-1997 te edisyon an 41st nan chanpyona nan baskèt gason an tèt Panyòl.
Se tounwa a te fè leve nan dizwit ekip, ki fè fas a youn ak lòt nan yon sèl wonn Italyen ak de-fason alimèt. Uit nan tèt kalifye pou play-off yo pou tit nasyonal la, te jwe nan pi bon an nan senk ras ak premye a ak twazyèm ak senkyèm nan kay la nan pi bon yo mete nan fen sezon regilye a. De dènye yo rlege nan Liga LEB .
FC Barcelona Banca Catalana , dezyèm nan fen sezon regilye a, ranport dizyèm tit nasyonal li nan final la nan faz eliminatwa yo kont Real Madrid Teka , premye apre trant-kat jou yo.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 34 | 29 | 5 | 2,918 | 2,582 | 63 | faz eliminatwa |
2. | FC Barcelone | 34 | 27 | 7 | 2,962 | 2.643 | 61 | |
3. | Estudiantes Argentaria | 34 | 21 | 13 | 2,804 | 2.725 | 55 | |
4. | Festina Joventut | 34 | 21 | 13 | 2.864 | 2,703 | 55 | |
5. | Taugrés | 34 | 20 | 14 | 2.831 | 2.710 | 54 | |
6. | León Caja España | 34 | 20 | 14 | 2.819 | 2.824 | 54 | |
7. | Unicaja Málaga | 34 | 19 | 15 | 2.699 | 2.611 | 53 | |
8. | TDK Manresa | 34 | 19 | 15 | 2,666 | 2,538 | 53 | |
9. | Caja San Fernando | 34 | 19 | 15 | 2.724 | 2,693 | 53 | |
10. | Cáceres Club Baloncesto | 34 | 18 | 16 | 2.812 | 2,757 | 52 | |
11. | Pamesa Valencia | 34 | 17 | 17 | 2.763 | 2,797 | 51 | |
12. | CB Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2.748 | 2.717 | 51 | |
13. | Covirán Granada | 34 | 14 | 20 | 2,881 | 2,961 | 48 | |
14. | Valvi Girona | 34 | 14 | 20 | 2,521 | 2,685 | 48 | |
15. | Fórum Valladolid | 34 | 12 | 22 | 2.738 | 2.875 | 46 | playout |
16. | Xacobeo 99 Ourense | 34 | 10 | 24 | 2,568 | 2,774 | 44 | |
17. | CB Murcia Artel | 34 | 5 | 29 | 2,588 | 2,913 | 39 | |
18. | Baloncesto Fuenlabrada | 34 | 4 | 30 | 2,527 | 2,922 | 38 |
Jwe-soti
Fórum Valladolid | 3 - 0 | Fuenlabrada |
Xacobeo 99 Ourense | 3 - 1 | CB Murcia Artel |
Vèdik: CB Murcia Artel ak Fuenlabrada rlege nan LEB
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
8. | Manresa | 0 | |||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | |||||||||||
4. | Joventut Badalona | 0 | |||||||||||
4. | Joventut Badalona | 3 | |||||||||||
5. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||
1 | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
2 | Barcelone | 3 | |||||||||||
2. | Barcelone | 3 | |||||||||||
7. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
2. | Barcelone | 3 | |||||||||||
3. | Etidyan | 1 | |||||||||||
3. | Etidyan | 3 | |||||||||||
6. | Leon | 1 |
Liga ACB 1996-1997 |
---|
![]() Barcelone 10èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Andrés Jiménez | 205 | ||
5 | ![]() | P. | Rafael Jofresa | 183 | ||
6 | ![]() | AP | Roger Esteller | 191 | ||
7 | ![]() | AG | Ramón Rivas | 208 | ||
8 | ![]() | C. | Quique Andreu | 207 | ||
8 | ![]() | C. | Oriol Junyent | 208 | ||
9 | ![]() | AP | Xavi Fernández | 194 | ||
10 | ![]() | P. | Aleksandar Đorđević | 188 | ||
10 | ![]() | G. | José Antonio Montero | 193 | ||
11 | ![]() | P. | Sove Díez | |||
11 | ![]() | P. | Chema Marcos | |||
12 | ![]() | AP | Manel Bosch | 198 | ||
13 | ![]() | BC | Jerrod Mustaf | 208 | ||
14 | ![]() | AP | Artūras Karnišovas | 204 | ||
16 | ![]() | C. | Roberto Dueñas | 221 | ||
![]() | Anèks | Aíto García Reneses |
Prim ak rekonesans
- Liga ACB MVP :
Kenny Green , Taugrés Vitoria
- Liga ACB Final MVP :
Roberto Dueñas , FC Barcelona Banca Catalana
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .