Liga ACB 1994-1995
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1994-1995 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 20 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (8yèm tit) |
Relegasyon | Breogán Valencia |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1994-1995 te edisyon an 39th nan chanpyona nan baskètbòl tèt gason Panyòl la.
Sezon an te fini ak Barcelona genyen wityèm tit yo, ak rlegasyon nan LEB nan Leche Río Breogán ak Pamesa Valencia .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 38 | 30 | 8 | 3.219 | 2,937 | 68 | faz eliminatwa |
2. | Unicaja Málaga | 38 | 25 | 13 | 3,166 | 3.031 | 63 | |
3. | Taugrés Baskonia | 38 | 23 | 15 | 3,291 | 3,170 | 61 | |
4. | reyèl Madrid | 38 | 23 | 15 | 3.090 | 2.875 | 61 | |
5. | Amway Zaragoza | 38 | 23 | 15 | 3,381 | 3.311 | 61 | |
6. | TDK Manresa | 38 | 21 | 17 | 2,943 | 2.875 | 59 | |
7. | Etidyan Caja Postal | 38 | 20 | 18 | 3.021 | 3.129 | 58 | |
8. | Festina Andorra | 38 | 20 | 18 | 3.035 | 3.048 | 58 | |
9. | Baloncesto León | 38 | 19 | 19 | 2,942 | 2,894 | 57 | |
10. | Caja San Fernando | 38 | 19 | 19 | 3.040 | 3.033 | 57 | |
11. | Fórum Valladolid | 38 | 19 | 19 | 3,162 | 3,182 | 57 | |
12. | CB Murcia | 38 | 18 | 20 | 3,239 | 3,271 | 56 | |
13. | Cáceres Club Baloncesto | 38 | 17 | 21 | 2,970 | 3.043 | 55 | |
14. | 7 Up Joventut | 38 | 17 | 21 | 2,938 | 3.014 | 55 | |
15. | Coren Orense | 38 | 17 | 21 | 3.018 | 3.125 | 55 | |
16. | Baloncesto Salamanca | 38 | 17 | 21 | 2,881 | 2,947 | 55 | |
17. | Valvi Girona | 38 | 15 | 23 | 2,886 | 2,967 | 53 | playout |
18. | Pamesa Valencia | 38 | 15 | 23 | 3.060 | 3.140 | 53 | |
19. | Somontano Huesca | 38 | 12 | 26 | 2,937 | 3.138 | 50 | |
20. | Leche Río Breogán | 38 | 10 | 28 | 2,942 | 3.211 | 48 |
Jwe-soti
Valvi Girona | 3 - 2 | Leche Río Breogán |
Pamesa Valencia | 1 - 3 | Somontano Huesca |
Vèdik: Leche Río Breogán ak Pamesa Valencia rlege nan Liga EBA
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Barcelone | 2 | |||||||||||
8. | Andorra | 0 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
4. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
4. | reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
5. | CB Zaragoza | 1 | |||||||||||
1. | Barcelone | 3 | |||||||||||
4. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
2. | Wonm rezen chèch | 2 | |||||||||||
7. | Etidyan | 0 | |||||||||||
2. | Wonm rezen chèch | 3 | |||||||||||
6. | Manresa | 0 | |||||||||||
3. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||
6. | Manresa | 2 |
Liga ACB 1994-1995 |
---|
![]() Barcelone 8yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Andrés Jiménez | 205 | ||
5 | ![]() | P. | José Luis Galile | 187 | ||
6 | ![]() | GA | Corey Crowder | 196 | ||
7 | ![]() | AG | Darryl Middleton | 202 | ||
8 | ![]() | C. | Quique Andreu | 207 | ||
9 | ![]() | AP | Xavi Fernández | 194 | ||
10 | ![]() | G. | José Antonio Montero | 193 | ||
11 | ![]() | P. | Sove Díez | |||
12 | ![]() | POU | Pere Capdevila | 196 | ||
12 | ![]() | C. | Víctor Alemany | 206 | ||
13 | ![]() | C. | Ferrán Martínez | 212 | ||
14 | ![]() | C. | Mike Peplowski | 208 | ||
15 | ![]() | GA | Juan Antonio San Epifanio | 198 | ||
![]() | Anèks | Aíto García Reneses |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .