Liga ACB 1992-1993
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1992-1993 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 22 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (26th tit) |
Relegasyon | Llíria |
Repechage | Murcia |
Pa admèt nan la sezon sa a | Granollers |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1992-1993 te edisyon an 37th nan chanpyona nan baskèt gason an tèt Panyòl.
Sezon an te fini ak Real Madrid genyen 26th tit yo, ak rlegasyon nan LEB nan Júver Murcia ak Ferrys Llíria .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 31 | 25 | 6 | 2,531 | 2,287 | 56 | faz eliminatwa |
2. | 7 Up Joventut | 31 | 24 | 7 | 2.621 | 2,332 | 55 | |
3. | FC Barcelone | 31 | 23 | 8 | 2.670 | 2,485 | 54 | |
4. | Etidyan Caja Postal | 31 | 21 | 10 | 2,510 | 2,403 | 52 | |
5. | Caja San Fernando | 31 | 19 | 12 | 2,641 | 2,473 | 50 | |
6. | Unicaja Polti | 31 | 19 | 12 | 2,481 | 2.484 | 50 | |
7. | Pamesa Valencia | 31 | 18 | 13 | 2,454 | 2,451 | 49 | |
8. | Elosúa León | 31 | 17 | 14 | 2,683 | 2,557 | 48 | |
9. | Taugrés Baskonia | 31 | 17 | 14 | 2.610 | 2,540 | 48 | |
10. | Natwest Zaragoza | 31 | 16 | 15 | 2.310 | 2.310 | 47 | |
11. | Coren Orense | 31 | 15 | 16 | 2.450 | 2,476 | 46 | |
12. | Festina Andorra | 31 | 15 | 16 | 2.345 | 2,349 | 46 | |
13. | TDK Manresa | 31 | 15 | 16 | 2.416 | 2,489 | 46 | |
14. | BFI Granollers | 31 | 13 | 18 | 2,483 | 2,554 | 44 | |
15. | Pescanova Ferrol | 31 | 12 | 19 | 2.307 | 2,483 | 43 | |
16. | Valvi Girona | 31 | 12 | 19 | 2,458 | 2,550 | 43 | |
17. | DYC Breogán | 31 | 12 | 19 | 2,591 | 2.619 | 43 | |
18. | Grupo Libro Valladolid | 31 | 11 | 20 | 2.412 | 2,542 | 42 | |
19. | Argal Huesca | 31 | 11 | 20 | 2,488 | 2,574 | 42 | playout |
20. | Ferrys Llíria | 31 | 10 | 21 | 2.417 | 2,545 | 41 | |
21. | Cáceres Club Baloncesto | 31 | 9 | 22 | 2.365 | 2.470 | 40 | |
22. | Júver Murcia | 31 | 7 | 24 | 2.260 | 2,530 | 38 |
Jwe-soti
Argal Huesca | 3 - 1 | Júver Murcia |
Ferrys Llíria | 2 - 3 | Cáceres Club Baloncesto |
Vèdik: Júver Murcia ak Ferrys Llíria rlege nan Primera Divizyon an
Faz eliminatwa
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||
1. | reyèl Madrid | 2 | ||||||||||||||||
16. | Girona | 0 | ||||||||||||||||
1. | reyèl Madrid | 2 | ||||||||||||||||
8. | Leon | 0 | ||||||||||||||||
8. | Leon | 2 | ||||||||||||||||
9. | Saski Baskonia | 0 | ||||||||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | ||||||||||||||||
4. | Etidyan | 2 | ||||||||||||||||
4. | Etidyan | 2 | ||||||||||||||||
13. | Manresa | 1 | ||||||||||||||||
4. | Etidyan | 2 | ||||||||||||||||
5. | Seville | 1 | ||||||||||||||||
5. | Seville | 2 | ||||||||||||||||
13. | Andorra | 0 | ||||||||||||||||
1. | reyèl Madrid | 3 | ||||||||||||||||
2. | Joventut Badalona | 2 | ||||||||||||||||
2. | Joventut Badalona | 2 | ||||||||||||||||
15. | OAR Ferrol | 0 | ||||||||||||||||
2. | Joventut Badalona | 2 | ||||||||||||||||
10. | CB Zaragoza | 1 | ||||||||||||||||
7. | Valencia | 1 | ||||||||||||||||
10. | CB Zaragoza | 2 | ||||||||||||||||
2. | Joventut Badalona | 3 | ||||||||||||||||
3. | Barcelone | 2 | ||||||||||||||||
3. | Barcelone | 2 | ||||||||||||||||
14. | Granollers | 0 | ||||||||||||||||
3. | Barcelone | 2 | ||||||||||||||||
11. | Ourense | 0 | ||||||||||||||||
6. | Wonm rezen chèch | 0 | ||||||||||||||||
11. | Ourense | 2 |
Liga ACB 1992-1993 |
---|
![]() reyèl Madrid 26èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | P. | José Lasa | 181 | ||
5 | ![]() | P. | Ismael Santos | 195 | ||
6 | ![]() | C. | Fernando Romay | 213 | ||
7 | ![]() | AP | José Biriukov | 194 | ||
8 | ![]() | C. | Joe Wallace | 202 | ||
9 | ![]() | P. | José Miguel Antúnez | 193 | ||
11 | ![]() | BC | Rickey Brown | 208 | ||
12 | ![]() | C. | Arvydas Sabonis | 221 | ||
13 | ![]() | AG | Pep Cargol | 203 | ||
14 | ![]() | AG | Mak Simpson | 203 | ||
15 | ![]() | C. | Antonio Martín | 210 | ||
![]() | P. | Francisco Larragán MacCrohon | ||||
![]() | AP | José María Silva Barroso | 192 | |||
![]() | C. | Nacho Romero | 214 | |||
![]() | Anèks | Clifford Luyk |
Prim ak rekonesans
- Liga ACB MVP :
Darryl Middleton , Caja San Fernando
- Liga ACB Final MVP :
Arvydas Sabonis , Real Madrid
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .