Liga ACB 1990-1991
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB 1990-1991 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 24 |
Vèdik | |
Egzanp | Joventut Badalona (3èm tit) |
Relegasyon | Caja Bilbao Canarias |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1990-1991 te edisyon an 35th nan chanpyona baskètbòl gason an tèt Panyòl la.
Sezon an te fini ak Joventut Badalona genyen twazyèm tit yo, ak rlegasyon nan LEB nan Cajabilbao ak Cajacanarias .
Rezilta
Sezon regilye
Gwoup Aprann
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montigalà Joventut | 34 | 30 | 4 | 3.091 | 2,550 | 64 | faz eliminatwa |
3. | Etidyan Caja Postal | 34 | 25 | 9 | 2.862 | 2.637 | 59 | |
6. | CAI Zaragoza | 34 | 20 | 14 | 3.135 | 2,929 | 54 | |
7. | Fórum Valladolid | 34 | 20 | 14 | 2.722 | 2.695 | 54 | |
8. | Valvi Girona | 34 | 18 | 16 | 2.695 | 2.668 | 52 | |
10. | Majistra Maristas | 34 | 16 | 18 | 2.665 | 2,664 | 50 | |
14. | Caixa Ourense | 34 | 15 | 19 | 2.749 | 2.984 | 49 | |
15. | Caja San Fernando | 34 | 15 | 19 | 2,759 | 2.812 | 49 | |
19. | IFA Group | 34 | 14 | 20 | 2.712 | 2.819 | 48 | playout |
20. | Elosúa León | 34 | 13 | 21 | 2,854 | 2.846 | 47 | |
23. | Cajacanarias | 34 | 10 | 24 | 2.820 | 3.055 | 44 | |
24. | Puleva Granada | 34 | 9 | 25 | 2,534 | 2.899 | 43 |
Gwoup par
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Barcelone | 34 | 26 | 8 | 2822 | 2.443 | 65 | faz eliminatwa |
4. | reyèl Madrid | 34 | 24 | 10 | 2.745 | 2,575 | 58 | |
5. | Taugrés Baskonia | 34 | 21 | 13 | 2,796 | 2,669 | 55 | |
9. | Atlético Madrid Villalba | 34 | 17 | 17 | 2.648 | 2.744 | 51 | |
11. | Huesca majik la | 34 | 16 | 18 | 2,647 | 2.612 | 50 | |
12. | Pamesa Valencia | 34 | 15 | 19 | 2.615 | 2.628 | 49 | |
13. | Caja de Ronda | 34 | 15 | 19 | 2.435 | 2,534 | 49 | |
16. | DYC Breogán | 34 | 15 | 19 | 2,549 | 2,667 | 49 | |
17. | Zumos Júver Murcia | 34 | 15 | 19 | 2,704 | 2,755 | 49 | playout |
18. | TDK Manresa | 34 | 15 | 19 | 2.625 | 2,752 | 49 | |
21. | Cajabilbao | 34 | 12 | 22 | 2,782 | 2,911 | 46 | |
22. | OAR Ferrol | 34 | 12 | 22 | 2,571 | 2,689 | 46 |
Jwe-soti
Semifinal | Final la | |||||||
17. | Murcia | 3 | ||||||
24. | Oximesa Granada | 2 | ||||||
24. | Oximesa Granada | 3 | ||||||
21. | Caja Bilbao | 2 | ||||||
20. | Leon | 3 | ||||||
21. | Caja Bilbao | 1 |
Semifinal | Final la | |||||||
18. | Manresa | 3 | ||||||
23. | Canarias | 1 | ||||||
23. | Canarias | 2 | ||||||
22. | OAR Ferrol | 3 | ||||||
19. | Granollers EB | 3 | ||||||
22. | OAR Ferrol | 1 |
Vèdik : Cajabilbao ak Canarias rlege nan Primera Divizyon an
Faz eliminatwa
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 2 | ||||||||||||||||
16. | Breogán | 0 | ||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 2 | ||||||||||||||||
9. | Atletico Madrid | 0 | ||||||||||||||||
8. | Girona | 0 | ||||||||||||||||
9. | Atletico Madrid | 2 | ||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 3 | ||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 1 | ||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 2 | ||||||||||||||||
12. | Valencia | 0 | ||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 2 | ||||||||||||||||
4. | reyèl Madrid | 0 | ||||||||||||||||
13. | Caja de Ronda | 0 | ||||||||||||||||
4. | reyèl Madrid | 2 | ||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 3 | ||||||||||||||||
2. | Barcelone | 1 | ||||||||||||||||
3 | Etidyan | 2 | ||||||||||||||||
14. | Ourense | 0 | ||||||||||||||||
3. | Etidyan | 2 | ||||||||||||||||
6. | CB Zaragoza | 0 | ||||||||||||||||
11. | Peñas Huesca | 0 | ||||||||||||||||
6. | CB Zaragoza | 2 | ||||||||||||||||
3. | Etidyan | 1 | ||||||||||||||||
2. | Barcelone | 3 | ||||||||||||||||
7. | Valladolid | 2 | ||||||||||||||||
10. | Maristas Malaga | 0 | ||||||||||||||||
7. | Valladolid | 1 | ||||||||||||||||
2. | Barcelone | 2 | ||||||||||||||||
15. | Seville | 0 | ||||||||||||||||
2. | Barcelone | 2 |
Liga ACB 1990-1991 |
---|
![]() Joventut Badalona 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C. | Carlos Ruf | 208 | ||
5 | ![]() | P. | Rafael Jofresa | 183 | ||
6 | ![]() | P. | Tomás Jofresa | 184 | ||
8 | ![]() | G. | Jordi Villacampa | 196 | ||
9 | ![]() | AP | Jordi Pardo | 192 | ||
10 | ![]() | AG | Corny Thompson | 203 | ||
11 | ![]() | AP | Harold Pressley | 201 | ||
12 | ![]() | C. | Juan Antonio Morales | 211 | ||
13 | ![]() | C. | Ferrán Martínez | 212 | ||
14 | ![]() | P. | Ferran López | 188 | ||
14 | ![]() | C. | Jordi Llorens | 203 | ||
15 | ![]() | AP | Óscar Alarcón | |||
![]() | Anèks | Lolo Sainz |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( ES ) Sit wèb ofisyèl Liga ACB , sou acb.com .
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .