Liga ACB 1986-1987
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (4èm tit) |
Relegasyon | OAR Ferrol Breogán |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1986-1987 te edisyon an 31st nan chanpyona nan baskèt gason tèt Panyòl gason an. Viktwa final la te apartyin nan Barcelona .
Rezilta
Sezon regilye
Premye etap
Gwoup Aprann
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 14 | 12 | 2 | 1,337 | 1.151 | Gwoup A-1 |
2. | Ron Negrita Joventut | 14 | 12 | 2 | 1,295 | 1.190 | |
3. | Etidyan Caja Postal | 14 | 7 | 7 | 1.310 | 1,275 | |
4. | Cajabilbao | 14 | 7 | 7 | 1.214 | 1,247 | |
5. | Majik Huesca | 14 | 5 | 9 | 1.152 | 1.221 | Gwoup A-2 |
6. | Caja de Álava | 14 | 5 | 9 | 1.135 | 1.208 | |
7. | Leche Río Breogán | 14 | 5 | 9 | 1.168 | 1,237 | |
8. | Fórum Valladolid | 14 | 3 | 11 | 1.159 | 1.241 |
Gwoup par
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelone | 14 | 12 | 2 | 1,394 | 1.153 | Gwoup A-1 |
2. | CAI Zaragoza | 14 | 11 | 3 | 1,322 | 1.173 | |
3. | Cajacanarias | 14 | 9 | 5 | 1.316 | 1,265 | |
4. | Cacaolat Granollers | 14 | 8 | 6 | 1.225 | 1.249 | |
5. | Gin MC Sarriá | 14 | 6 | 8 | 1,231 | 1.255 | Gwoup A-2 |
6. | TDK Manresa | 14 | 4 | 10 | 1.153 | 1,300 | |
7. | Oximesa Granada | 14 | 3 | 11 | 1.145 | 1.281 | |
8. | Clesa Ferrol | 14 | 3 | 11 | 1.103 | 1.213 |
Dezyèm faz
Gwoup A-1
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelone | 14 | 11 | 3 | 1,473 | 1,260 | faz eliminatwa |
2. | Ron Negrita Joventut | 14 | 11 | 3 | 1,379 | 1,320 | |
3. | CAI Zaragoza | 14 | 8 | 6 | 1.306 | 1,291 | |
4. | reyèl Madrid | 14 | 8 | 6 | 1,350 | 1,295 | |
5. | Etidyan Caja Postal | 14 | 6 | 8 | 1,324 | 1,363 | |
6. | Cajabilbao | 14 | 5 | 9 | 1,290 | 1,399 | |
7. | Cajacanarias | 14 | 4 | 10 | 1,339 | 1,380 | |
8. | Cacaolat Granollers | 14 | 3 | 11 | 1.192 | 1,345 |
Gwoup A-2
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | TDK Manresa | 14 | 9 | 5 | 1244 | 1227 | faz eliminatwa |
10. | Oximesa Granada | 14 | 9 | 5 | 1187 | 1181 | |
11. | Caja de Álava | 14 | 8 | 6 | 1296 | 1264 | |
12. | Majik Huesca | 14 | 8 | 6 | 1 2 3 4 | 1225 | |
13. | Fórum Valladolid | 14 | 7 | 7 | 1215 | 1195 | playout |
14. | Leche Río Breogán | 14 | 7 | 7 | 1250 | 1224 | |
15. | Gin MC Sarriá | 14 | 6 | 8 | 1242 | 1262 | |
16. | Clesa Ferrol | 14 | 2 | 12 | 1151 | 1241 |
Jwe-soti
Fórum Valladolid | 3 - 0 | Clesa Ferrol |
Leche Río Breogán | 1 - 3 | Gin MG Sarriá |
Vèdik: Clesa Ferrol ak Leche Río Breogán rlege nan Primera Divizyon B.
Faz eliminatwa
Premye tou | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1. Barcelone | 2 | |||||||||||||
8. Granollers | 2 | |||||||||||||
8. Granollers | 0 | |||||||||||||
9. Manresa | 1 | 1. Barcelone | 3 | |||||||||||
4. reyèl Madrid | 1 | |||||||||||||
4. reyèl Madrid | 2 | |||||||||||||
5. Etidyan | 2 | |||||||||||||
5. Etidyan | 1 | |||||||||||||
12. Peñas Huesca | 0 | 1. Barcelone | 3 | |||||||||||
2. Joventut Badalona | 1 | |||||||||||||
2. Joventut Badalona | 2 | |||||||||||||
7. Canarias | 2 | |||||||||||||
7. Canarias | 0 | |||||||||||||
10.Oximesa Granada | 1 | 2. Joventut Badalona | 3 | |||||||||||
3. CB Zaragoza | 0 | |||||||||||||
3. CB Zaragoza | 2 | |||||||||||||
6. Caja Bilbao | 1 | |||||||||||||
11. ![]() | 0 | |||||||||||||
11. ![]() | 2 | |||||||||||||
Liga ACB 1986-1987 |
---|
![]() Barcelone 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Andrés Jiménez | 205 | ||
5 | ![]() | P. | Joaquim Costa | 184 | ||
6 | ![]() | POU | Chicho Sibilio | 200 | ||
7 | ![]() | P. | Ignacio Solozábal | 185 | ||
8 | ![]() | C. | Steve Trumbo | 206 | ||
9 | ![]() | POU | Kenny Simpson | 195 | ||
10 | ![]() | C. | Julián Ortiz | 205 | ||
11 | ![]() | C. | Juan Domingo de la Cruz | 206 | ||
12 | ![]() | P. | Jordi Soler | 186 | ||
13 | ![]() | C. | Ferrán Martínez | 212 | ||
14 | ![]() | C. | Wallace Bryant | 213 | ||
15 | ![]() | GA | Juan Antonio San Epifanio | 198 | ||
![]() | Anèks | Aíto García Reneses |
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .