Liga ACB 1983-1984
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga ACB | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Liga ACB |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (23yèm tit) |
Relegasyon | L'Hospitalet Peñas Huesca Manresa |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga ACB 1983-1984 te edisyon an 28th nan chanpyona an tèt gason baskètbòl Panyòl, 1ye a ak nouvo non an apre kreyasyon an nan Asociación de Clubs de Baloncesto . Viktwa final la te apartyin nan Real Madrid .
Rezilta
Sezon regilye
Premye etap
Gwoup Aprann
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joventut Massana | 14 | 13 | 1 | 1,270 | 1,094 | Gwoup A-1 |
2. | Barcelone | 14 | 12 | 2 | 1,423 | 1.176 | |
3. | Cacaolat Granollers | 14 | 11 | 3 | 1.180 | 1.071 | |
4. | OAR Ferrol | 14 | 6 | 8 | 1.100 | 1.102 | |
5. | Caja de Ronda | 14 | 5 | 9 | 1.215 | 1,283 | Gwoup A-2 |
6. | Cafisa Canarias | 14 | 4 | 10 | 1,223 | 1,347 | |
7. | Peñas Recreativas Huesca | 14 | 3 | 11 | 1.100 | 1.246 | |
8. | Ebro Manresa | 14 | 2 | 12 | 1.104 | 1.306 |
Gwoup par
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 14 | 12 | 2 | 1,377 | 1,092 | Gwoup A-1 |
2. | CAI Zaragoza | 14 | 10 | 4 | 1.241 | 1,203 | |
3. | Cajamadrid | 14 | 10 | 4 | 1,272 | 1,254 | |
4. | Arabatxo Baskonia | 14 | 6 | 8 | 1.188 | 1,244 | |
5. | Etidyan Caja Postal | 14 | 5 | 9 | 1.205 | 1,255 | Gwoup A-2 |
6. | Moulen koton Badalona | 14 | 5 | 9 | 1.186 | 1,284 | |
7. | Hospitalet-ATO | 14 | 5 | 9 | 1.144 | 1.204 | |
8. | Fórum Filatélico Valladolid | 14 | 3 | 11 | .1254 | 1.367 |
Dezyèm faz
Gwoup A-1
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 14 | 13 | 1 | 1.313 | 1.123 | faz eliminatwa |
2. | Barcelone | 14 | 12 | 2 | 1,423 | 1.276 | |
3. | Cajamadrid | 14 | 7 | 7 | 1,222 | 1.249 | |
4. | Cacaolat Granollers | 14 | 7 | 7 | 1.205 | 1.212 | |
5. | Joventut Massana | 14 | 7 | 7 | 1.278 | 1.210 | |
6. | CAI Zaragoza | 14 | 5 | 9 | 1,267 | 1,305 | |
7. | OAR Ferrol | 14 | 4 | 10 | 1.111 | 1,244 | |
8. | Arabatxo Baskonia | 14 | 1 | 13 | 1.199 | 1,399 |
Gwoup A-2
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Moulen koton Badalona | 14 | 13 | 1 | 1,267 | 1.087 | faz eliminatwa |
10. | Caja de Ronda | 14 | 9 | 5 | 1.175 | 1.149 | |
11. | Cafisa Canarias | 14 | 8 | 6 | 1.188 | 1.157 | |
12. | Fórum Filatélico Valladolid | 14 | 7 | 7 | 1,252 | 1,285 | |
13. | Etidyan Caja Postal | 14 | 7 | 7 | 1.149 | 1.138 | playout |
14. | Hospitalet-ATO | 14 | 5 | 9 | 1.134 | 1.166 | |
15. | Peñas Recreativas Huesca | 14 | 4 | 10 | 1.117 | 1.190 | |
16. | Ebro Manresa | 14 | 1 | 13 | 1.041 | 1.151 |
Jwe-soti
Semifinal | Final la | |||||||
13. | Etidyan | 2 | ||||||
16. | Manresa | 0 | ||||||
13. | Etidyan | 2 | ||||||
15. | Peñas Huesca | 1 | ||||||
14. | L'Hospitalet | 1 | ||||||
15. | Peñas Huesca | 2 |
Vèdik: Hospitalet ATO , Ebro Manresa ak Peñas Recreativas Huesca rlege nan Primera Divizyon B
Faz eliminatwa
Premye tou | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1. reyèl Madrid | 2 | |||||||||||||
8. Baskonia | 1 | |||||||||||||
9. Círcol Catòlic | 1 | |||||||||||||
9. Círcol Catòlic | 2 | 1. reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
5. Joventut Badalona | 0 | |||||||||||||
4. Granollers | 1 | |||||||||||||
5. Joventut Badalona | 2 | |||||||||||||
5. Joventut Badalona | 2 | |||||||||||||
12. Valladolid | 0 | 1. reyèl Madrid | 2 | |||||||||||
2. Barcelone | 1 | |||||||||||||
2. Barcelone | 2 | |||||||||||||
7. OAR Ferrol | 2 | |||||||||||||
7. OAR Ferrol | 0 | |||||||||||||
10. Caja de Ronda | 0 | 2. Barcelone | 2 | |||||||||||
6. CB Zaragoza | 1 | |||||||||||||
3. Cajamadrid | 1 | |||||||||||||
6. CB Zaragoza | 2 | |||||||||||||
6. CB Zaragoza | 2 | |||||||||||||
11. Canarias | 0 | |||||||||||||
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Wayne Robinson | 203 | ||
5 | ![]() | C. | Juan Antonio Orenga | 206 | ||
6 | ![]() | C. | Fernando Romay | 213 | ||
7 | ![]() | AP | José Biriukov [1] | 194 | ||
8 | ![]() | P. | Francisco José Velasco | 185 | ||
9 | ![]() | C. | Antonio Martín Espina | 203 | ||
10 | ![]() | BC | Fernando Martín | 206 | ||
11 | ![]() | P. | Juan Antonio Corbalán | 184 | ||
12 | ![]() | C. | Rafael Rullán | 207 | ||
13 | ![]() | P. | Siço Simón | 185 | ||
14 | ![]() | AG | Juan Manuel López Iturriaga | 194 | ||
15 | ![]() | AG | Brian Jackson | 203 | ||
![]() | Anèks | Lolo Sainz |
Remak
- ^ Biriukov pa te konsidere kòm yon sitwayen Panyòl pa FIBA Ewòp ak Federasyon an Basketball Panyòl , ak rate sezon an tout antye
Lyen ekstèn
- ( ES ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .