Lenny Wilkens
Lenny Wilkens | ||
---|---|---|
Wilkens nan aksyon ak chemiz Seattle SuperSonics | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 185 cm | |
Pwa | 82 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker Antrenè Manadjè jeneral | |
Revokasyon karyè | 1975 - jwè 2005 - antrenè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1989 - jwè) Naismith Hall nan rnome (1998 - antrenè) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Ti gason lekòl segondè | ||
1956-1960 | Frè Providence | |
Ekip klib yo | ||
1960-1968 | Saint Louis malfini karanklou | 555 (8,591) |
1968-1972 | Seattle S. Sonics | 308 (6.010) |
1972-1974 | Cleveland kavalye | 149 (2.751) |
1974-1975 | Portland T. Blazers | 65 (420) |
Antrenè karyè | ||
1969-1972 | Seattle S. Sonics | 121-125 |
1974-1976 | Portland T. Blazers | 75-89 |
1977-1985 | Seattle S. Sonics | 357-277 |
1986-1993 | Cleveland kavalye | 316-258 |
1993-2000 | Atlanta Hawks | 310-232 |
1996 | ![]() | 8-0 |
2000-2003 | Toronto raptè | 113-133 |
2004-2005 | NY Knicks | 40-41 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Atlanta 1996 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Leonard Randolph Wilkens, te di Lenny ( Brooklyn , 28 Oktòb 1937 ) se yon ansyen jwè baskètbòl , antrenè baskètbòl ak manadjè espò ameriken , pwofesyonèl nan NBA la .
Li te yon manm nan Naismith Memorial Basketball Hall la nan rnome depi 1989 kòm yon jwè, e depi 1998 kòm yon antrenè.
Karyè
Jwè
Lekòl segondè
Wilkens te grandi nan yon katye rich Brooklyn nan Bedford-Stuyvesant. Papa l 'te Afriken Ameriken pandan ke manman l' te Ilandè .. Wilkens te leve soti vivan nan lafwa Katolik Women an.
Nan ti gason lekòl segondè, Wilkens te koekipyèr a baskètbòl nan Tommy Davis, ki moun ki pita te vin tounen yon etwal depi lontan nan Major League Baseball.
Kolèj
Lenny Wilkens te ale nan Providence College , Rod Aylann .
An 1959, gras a kontribisyon l 'yo, frè yo Providence , yon ekip nan inivèsite a, jere la pou premye fwa nan istwa li yo dwe admèt yo nan tounwa a pi popilè yo rele NIT . An 1960 Wilkens pa sèlman te patisipe ak ekip li a nan NIT la, men tou li te rive nan final la (pèdi nan Bradley Inivèsite ). Pa vèti nan konpetans gwo baskètbòl li li te de fwa nominasyon tout Ameriken , respektivman nan 1959 ak 1960.
Nan twa sezon yo te pase nan Providence, li mwayèn 15.9 pwen pou chak jwèt.
NBA
An 1960, apre li te demontre konpetans li, patikilyèman nan de dènye sezon inivèsite yo, li te chwazi ak nimewo sis nan Draft la pa St Louis malfini karanklou yo . Nan premye sezon li kòm yon rookie li fini ak yon mwayèn pwen nan 11.7, ak malfini karanklou li te fè l ' nan final la NBA . Boston Celtics yo te genyen nan senk jwèt.
Nan sezon sa yo li amelyore jwèt playmaker l 'yo, konsa jere yo pote malfini karanklou yo faz eliminatwa pou sis fwa konsekitif depi 1963. Tout sezon yo pase nan karanklou yo te jwe pa l' nan yon wo nivo, men sa nan 1967-68 te amelyore. Li te fini sezon sa a ak 20.0 pwen ak 8.3 ede pou chak jwèt: sepandan, li te bay moute MVP nan tit la ane an favè Wilt Chamberlain .
Nan sezon an 1968-69 li te vann Sonics yo ; deja nan yon sèl kap vini an detonasyon yo te rele l 'jwè-manadjè. Avanti li kòm yon antrenè te fini nan yon ti tan: Lenny reyalize li pa t 'kapab kouvri de wòl sa yo diferan ak deside kontinye jwe kòm yon gad pwen.
Li Lè sa a, te pase de sezon ak Cleveland Cavaliers yo ; an 1973 li te rele tou moute pou jwèt la tout zetwal , nan fè fas a yon sezon sipè ki te fini ak yon mwayèn de 20.5 pwen pou chak jwèt. Ti gad pwen Brooklyn lan te jwe yon lòt sezon, 1974-1975 , mete mayo Portland Trail Blazers la, anvan li te pran retrèt li nan jwèt la epi pouswiv sèlman yon karyè kòm antrenè.
Manadjè
Sou 29 novanm 2006, li te revoke nan wòl nan vis prezidan nan Seattle Supersonics franchiz la anvan yo te rele "Prezidan nan operasyon baskètbòl" sou Avril 27, 2007. Wilkens se kounye a yon kolòn baskètbòl kroniker pou Northwestern FSN Studio epi detanzantan parèt nan Northwestern College.Broup pou jwèt aswè.
Estatistik
Antrenè
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
1969-1970 | Seattle S. Sonics | 36 | 46 | 43.9 | 82 | 5yèm nan Divizyon Lwès la | Play-off yo ki manke |
1970-1971 | Seattle S. Sonics | 38 | 44 | 46.3 | 82 | 4yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1971-1972 | Seattle S. Sonics | 47 | 35 | 57.3 | 82 | 3yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1974-1975 | Portland T. Blazers | 38 | 44 | 45.1 | 82 | 3yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1975-1976 | Portland T. Blazers | 37 | 45 | 45.1 | 82 | 5yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1977-1978 | Seattle S. Sonics | 42 | 18 | 70.0 | 82 | 3yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan bal NBA pa bal (3-4) |
1978-1979 | Seattle S. Sonics | 52 | 30 | 63.4 | 82 | 1ye nan Divizyon Pasifik la | NBA chanpyon |
1979-1980 | Seattle S. Sonics | 56 | 26 | 68.3 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Bat nan final konferans lan pa Lakers yo (1-4) |
1980-1981 | Seattle S. Sonics | 34 | 48 | 41.5 | 82 | 6yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1981-1982 | Seattle S. Sonics | 52 | 30 | 63.4 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan Semifinal Konferans pa Spurs (1-4) |
1982-1983 | Seattle S. Sonics | 48 | 34 | 58.5 | 82 | 3yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan premye tou an pa Trail Blazers yo (0-2) |
1983-1984 | Seattle S. Sonics | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 3yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan premye tou an pa Mavericks yo (2-3) |
1984-1985 | Seattle S. Sonics | 31 | 51 | 37.8 | 82 | 5yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1986-1987 | Cleveland kavalye | 31 | 51 | 37.8 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Play-off yo ki manke |
1987-1988 | Cleveland kavalye | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Bulls yo (2-3) |
1988-1989 | Cleveland kavalye | 57 | 25 | 69.5 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Bulls yo (2-3) |
1989-1990 | Cleveland kavalye | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan Premye tou a pa 76ers yo (2-3) |
1990-1991 | Cleveland kavalye | 33 | 49 | 40.2 | 82 | 6yèm nan Divizyon Santral la | Play-off yo ki manke |
1991-1992 | Cleveland kavalye | 57 | 25 | 69.5 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan final konferans lan pa Bulls yo (2-4) |
1992-1993 | Cleveland kavalye | 54 | 28 | 65.9 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan Konferans Semifinals yo pa Bulls yo (0-4) |
1993-1994 | Atlanta Hawks | 57 | 25 | 69.5 | 82 | 1ye nan Divizyon Santral la | Defèt nan Semifinals Konferans pa Pacers (2-4) |
1994-1995 | Atlanta Hawks | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 5yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Pacers yo (0-3) |
1995-1996 | Atlanta Hawks | 46 | 36 | 56.1 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan semifinal yo nan konferans pa majik la (1-4) |
1996-1997 | Atlanta Hawks | 56 | 26 | 68.3 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan Konferans Semifinals pa Bulls (1-4) |
1997-1998 | Atlanta Hawks | 50 | 32 | 61.0 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Hornets yo (1-3) |
1998-1999 | Atlanta Hawks | 31 | 19 | 62.0 | 50 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan Konferans semi-final pa Knicks (0-4) |
1999-2000 | Atlanta Hawks | 28 | 54 | 34.1 | 82 | 7th nan Divizyon Santral la | Play-off yo ki manke |
2000-2001 | Toronto raptè | 47 | 35 | 57.3 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan konferans semi-final pa 76ers (3-4) |
2001-2002 | Toronto raptè | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral la | Bat nan premye tou a pa Pistons yo (2-3) |
2002-2003 | Toronto raptè | 24 | 58 | 29.3 | 82 | 7th nan Divizyon Santral la | Play-off yo ki manke |
2003-2004 | NY Knicks | 23 | 19 | 54.8 | 42 | 3yèm nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan Premye tou a pa privye yo (0-4) |
2004-2005 | NY Knicks | 17 | 22 | 43.6 | 39 | - | - |
Karyè | 1332 | 1155 | 53.6 | 2487 |
An 1996 , pandan olenpik yo Atlanta , Lenny Wilkens dirije dezyèm ekip la rèv pou pou genyen meday an lò. Pou dat, li se dezyèm manadjè NBA ki gen plis siksè nan tout tan, dèyè Don Nelson.
Prim ak rekonesans
Endividyèl
Jwè
Klib
- Divizyon Santral : 4
- MVP NIT : 1
- Chemiz # 19 la te retire pa Seattle SuperSonics (kounye a loraj Oklahoma City ).
Tout-Star jwèt
Antrenè
Klib
-
Chanpyona NBA : 1
- Seattle SuperSonics: 1978-79
- Divizyon Santral : 1
Prim NBA
Tout-Star jwèt
Hall nan rnome
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nan 1989 kòm yon jwè
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nan 1998 kòm yon antrenè
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nan 2010 kòm yon manm nan ekip rèv la (1992)
- Manm nan US Olympic Hall la t'ap nonmen non an 2009 kòm yon manm nan ekip la rèv (1992)
- Manm nan sal renome FIBA nan 2017 kòm yon manm nan ekip rèv la (1992)
- Manm nan College Basketball Hall nan rnome nan 2006
- Manm Hall Providans kolèj la
- Eli kòm youn nan pi bon 50 jwè NBA tout tan ( Cleveland , 1996)
Lòt rekonesans
- 1994 Amos Alonzo Stagg Antrenè Prim
- 1999 Golden Plak Prim nan Akademi Ameriken an nan Akonplisman
- 2011 Chuck Daly Prim Akonplisman pou tout lavi
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Lenny Wilkens
Lyen ekstèn
- ( EN ) Lenny Wilkens , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Lenny Wilkens (NBA), sou Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- (EN) Lenny Wilkens (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Lenny Wilkens , sou nba.com, NBA .
- ( EN )Lenny Wilkens / Lenny Wilkens (lòt vèsyon) , sou hoophall.com , Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Lenny Wilkens (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Lenny Wilkens (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- ( EN )Lenny Wilkens , nan realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Lenny Wilkens , sou Olympedia .
- ( EN ) File sou Lenny Wilkens (egzekitif) nan Basketball-reference.com
- ( EN ) Kat sou thedraftreview.com
- ( EN ) Profile sou NBA.com , sou nba.com . Retriev 31 oktòb, 2007 (achiv soti nan orijinal la sou, 16 desanm 2007) .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 403148996029759752562 · ISNI ( EN ) 0000 0000 2261 7176 · LCCN ( EN ) n00107941 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n00107941 |
---|
- Cestisti dei Providence Friars
- Cestisti dei St. Louis Hawks
- Cestisti dei Seattle SuperSonics
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti dei Portland Trail Blazers
- Allenatori dei Seattle SuperSonics
- Allenatori dei Portland Trail Blazers
- Allenatori dei Cleveland Cavaliers
- Allenatori degli Atlanta Hawks
- Allenatori dei Toronto Raptors
- Allenatori dei New York Knicks
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Dirigenti sportivi statunitensi
- Nati nel 1937
- Nati il 28 ottobre
- Nati a Brooklyn
- Commissari tecnici campioni olimpici di pallacanestro
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame