Legadue 2012-2013
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Legadue 2012-2013 Eurobet Legadue 2012-2013 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Legadue |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 7 oktòb 2012 - 22 jen 2013 |
Ekip yo | 15 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Pistoia panyen |
Abandone | Napoli Basketball [1] |
Pa admèt nan la sezon sa a | B.blù Bolòy Scafati panyen |
MVP | Casper Ware |
Pi bon antrenè | Alberto Martelossi |
Pi bon marqueur | Michele Maggioli |
Dènye aktyalizasyon done: 18 jen 2013 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Legadue FIP 2012-2013 la te edisyon 72nd dezyèm nivo chanpyona baskèt Italyen an . Giorgio Tesi Gwoup Pistoia te genyen chanpyona a, ki Lè sa a, te genyen pwomosyon nan seri A.
Règleman
Fòmil
Okòmansman, ekip patisipan yo te 16; apre esklizyon nan Naples , etabli sou 22 oktòb 2012 [2] , fòmil la nan chanpyona a chanje. Aprè anile konsekan 3 match yo jwe pa ekip napolitèn nan, chanpyona a kontinye ak 15 ekip e san okenn rlegasyon [3] .
Nan fen sezon regilye a, ekip yo klase soti nan 1ye a 8yèm plas yo admèt nan play-off yo , ki te jwe nan pi bon nan senk jwèt, ak alimèt 1, 2 ak 5 nan kay la nan ekip la pi byen plase nan lig la, epi ki pral dekrete non ekip la monte nan seri A pou sezon 2013-14 la.
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye 2012-2013 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigma Barcelona | 38 | 28 | 19 | 9 | 2326 | 2247 | 79 | |
![]() | 2. | Giorgio Tesi Group Pistoia | 38 | 28 | 19 | 9 | 2161 | 2072 | 89 |
3. | Novipiù Casale Monferrato | 36 | 28 | 18 | 10 | 2219 | 2138 | 81 | |
4. | Centrale del Latte Brescia | 34 | 28 | 17 | 11 | 2277 | 2223 | 54 | |
5. | Le Gamberi Manje Forlì | 32 | 28 | 16 | 12 | 2240 | 2273 | -33 | |
6. | Tezenis Verona | 30 | 28 | 15 | 13 | 2044 | 1924 | 120 | |
![]() | 7. | Givova Scafati | 28 | 28 | 14 | 14 | 2237 | 2236 | 1 |
![]() | 8. | Bitumcalor Trento | 28 | 28 | 14 | 14 | 2228 | 2157 | 71 |
![]() | 9. | Biancoblù Basket Bolòy | 28 | 28 | 14 | 14 | 2137 | 2147 | -10 |
10. | FMC Ferentino | 24 | 28 | 12 | 16 | 2245 | 2280 | -35 | |
11. | Upea Capo d'Orlando | 24 | 28 | 12 | 16 | 2231 | 2301 | -70 | |
12. | Fileni BPA Jesi | 22 | 28 | 11 | 17 | 2157 | 2253 | -96 | |
13. | AcegasAps triyèst | 22 | 28 | 11 | 17 | 2083 | 2112 | -29 | |
14. | Anvan Veroli [4] | 16 | 28 | 10 | 18 | 1989 | 2077 | -88 | |
15. | Aget Nati Imola | 16 | 28 | 8 | 20 | 1954 | 2088 | -134 | |
![]() | Nouvo Napoli Basketball [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezilta
Rezilta | BAR | BOL | BRE | KÒD POSTAL | CAS | FER | POU | IMO | JES | PIS | SCA | TWA | TRI | VRN | VRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma Barcelona | 100-97 | 102-83 | 89-77 | 77-79 | 97-83 | 92-94 | 91-84 | 92-75 | 76-59 | 91-86 | 70-89 | 84-78 | 74-73 | 81-72 | ||
Biancoblù Basket Bolòy | 64-80 | 85-72 | 86-81 | 81-74 | 64-65 | 97-101 | 73-64 | 90-62 | 68-66 | 71-88 | 70-66 | 78-70 | 65-72 | 85-67 | ||
Centrale del Latte Brescia | 101-69 | 84-75 | 109-87 | 63-73 | 75-74 | 93-97 | 81-65 | 99-93 | 79-69 | 82-72 | 90-79 | 84-67 | 80-77 | 87-75 | ||
Upea Capo d'Orlando | 93-84 | 85-82 | 97-72 | 94-81 | 87-95 | 79-84 | 78-75 | 116-91 | 75-70 | 65-72 | 80-82 | 81-97 | 77-69 | 61-65 | ||
Novipiù Casale Monferrato | 80-82 | 60-61 | 91-87 | 101-71 | 85-76 | 77-68 | 65-58 | 94-90 | 91-93 | 102-82 | 74-67 | 81-66 | 79-72 | 69-75 | ||
FMC Ferentino | 71-79 | 88-80 | 85-90 | 84-78 | 85-90 | 87-68 | 87-88 | 103-86 | 91-85 | 89-75 | 86-83 | 86-73 | 67-83 | 86-72 | ||
Le Gamberi Manje Forlì | 77-81 | 96-71 | 85-83 | 71-76 | 77-78 | 102-97 | 91-88 | 63-70 | 57-84 | 76-84 | 87-84 | 86-76 | 76-68 | 84-73 | ||
Aget Nati Imola | 59-54 | 64-70 | 67-60 | 68-65 | 78-86 | 73-66 | 69-77 | 50-65 | 75-76 | 76-66 | 76-74 | 70-58 | 67-71 | 68-81 | ||
Fileni BPA Jesi | 75-91 | 87-90 | 73-58 | 78-83 | 81-88 | 72-75 | 78-77 | 87-64 | 74-72 | 73-72 | 77-78 | 84-73 | 71-64 | 64-69 | ||
Giorgio Tesi Group Pistoia | 97-103 | 65-60 | 72-71 | 74-70 | 75-67 | 86-66 | 79-76 | 70-61 | 92-72 | 88-86 | 96-82 | 82-77 | 67-51 | 70-64 | ||
Givova Scafati | 100-92 | 92-86 | 86-88 | 75-80 | 86-80 | 80-65 | 82-86 | 89-81 | 88-70 | 68-72 | 74-72 | 76-69 | 89-93 | 68-63 | ||
Bitumcalor Trento | 72-81 | 80-67 | 69-81 | 87-91 | 67-70 | 87-81 | 94-71 | 84-73 | 105-106 | 81-64 | 98-87 | 98-87 | 78-70 | 68-57 | ||
AcegasAps triyèst | 76-61 | 67-71 | 71-80 | 91-69 | 72-63 | 84-79 | 70-76 | 74-64 | 79-72 | 88-94 | 81-61 | 71-69 | 85-76 | 81-67 | ||
Tezenis Verona | 75-71 | 80-69 | 88-63 | 79-69 | 81-67 | 79-60 | 89-60 | 71-55 | 67-58 | 64-67 | 63-65 | 72-75 | 67-51 | 66-50 | ||
Veroli premye | 78-82 | 71-81 | 80-82 | 90-66 | 73-74 | 79-68 | 74-77 | 78-74 | 61-72 | 79-77 | 84-88 | 56-74 | 67-59 | 69-64 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||
1 | Sigma Barcelona | 84 | 93 | 73 | |||||||||||||||||||||
8 | Bitumcalor Trento | 106 | 95 | 88 | |||||||||||||||||||||
8 | Bitumcalor Trento | 81 | 75 | 62 | 79 | ||||||||||||||||||||
4 | Centrale del Latte Brescia | 84 | 73 | 79 | 87 | ||||||||||||||||||||
4 | Centrale del Latte Brescia | 99 | 97 | 87 | |||||||||||||||||||||
5 | Le Gamberi Manje Forlì | 70 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||
4 | Centrale del Latte Brescia | 60 | 56 | 70 | 73 | 47 | |||||||||||||||||||
2 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 65 | 58 | 55 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 106 | 83 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
7 | Givova Scafati | 85 | 72 | 83 | 70 | ||||||||||||||||||||
2 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 82 | 72 | 72 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | Novipiù Casale Monferrato | 76 | 57 | 85 | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Novipiù Casale Monferrato | 82 | 69 | 73 | 76 | ||||||||||||||||||||
6 | Tezenis Verona | 72 | 59 | 85 | 67 |
Estatistik
Sezon regilye
Total
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Jesi | 589 |
2. | ![]() | Farmhouse | 578 |
3. | ![]() | Skafati | 520 |
4. | ![]() | Brescia | 511 |
5. | ![]() | Veroli | 490 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Rebondisman |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Verona | 386 |
2. | ![]() | Ferentino | 260 |
3. | ![]() | Bolòy | 255 |
4. | ![]() | Jesi | 252 |
5. | ![]() | Farmhouse | 249 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Ede |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Farmhouse | 135 |
2. | ![]() | Barcelone | 135 |
3. | ![]() | Brescia | 135 |
4. | ![]() | Imola | 119 |
5. | ![]() | Forlì | 116 |
Mwayen lanse
Pos. | Premye non | Eskwadwon | 2 Pt |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferentino | 68.2 |
2. | ![]() | Bolòy | 66.5 |
3. | ![]() | Barcelone | 65.6 |
4. | ![]() | Farmhouse | 65.0 |
5. | ![]() | Verona | 64.6 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | 3 pt |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferentino | 47.2 |
2. | ![]() | Jesi | 46.0 |
3. | ![]() | Forlì | 45.5 |
4. | ![]() | Skafati | 45.4 |
5. | ![]() | Trento | 44.2 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | TL |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Veroli | 94.1 |
2. | ![]() | Ferentino | 94.1 |
3. | ![]() | Jesi | 92.1 |
4. | ![]() | Barcelone | 90.7 |
5. | ![]() | Skafati | 89.4 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A : Giorgio Tesi Group Pistoia
- Napoli Basketball eskli apre 3èm jou match la.
- Biancoblù Basket Bolòy [8] ak Scafati Basket [9] pa admèt nan sezon sa a, akòz retrè a nan klib la menm.
Remak
- ^ Yon b Ekskli apre 3rd jou a
- ^ fip.it
- ^ ilrestodelcarlino.it
- ^ 4 pwen penalite
- ^ Okòmansman 0-20 te asiyen sou tab la, akòz pozisyon iregilye nan jwè Napoli Antonello Ricci ; ras la te Lè sa a, anile, apre esklizyon nan Naples.
- ^ Yon b Koresponn ak anile yo esklizyon nan Napoli.
- ^ Yon b Apre diskalifikasyon an PalaAlberti, Barcelone-Naples a ak Barcelone-Forlì alimèt te jwe nan Palasport "Marzio Tricoli la" nan Cefalù . Sigma Barcellona a pral sèvi diskalifikasyon an doub nan Cefalù. , sou normanno.com . Retrieved 13 Mas 2014 (achiv soti nan orijinal la sou 13 Mas 2014) .
- ^ Legadue: ansyen Biancoblu 'Bolòy fèmen , sou ansa.it. Rekipere 12 me 2013 .
- ^ Scafati, orevwa Legadue: ale nan Dnb ak Corvo , sou legaduebasket.it . Retriev 1 jiyè 2013 (achiv soti nan orijinal la sou, 19 oktòb 2013) .
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Rezilta ak klasman nan sit entènèt ofisyèl la [ lyen kase ] , sou legaduebasket.it .