Legadue 2011-2012
Legadue 2011-2012 Eurobet Legadue 2011-2012 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Legadue |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2 Oktòb 2011 - 14 jen 2012 |
Ekip yo | 15 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Reggiana NB Brindisi |
Repechage | Fulgor L. Forlì |
Pa admèt nan la sezon sa a | UC Piacentina aks Ostuni Sant'Antimo |
MVP | Dwight Hardy |
Pi bon antrenè | Massimiliano Menetti |
Pi bon marqueur | Dwight Hardy |
Dènye done aktyalizasyon: 14 jen 2012 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Legadue FIP nan 2011-2012 te edisyon a 71st nan nivo a dezyèm nan chanpyona a baskètbòl Italyen .
Biancoblù Bolòy , patwone pa Conad, parèt la pou premye fwa a nan Legadue yo vant lan nan dwa yo pa Naturhouse Ferrara kote . Kat ekip yo te pèch soti: Piacenza , Verona , Ostuni , IGEA S. Antimo . Leonessa Brescia (gayan nan Yon Amateur 2010-2011 ) te ankouraje, pandan y ap Enel Brindisi te rlege apre fini sèzyèm nan seri A. 2010-2011 FIP mesye yo nan
Apre desizyon an nan CONI Tribinal la segondè nan espò Jistis la, sou 23 septanm 2011 Konsèy Federal la apwouve pwomosyon nan Umana venesi Serie A. Ekip yo k ap patisipe nan Legadue la te konsa vin 15 [1] .
Règleman
Fòmil
15 ekip yo k ap patisipe jwe yon sèl wonn Italyen, ak kay ak alimèt ale. Nan fen a nan sezon an regilye, premye pour la se monte nan seri A pou sezon an 2012-13, pandan y ap ekip yo klase soti nan 2nd rive 9th plas yo admèt yo nan jwe-konpwomi yo , ki fè yo te jwe nan pi bon an nan senk jwèt, ak 1 alimèt., 2 ak 5 nan kay la nan pi bon ekip la mete yo nan lig la, epi ki pral dekrè non an nan ekip la dezyèm ankouraje, pandan y ap relegates ki sot pase klase nan ADN .
Sezon regilye
Plase
Regilye sezon klasman 2011-2012 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Trenkwalder Reggio Emilia | 40 | 28 | 20 | 8 | 2213 | 2113 |
![]() ![]() | 2. | Enel Brindisi | 36 | 28 | 18 | 10 | 2200 | 2119 |
3. | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia [2] | 34 | 28 | 18 | 10 | 2272 | 2212 | |
4. | Givova Scafati | 34 | 28 | 17 | 11 | 2315 | 2191 | |
5. | Sigma Barcelone | 32 | 28 | 16 | 12 | 2277 | 213 | |
![]() | 6. | Morfo Panyen Piacenza | 28 | 28 | 14 | 14 | 2162 | 2162 |
7. | Brescia Lèt Sant [2] | 28 | 28 | 15 | 13 | 2130 | 2161 | |
8. | Veroli premye | 26 | 28 | 13 | 15 | 2188 | 2185 | |
![]() | 9. | Ostuni teknoloji lakay | 26 | 28 | 13 | 15 | 2102 | 2186 |
10. | Fileni BPA Jesi | 26 | 28 | 13 | 15 | 2243 | 2288 | |
11. | Tezenis Verona | 24 | 28 | 12 | 16 | 2151 | 2168 | |
12. | Conad Bolòy | 22 | 28 | 11 | 17 | 2242 | 2310 | |
![]() | 13. | Sant'Antimo Basketball [2] | 20 | 28 | 11 | 17 | 2044 | 2146 |
14. | Aget Sèvis Imola | 20 | 28 | 10 | 18 | 2084 | 2133 | |
![]() | 15. | Marcopoloshop.it Forlì | 18 | 28 | 9 | 19 | 2246 | 2359 |
Rezilta
Rezilta | BAR | BOL | BRE | BRI | POU | IMO | JES | OST | PIA | PIS | REG | SAN | SCA | VRL | VRN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma Barcelone | 89-78 | 92-94 | 69-70 | 85-80 | 91-85 | 87-76 | 107-73 | 83-69 | 95-76 | 83-77 | 76-50 | 64-69 | 69-53 | 96-98 | |
Conad Bolòy | 93-90 | 76-72 | 82-89 | 97-75 | 79-71 | 88-76 | 71-82 | 70-76 | 76-69 | 81-93 | 76-87 | 76-65 | 102-93 | 96-83 | |
Centrale del Latte Brescia | 68-71 | 73-67 | 81-71 | 87-85 | 63-62 | 77-72 | 70-64 | 77-95 | 80-85 | 90-94 | 92-74 | 76-74 | 88-87 | 66-65 | |
Enel Brindisi | 65-64 | 92-95 | 70-77 | 94-86 | 70-77 | 85-70 | 88-77 | 69-66 | 80-95 | 71-67 | 77-67 | 100-71 | 82-75 | 77-60 | |
Marcopoloshop.it Forlì | 74-81 | 72-70 | 84-93 | 93-92 | 80-72 | 89-87 | 79-80 | 75-80 | 91-87 | 81-68 | 72-64 | 93-81 | 68-73 | 91-81 | |
Aget Sèvis Imola | 73-89 | 74-69 | 75-64 | 60-62 | 77-72 | 93-80 | 69-70 | 77-81 | 73-64 | 77-86 | 81-88 | 77-86 | 70-64 | 87-70 | |
Fileni BPA Jesi | 82-73 | 87-85 | 73-83 | 92-82 | 81-79 | 78-74 | 86-88 | 86-82 | 81-68 | 85-78 | 89-77 | 91-92 | 72-75 | 71-70 | |
Ostuni teknoloji lakay | 87-78 | 76-63 | 75-72 | 73-79 | 68-67 | 77-68 | 87-72 | 78-89 | 84-90 | 83-88 | 75-69 | 75-74 | 84-107 | 72-79 | |
Morfo Panyen Piacenza | 72-81 | 96-83 | 64-62 | 63-71 | 93-87 | 89-69 | 67-91 | 72-61 | 74-79 | 82-91 | 67-70 | 80-75 | 72-68 | 75-71 | |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 66-81 | 76-61 | 95-79 | 85-79 | 94-73 | 79-73 | 109-115 | 85-67 | 78-75 | 71-55 | 64-55 | 108-97 | 78-66 | 74-69 | |
Trenkwalder Reggio Emilia | 63-62 | 91-87 | 85-59 | 82-77 | 97-86 | 71-67 | 78-65 | 91-74 | 77-70 | 91-43 | 74-73 | 79-77 | 85-73 | 76-67 | |
Sant'Antimo baskètbòl | 100-85 | 86-70 | 76-71 | 56-66 | 93-88 | 66-70 | 75-70 | 57-71 | 92-78 | 92-100 | 71-80 | 68-80 | 70-80 | 77-70 | |
Givova Scafati | 90-76 | 97-87 | 89-81 | 95-97 | 97-77 | 81-62 | 95-65 | 71-69 | 89-71 | 88-87 | 77-61 | 82-55 | 96-78 | 83-70 | |
Veroli premye | 71-82 | 78-80 | 83-65 | 65-76 | 94-76 | 89-98 | 76-73 | 74-62 | 85-76 | 82-90 | 91-73 | 57-70 | 85-70 | 90-87 | |
Tezenis Verona | 84-78 | 102-84 | 58-70 | 76-69 | 93-73 | 75-73 | 76-77 | 71-70 | 67-88 | 80-77 | 90-62 | 85-66 | 83-74 | 71-76 |
Kalandriye
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||
2 | Enel Brindisi | 80 | 77 | 93 | |||||||||||||||||||||
9 | Ostuni teknoloji lakay | 66 | 59 | 87 | |||||||||||||||||||||
2 | Enel Brindisi | 102 | 90 | 86 | |||||||||||||||||||||
5 | Sigma Barcelona | 97 | 77 | 80 | |||||||||||||||||||||
5 | Sigma Barcelone | 95 | 79 | 85 | 100 | ||||||||||||||||||||
6 | Morfo Panyen Piacenza | 61 | 65 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||
2 | Enel Brindisi | 79 | 79 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||||
3 | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia | 47 | 67 | katrevendis de | 86 | ||||||||||||||||||||
3 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 86 | 83 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||
8 | Veroli premye | 84 | 84 | 64 | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 84 | 69 | 90 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
4 | Givova Scafati | 85 | 58 | 87 | katrevendis de | 74 | |||||||||||||||||||
4 | Givova Scafati | 91 | 106 | 73 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Centrale del Latte Brescia | 73 | katrevendis de | 95 | 84 |
Trimès final yo
Se seri a te jwe pi byen nan 5 jwèt. ekip la ak mete la pi byen nan lig la jwe nan kay jwet-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5.
Brindisi-Ostuni
pen griye 9 me 2012, 9.00 pm | Enel Brindisi ![]() | 80 - 66 (25-15, 44-34, 59-51) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
pen griye 11 me 2012, 8.30 pm | Enel Brindisi ![]() | 77 - 59 (28-15, 41-29, 58-48) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
pen griye 13 me, 2012, 6:15 pm | Ostuni teknoloji lakay ![]() | 87 - 93 (28-19, 39-33, 63-52) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
Barcelone-Piacenza
Barcellona Pozzo di Gotto 9 me 2012, 8.45 pm | Sigma Barcelona ![]() | 95 - 61 (22-12, 39-31, 64-49) rapò | ![]() | PalAlberti
| ||
Barcellona Pozzo di Gotto 11 me, 2012, 9:00 pm | Sigma Barcelona ![]() | 79 - 65 (14-12, 35-35, 57-51) rapò | ![]() | PalAlberti
| ||
Piacenza 13 me, 2012, 8.30 pm | Morfo Panyen Piacenza ![]() | 90 - 85 (28-22, 42-50, 66-67) rapò | ![]() | PalaBanca
| ||
Piacenza , 16 me 2012, 8.45 pm | Morfo Panyen Piacenza ![]() | 96 - 100 (27-17, 50-46, 75-73) rapò | ![]() | PalaBanca
| ||
Pistoia-Veroli
Pistoia 10 me 2012, 8.45 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 86 - 84 (25-22, 48-41, 65-60) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Pistoia 12 me 2012, 8.45 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 83 - 84 (33-21, 48-49, 70-63) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Frosinone , 15 me 2012, 8.45 pm | Veroli premye ![]() | 64 - 79 (23-20, 42-42, 56-67) rapò | ![]() | Palasport nan Frosinone
| ||
Frosinone Me 17, 2012, 8.45 pm | Veroli premye ![]() | 78 - 80 (21-20, 38-39, 62-60) rapò | ![]() | Palasport nan Frosinone
| ||
Scafati-Brescia
Skafati 10 me 2012, 8.45 pm | Givova Scafati ![]() | 91 - 73 (19-17, 44-21, 68-61) rapò | ![]() | Mprime PalaMangano
| ||
Skafati 12 me 2012, 8.45 pm | Givova Scafati ![]() | 106 - 92 (17-25, 50-47, 84-65) rapò | ![]() | Mprime PalaMangano
| ||
Brescia , 15 me 2012, 8.45 pm | Centrale del Latte Brescia ![]() | 95 - 73 (24-31, 43-47, 68-62) rapò | ![]() | Retabl San Filippo
| ||
Brescia Me 17, 2012, 8.45 pm | Centrale del Latte Brescia ![]() | 84 - 100 (21-33, 39-52, 52-75) rapò | ![]() | Retabl San Filippo
| ||
Semifinal
Se seri a te jwe pi byen nan 5 jwèt. ekip la ak mete la pi byen nan lig la jwe nan kay jwet-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5.
Brindisi-Barcelone
pen griye 23 me 2012, 8.45 pm | Enel Brindisi ![]() | 102 - 97 (29-23, 60-37, 81-63) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
pen griye 25 Me 2012, 8.45 pm | Enel Brindisi ![]() | 90 - 77 (22-17, 39-39, 63-60) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
Barcellona Pozzo di Gotto 28 me, 2012, 8.45 pm | Sigma Barcelona ![]() | 80 - 86 (26-30, 53-45, 67-65) rapò | ![]() | PalAlberti
| ||
Pistoia-Scafati
Pistoia 24 me 2012, 8.45 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 84 - 85 (19-26, 42-40, 54-66) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Pistoia 26 me, 2012, 8.45 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 69 - 58 (13-14, 25-29, 50-42) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Skafati Me 29, 2012, 8.45pm | Givova Scafati ![]() | 87 - 90 (16-25, 40-44, 59-67) rapò | ![]() | Mprime PalaMangano
| ||
Skafati 31 me, 2012, 8.45pm | Givova Scafati ![]() | 92 - 83 (20-20, 48-36, 71-59) rapò | ![]() | Mprime PalaMangano
| ||
Pistoia 3 jen 2012, 6:15 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 83 - 74 (14-24, 43-42, 69-59) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Final la
se final la te jwe pi byen nan 5 alimèt. ekip la ak mete la pi byen nan lig la jwe nan kay jwet-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5
Brindisi - Pistoia
pen griye 7 jen 2012, 8.45 pm | Enel Brindisi ![]() | 79 - 47 (25-14, 39-24, 63-30) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
pen griye 10 jen 2012, 8.45 pm | Enel Brindisi ![]() | 79 - 67 (12-15, 31-27, 61-48) rapò | ![]() | PalaPentassuglia
| ||
Pistoia 12 jen 2012, 8.45 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 92 - 91 ( d.1t.s. ) (20-16, 35-34, 57-62, 81-81) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Pistoia 14 jen, 2012, 8.30 pm | Giorgio tèsi Gwoup Pistoia ![]() | 86 - 88 (17-20, 35-50, 60-66) rapò | ![]() | PalaCarrara
| ||
Vèdik
- Monte nan seri A : Trenkwalder Reggio Emilia , Enel Brindisi
- Pèch soti nan Legadue: Marcopoloshop.it Forlì
- Piacentina Basketball Inyon ak Assi Panyen Ostuni yo pa admèt yo nan sezon sa a, akòz demisyon an nan klib la menm [3] [4]
Remak
- ^ Desizyon yo nan Konsèy Federal la: Legadue-Eurobet 2011/2012 nan 15 ekip, men de pwomosyon yo nan Lig Yon yo tounen, se kat la sovaj imedyatman aboli, se yon rlegasyon sèl nan ADN. Soti nan 2012/2013 ankò 16 ekip [ Lyen kase ], sou legaduebasket.it. Rekipere 23 septanm 2011 .
- ^ Yon b c 2 pwen penalite pou peman an reta nan kontribisyon: Stangata su Sant'Antimo , sou legaduebasket.it, 15 avril, 2012. retrieved Avril 23, 2012 (achiv soti nan url orijinal la sou Novanm 18, 2015).
- ^ legaduebasket.it
- ^ legabasket.it
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Rezilta ak klasman sou sit entènèt la ofisyèl [ lyen kase ] , sou legaduebasket.it .