Legadue 2006-2007
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Antre sa a oswa seksyon sou sijè a nan baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Legadue 2006-2007 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Legadue |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1 oktòb 2006 - 3 jen 2007 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Pwomosyon | NSB Rieti VL Pesaro |
Relegasyon | Heroni Novara |
Repechage | A. Costa Imola |
Pa admèt nan la sezon sa a | Viola R. Calabria Heroni Novara |
Pi bon antrenè | Giampiero Ticchi |
Pi bon marqueur | Lionel Chalmers |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskètbòl gason Legadue 2006-07 la te sizyèm òganize pa FIP a .
Li te kòmanse nan 1ye Oktòb 2006 e li te fini nan 22nd Avril 2007. Nan fen sezon regilye a Nuova Sebastiani Basket Rieti , premye klase, monte nan chanpyona Seri A 2007-2008 la . Ekip yo klase soti nan dezyèm plas nevyèm nan sezon regilye a te jwe nan pwomosyon play-off yo ak Scavolini-Gruppo Spar Pesaro , apre yo fin bat Edimes Pavia , te monte nan 2007-2008 seri A chanpyona an. De dènye yo, Zarotti Imola ak Cimberio Novara , yo rlege nan seri B1 . Apre demisyon Viola Reggio Calabria , Imola te peche nan LegaDue.
Sezon regilye
Plase
klasifikasyon final 2006-2007 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Nouvo AMG Sebastiani Rieti | 44 | 30 | 22 | 8 | 2425 | 2150 |
2. | Coopsette Rimini | 44 | 30 | 22 | 8 | 2507 | 2304 | |
3. | Pepsi Caserta | 44 | 30 | 22 | 8 | 2417 | 2272 | |
4. | Vanoli Soresina | 38 | 30 | 19 | 11 | 2391 | 2306 | |
![]() | 5. | Scavolini Spar Pesaro | 36 | 30 | 18 | 12 | 2600 | 2527 |
6. | Carife Ferrara | 34 | 30 | 17 | 13 | 2419 | 2379 | |
7. | Edimes Pavia | 30 | 30 | 15 | 15 | 2577 | 2545 | |
8. | Fileni Jesi | 28 | 30 | 14 | 16 | 2294 | 2298 | |
9. | Junior Casale Monferrato | 28 | 30 | 14 | 16 | 2296 | 2315 | |
10. | Indesit Fabriano | 26 | 30 | 13 | 17 | 2280 | 2373 | |
11. | Gloria Montecatini fèm | 24 | 30 | 12 | 18 | 2319 | 2401 | |
12. | Ignis Castelletto Ticino | 24 | 30 | 12 | 18 | 2391 | 2458 | |
13. | Banco di Sardegna Sassari | 24 | 30 | 12 | 18 | 2493 | 2591 | |
![]() | 14. | NBV Reggio Calabria | 22 | 30 | 11 | 19 | 2485 | 2595 |
![]() | 15. | Zarotti Imola | 20 | 30 | 10 | 20 | 2259 | 2432 |
![]() ![]() | 16. | Cimberio Novara | 14 | 30 | 7 | 23 | 2253 | 2460 |
Rezilta
|
|
|
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
5 | Pesaro | 99 | 99 | 89 | |||||||||||||||||||||
6 | Ferrara | 97 | 95 | 78 | |||||||||||||||||||||
Pesaro | 77 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Rimini | 69 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rimini | 74 | 82 | 77 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||
9 | Farmhouse | 75 | 70 | 85 | 65 | 75 | |||||||||||||||||||
Pesaro | 82 | 80 | 106 | 93 | |||||||||||||||||||||
Pavia | 83 | 73 | 104 | 78 | |||||||||||||||||||||
3 | Caserta | 86 | 79 | 64 | 83 | ||||||||||||||||||||
8 | Jesi | 82 | 82 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||
Pavia | 91 | 81 | 76 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
Jesi | 81 | 73 | 77 | 82 | 78 | ||||||||||||||||||||
4 | Soresina | 91 | 76 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||
7 | Pavia | 65 | 80 | 90 | 83 |
Statistik endividyèl yo
pos | 2006-2007 marqueur | pres | pwen | mwayèn | pos | 2006-2007 marqueur | pres | pwen | mwayèn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Chalmers (Sassari) | 19 | 499 | 26.26 | 16. | Drake Diener (Castelletto Ticino) | 26 | 442 | 17.00 | |
2. | Joe Bunn (Reggio Calabria) | 27 | 634 | 23.48 | 17. | Darren Kelly (Imola) | 21 | 340 | 16.19 | |
3. | Chris Monroe (Pavia) | 30 | 703 | 23.43 | 18. | Mats Levin (Castelletto Ticino) | 22 | 356 | 16.18 | |
4. | Robert Conley (Novara) | 18 | 397 | 22.06 | 19. | Marcus Melvin (Rieti) | 30 | 484 | 16.13 | |
5. | Trent Whiting (Fabriano) | 29 | 631 | 21.76 | 20. | Cory Carr (Montecatini) | 28 | 448 | 16.00 | |
6. | Brion Rush (Jesi) | 30 | 607 | 20.23 | 21. | Oma Thomas (Rimini) | 30 | 479 | 15.97 | |
7. | Keith Langford (Soresina) | 30 | 592 | 19.73 | 22. | Nick George (Imola) | 15 | 239 | 15.93 | |
8. | BJ McKie (Caserta) | 25 | 490 | 19.60 | 23. | Elton Tyler (Caserta) | 30 | 475 | 15.83 | |
9. | Michael Hicks (Pesaro) | 30 | 576 | 19.20 | 24. | Andrea Niccolai (Montecatini) | 28 | 430 | 15.36 | |
10. | David Young (Sassari) | 29 | 552 | 19.03 | 25. | Square Lollis (Soresina) | 30 | 459 | 15.30 | |
11. | Joe Smith (Rieti) | 30 | 559 | 18.63 | 26. | Ryan Hoover (Jesi) | 23 | 346 | 15.04 | |
12. | Cameron Bennerman (Casale M.to) | 30 | 545 | 18.17 | 27. | Paul Marigney (Ferrara) | 25 | 372 | 14.88 | |
13. | Andre Collins (Ferrara) | 28 | 502 | 17.93 | 28. | Guillaume Yango (Sassari) | 22 | 312 | 14.18 | |
14. | Rodney White (Pesaro) | 17 | 304 | 17.88 | 29. | Michele Maggioli (Jesi) | 30 | 422 | 14.07 | |
15. | Tim Pickett (Rimini) | 29 | 512 | 17.66 | 30. | James Collins (Fabriano) | 22 | 304 | 13.82 |
pos | 3 2006-2007 tir | pres | T3R | T3T | T3% | pos | 3 2006-2007 tir | pres | T3R | T3T | T3% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Gatto (Pavia) | 29 | 55 | 116 | 47.41 | 16. | Manuel Vanuzzo (Sassari) | 29 | 37 | 97 | 38.14 | |
2. | Michael Hicks (Pesaro) | 30 | 55 | 130 | 42.31 | 17. | Marco Allegretti (Ferrara) | 29 | 35 | katrevendis de | 38.04 | |
3. | Patricio Prato (Rieti) | 30 | 37 | 88 | 42.05 | 18. | Lionel Chalmers (Sassari) | 19 | 62 | 163 | 38.04 | |
4. | Flavio Portaluppi (Soresina) | 30 | 72 | 172 | 41,86 | 19. | Tony Binetti (Castelletto Ticino) | 29 | 39 | 105 | 37.14 | |
5. | Tony Williams (Reggio Calabria) | 29 | 33 | 79 | 41,77 | 20. | DeWayne Jefferson (Imola) | 11 | 33 | 89 | 37.08 | |
6. | Mindaugas Žukauskas (Pesaro) | 30 | 41 | 99 | 41.41 | 21. | Brion Rush (Jesi) | 30 | 72 | 195 | 36.92 | |
7. | Andre Collins (Ferrara) | 28 | 77 | 186 | 41,40 | 22. | BJ McKie (Caserta) | 25 | 45 | 122 | 36.89 | |
8. | Chris Monroe (Pavia) | 30 | 70 | 175 | 40.00 | 23. | Tim Pickett (Rimini) | 29 | 94 | 255 | 36.86 | |
9. | Carlton Myers (Pesaro) | 14 | 33 | 83 | 39.76 | 24. | Trent Whiting (Fabriano) | 29 | 59 | 161 | 36.65 | |
10. | Drake Diener (Castelletto Ticino) | 26 | 62 | 157 | 39.49 | 25. | Darren Kelly (Imola) | 21 | 38 | 104 | 36.54 | |
11. | Michele Mian (Rieti) | 27 | 36 | katrevendis de | 39.13 | 26. | Anthony Maestranzi (Reggio Calabria) | 28 | 48 | 132 | 36.36 | |
12. | Robert Conley (Novara) | 18 | 48 | 124 | 38.71 | 27. | Maximiliano Stanic (Pavia) | 30 | 42 | 116 | 36.21 | |
13. | Franco Best (Caserta) | 30 | 53 | 137 | 38.69 | 28. | Matteo Maestrello (Novara) | 27 | 31 | 87 | 35.63 | |
14. | Simone Pierich (Casale M.to) | 28 | 61 | 158 | 38.61 | 29. | Cristiano Fazzi (Casale M.to) | 30 | 48 | 135 | 35.56 | |
15. | Andrea Niccolai (Montecatini) | 28 | 70 | 182 | 38.46 | 30. | Cameron Bennerman (Casale M.to) | 30 | 77 | 217 | 35.48 |
pos | 2 2006-2007 tir | pres | T2R | T2T | T2% | pos | 2 2006-2007 tir | pres | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuele Podestà (Pesaro) | 30 | 168 | 254 | 66.14 | 16. | Elton Tyler (Caserta) | 30 | 155 | 266 | 58.27 | |
2. | Keith Langford (Soresina) | 30 | 193 | 294 | 65.65 | 17. | Marcus Melvin (Rieti) | 30 | 140 | 242 | 57.85 | |
3. | Peter Guarasci (Rimini) | 30 | 100 | 159 | 62.89 | 18. | Donte Mathis (Imola) | 29 | 115 | 201 | 57.21 | |
4. | Pietro Aradori (Imola) | 30 | 96 | 154 | 62.34 | 19. | Michele Maggioli (Jesi) | 30 | 151 | 264 | 57.20 | |
5. | Guillaume Yango (Sassari) | 22 | 115 | 185 | 62.16 | 20. | Square Lollis (Soresina) | 30 | 141 | 247 | 57.09 | |
6. | Joe Bunn (Reggio Calabria) | 27 | 188 | 303 | 62.05 | 21. | Phil Martin (Castelletto Ticino) | 29 | 99 | 180 | 55.00 | |
7. | Mindaugas Katelynas (Casale M.to) | 29 | 134 | 217 | 61.75 | 22. | David Young (Sassari) | 29 | 135 | 247 | 54.66 | |
8. | Michael Hicks (Pesaro) | 130 | 150 | 243 | 61.73 | 23. | Trent Whiting (Fabriano) | 29 | 148 | 275 | 53.82 | |
9. | Chris Monroe (Pavia) | 30 | 141 | 233 | 60.52 | 24. | Tony Williams (Reggio Calabria) | 29 | 114 | 215 | 53.02 | |
10. | Rodney White (Pesaro) | 17 | 101 | 167 | 60.48 | 25. | Brion Rush (Jesi) | 30 | 152 | 292 | 52.05 | |
11. | Oluoma Nnamaka (Ferrara) | 30 | 104 | 173 | 60.12 | 26. | Rodger Farrington (Jesi) | 30 | 127 | 244 | 52.05 | |
12. | Bernd Volcic (Montecatini) | 29 | 126 | 210 | 60.00 | 27. | HL Coleman (Montecatini) | 30 | 96 | 185 | 51,89 | |
13. | Peter Ezugwu (Pavia) | 29 | 126 | 212 | 59.43 | 28. | Oma Thomas (Rimini) | 30 | 153 | 300 | 51.00 | |
14. | Simone Bagnoli (Rieti / Pavia) | 27 | 122 | 206 | 59.22 | 29. | David Brkic (Fabriano) | 30 | 84 | 167 | 50.30 | |
15. | Lionel Chalmers (Sassari) | 19 | 112 | 192 | 58.33 | 30. | Tim Pickett (Rimini) | 29 | 89 | 177 | 50,28 |
pos | lanse gratis 2006-2007 | pres | T2R | T2T | T2% | pos | lanse gratis 2006-2007 | pres | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Hoover (Jesi) | 23 | 117 | 127 | 92.13 | 16. | Oma Thomas (Rimini) | 30 | 137 | 166 | 82.53 | |
2. | BJ McKie (Caserta) | 25 | 173 | 197 | 87.82 | 17. | Emanuele Rotondo (Sassari) | 30 | 63 | 78 | 80.77 | |
3. | Flavio Portaluppi (Soresina) | 30 | 66 | 76 | 86.84 | 18. | Mauro Morri (Pesaro) | 30 | 62 | 77 | 80.52 | |
4. | Chris Monroe (Pavia) | 30 | 211 | 246 | 85,77 | 19. | Cristiano Fazzi (Casale M.to) | 30 | 70 | 87 | 80.46 | |
5. | Ivan Gatto (Pavia) | 29 | 66 | 77 | 85,71 | 20. | Germán Scarone (Rimini) | 28 | 78 | 97 | 80.41 | |
6. | Andrea Niccolai (Montecatini) | 28 | 119 | 139 | 85.61 | 21. | Paul Marigney (Ferrara) | 25 | katrevendis de | 115 | 80.00 | |
7. | Maximiliano Stanic (Pavia) | 30 | 105 | 123 | 85.37 | 22. | Michael Hicks (Pesaro) | 30 | 111 | 140 | 79.29 | |
8. | Pietro Aradori (Imola) | 30 | 73 | 86 | 84.88 | 23. | Cory Carr (Montecatini) | 28 | 104 | 132 | 78,79 | |
9. | Patricio Prato (Rieti) | 30 | 71 | 84 | 84.52 | 24. | Sean Colson (Novara) | 13 | 65 | 83 | 78.31 | |
10. | Joe Smith (Rieti) | 30 | 152 | 180 | 84.44 | 25. | Lionel Chalmers (Sassari) | 19 | 89 | 114 | 78.07 | |
11. | Andre Collins (Ferrara) | 28 | 69 | 82 | 84,15 | 26. | Darren Kelly (Imola) | 21 | 74 | 95 | 77.89 | |
12. | David Young (Sassari) | 29 | 138 | 166 | 83.13 | 27. | HL Coleman (Montecatini) | 30 | 90 | 116 | 77.59 | |
13. | Trent Whiting (Fabriano) | 29 | 158 | 191 | 82,72 | 28. | Oluoma Nnamaka (Ferrara) | 30 | 73 | 96 | 76.04 | |
14. | Joe Bunn (Reggio Calabria) | 27 | 243 | 294 | 82,65 | 29. | Michele Maggioli (Jesi) | 30 | 81 | 107 | 75.70 | |
15. | Cameron Bennerman (Casale M.to) | 30 | 90 | 109 | 82.57 | 30. | Elton Tyler (Caserta) | 30 | 105 | 139 | 75.54 |
pos | 2006-2007 klasman | pres | min | sispann | med | pos | 2006-2007 ede plase | pres | min | bourik | med | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodger Farrington (Jesi) | 30 | 30.7 | 60 | 2.0 | 1. | Maximiliano Stanic (Pavia) | 30 | 32.3 | 209 | 7.0 | |
2. | Michele Maggioli (Jesi) | 30 | 32.6 | 43 | 1.4 | 2. | Joe Smith (Rieti) | 30 | 32.1 | 123 | 4.1 | |
3. | Guillaume Yango (Sassari) | 22 | 31.6 | 27 | 1.2 | 3. | Mauro Morri (Pesaro) | 30 | 32.0 | 119 | 4.0 | |
4. | Stefano Rusconi (Castelletto Ticino / Novara) | 26 | 25.4 | 26 | 1.0 | 4. | Lionel Chalmers (Sassari) | 19 | 36.8 | 69 | 3.6 | |
5. | David Brkic (Fabriano) | 30 | 31.7 | 30 | 1.0 | 5. | Cristiano Fazzi (Casale M.to) | 30 | 30.6 | 96 | 3.2 | |
6. | Rodolfo Valenti (Soresina) | 28 | 20.9 | 25 | 0.9 | 6. | Anthony Maestranzi (Reggio Calabria) | 28 | 29.7 | 89 | 3.2 | |
7. | Marco Cusin (Ferrara / Fabriano) | 24 | 19.2 | 21 | 0.9 | 7. | Mats Levin (Castelletto Ticino) | 22 | 36.0 | 68 | 3.1 | |
8. | Samuele Podestà (Pesaro) | 30 | 27.6 | 25 | 0.8 | 8. | Andre Collins (Ferrara) | 28 | 33.8 | 86 | 3.1 | |
9. | Oluoma Nnamaka (Ferrara) | 30 | 31.9 | 25 | 0.8 | 9. | Marco Passera (Soresina) | 26 | 26.6 | 78 | 3.0 | |
10. | Roberto Cazzaniga (Soresina) | 30 | 17.0 | 24 | 0.8 | 10. | Ryan Hoover (Jesi) | 23 | 31.5 | 68 | 3.0 | |
11. | Keith Langford (Soresina) | 30 | 31.3 | 23 | 0.8 | 11. | Darren Kelly (Imola) | 21 | 32.3 | 53 | 2.5 | |
12. | Elton Tyler (Caserta) | 30 | 32.6 | 22 | 0.7 | 12. | Anthony Giovacchini (Fabriano) | 30 | 28.3 | 75 | 2.5 | |
13. | Peter Guarasci (Rimini) | 30 | 26.7 | 22 | 0.7 | 13. | Andrea Niccolai (Montecatini) | 28 | 28.9 | 69 | 2.5 | |
14. | Otis George (Casale M.to) | 30 | 29.3 | 22 | 0.7 | 14. | Drake Diener (Castelletto Ticino) | 26 | 36.4 | 63 | 2.4 | |
15. | HL Coleman (Montecatini) | 30 | 33.8 | 18 | 0.6 | 15. | James Collins (Fabriano) | 22 | 34.0 | 53 | 2.4 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1:
Sebastiani Rieti .
Fòmasyon: Davide Bonora , Patricio Prato , Guido Rosselli , Alessandro Cittadini , Roberto Feliciangeli , Wade Helliwell , Massimiliano Rizzo , Marcus Melvin , Michele Mian , Marko Verginella , Joe Smith . Jwè gratis oswa transfere: Simone Bagnoli , Mattia Cavoli , Chris Pearson . Antrenè: Lino Lardo . - Ankouraje nan seri A1:
Scavolini Pesaro .
Fòmasyon: Brian Montonati , Fabrizio Facenda , Mauro Morri , Giovanni Tomassini , Robert Fultz , Carlton Myers , Michael Hicks , Samuele Podestà , Mindaugas Žukauskas , Luigi Dordei , Rodney White . Jwè gratis oswa transfere: Daniel Cioffi , Donte Mathis , Federico Maiocco , Alessandro Amici . Antrenè: Alessandro Ramagli (soti nan 01/02/2007), Marco Calvani (jouk 21/02/2007). - Relegasyon nan Seri B1:
Zarotti Imola .
Fòmasyon: Mike Williams , DeWayne Jefferson , Pietro Aradori , Jacopo Silimbani , Phillip Ramelli , Donte Mathis , Stefano Gentile , Daniele Bonessio , Matteo Spippoli , Lorenzo Seracchioli , Carlo Contaldo , Nick George . Jwè gratis oswa transfere: Alessandro Piazza , Darren Kelly , Sam Jacobson , Federico Maiocco . Antrenè: Piero Pasini (soti nan 07/03/2007), Ferdinando moun lòt nasyon (jouk 07/03/2007). - Relegasyon nan Seri B1:
Cimberio Novara .
Fòmasyon: Sebastián Vico , Stefano Rajola , Mauricio Aguiar , Matteo Maestrello , Francesco Conti , Lee Melchionni , Steve Payne , Brian Oliver , Marco Rossi , Stefano Rusconi , Robert Conley . Jwè gratis oswa transfere: Sean Colson , Federico Bolzonella , Jeremy Veal , Alessandro Agosta , Steve Thomas . Antrenè: Phil Melillo (jouk 06/02/2007), Attilio Caja (jouk 05/12/2006). - Lapèch soti nan LegaDue:
Zarotti Imola .
- Gayan Cup Italyen:
Nouvo Sebastiani Basket Rieti