Legadue 2005-2006
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Legadue 2005-2006 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Legadue |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2 Oktòb 2005 - 4 jen 2006 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Pwomosyon | Scafati panyen Sut. Montegranaro |
Relegasyon | Trapani |
Repechage | Junior Casale |
Pi bon antrenè | Luca Dalmonte |
Pi bon marqueur | Sean Colson |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Chanpyona baskètbòl gason Legadue 2005-06 la te senkyèm òganize an Itali .
Fòmil la nan chanpyona a pa varye: sèz ekip yo rankontre nan yon gwoup Italyen nan kay ak alimèt ale. Premye a se dirèkteman monte nan seri A , ekip yo klase ant dezyèm ak nevyèm plas kalifye pou play-off yo pou pwomosyon nan dezyèm, pandan y ap de dènye yo rlege nan seri B nan ekselans ; Casale Monferrato te imedyatman sove akòz echèk la nan Roseto . Ekip yo ankouraje yo te Eurorida Scafati , gayan nan sezon regilye a, ak Premiata Montegranaro , apre yo fin bat Noi Sport Rieti nan play-offs yo.
Sezon regilye
Plase
klasman final 2005-2006 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Eurorida Scafati | 42 | 30 | 21 | 9 | 2586 | 2334 |
2. | Carife Ferrara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2456 | 2324 | |
3. | Pepsi Caserta | 40 | 30 | 20 | 10 | 2669 | 2577 | |
4. | Coopsette Rimini | 38 | 30 | 19 | 11 | 2536 | 2470 | |
5. | Nou Sport Monte Terminillo Rieti | 36 | 30 | 18 | 12 | 2521 | 2470 | |
6. | Zarotti Imola | 34 | 30 | 17 | 13 | 2626 | 2584 | |
![]() | 7. | Akòde Montegranaro | 30 | 30 | 15 | 15 | 2273 | 2249 |
8. | Gloria Montecatini fèm | 30 | 30 | 15 | 15 | 2441 | 2485 | |
9. | Sicc Kitchens Jesi | 30 | 30 | 15 | 15 | 2441 | 2485 | |
10. | Edimes Pavia | 28 | 30 | 14 | 16 | 2498 | 2525 | |
11. | Banco di Sardegna Sassari | 28 | 30 | 14 | 16 | 2659 | 2669 | |
12. | Cimberio Novara | 28 | 30 | 14 | 16 | 2272 | 2254 | |
13. | Chè Fabriano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2638 | 2643 | |
14. | Ignis Castelletto Ticino | 22 | 30 | 11 | 19 | 2355 | 2513 | |
![]() | 15. | Curtiriso Casale Monferrato | 18 | 30 | 9 | 21 | 2493 | 2612 |
![]() | 16. | Nouvo Bank Trapani | 8 | 30 | 4 | 26 | 2405 | 2650 |
Rezilta
|
|
|
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
3 | Caserta | 97 | 93 | 93 | 106 | ||||||||||||||||||||
8 | Montecatini | 86 | 86 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
Caserta | 81 | 75 | 77 | 85 | 82 | ||||||||||||||||||||
Montegranaro | 84 | 62 | 85 | 58 | 96 | ||||||||||||||||||||
4 | Rimini | 71 | 89 | 59 | 82 | ||||||||||||||||||||
7 | Montegranaro | 83 | 61 | 66 | 103 | ||||||||||||||||||||
Montegranaro | 81 | 75 | 82 | 70 | |||||||||||||||||||||
Rieti | 78 | 78 | 61 | 58 | |||||||||||||||||||||
5 | Rieti | 82 | 93 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||
6 | Imola | 64 | 73 | 82 | 77 | ||||||||||||||||||||
Rieti | 93 | 77 | 78 | 91 | |||||||||||||||||||||
Ferrara | 74 | 87 | 58 | 89 | |||||||||||||||||||||
2 | Ferrara | 82 | 90 | 125 | |||||||||||||||||||||
9 | Jesi | 73 | 85 | 116 |
Statistik endividyèl yo
pos | 2005-2006 marqueur | pres | min | PT | pos | 2005-2006 marqueur | pres | min | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sean Colson | 30 | 37.3 | 30.6 | 16. | Monty Mack | 30 | 34.5 | 17.9 | |
2. | Romain Sato | 26 | 36.7 | 25.6 | 17. | Andrea Niccolai | 27 | 35.3 | 17.6 | |
3. | BJ McKie | 30 | 35.6 | 24.0 | 18. | Tiras Wade | 19 | 28.3 | 17.3 | |
4. | Mario Boni | 25 | 29.5 | 23.8 | 19. | Chris Massie | 30 | 34.2 | 17.0 | |
5. | Michael Hicks | 30 | 33.7 | 23.4 | 20. | Harold Jamison | 28 | 28.6 | 16.9 | |
6. | Eddie Shannon | 30 | 35.3 | 21.2 | 21. | Ryan Hoover | 18 | 34.3 | 16.5 | |
7. | Jobey Thomas | 30 | 34.8 | 20.2 | 22. | Chris Thomas | 22 | 36.1 | 16.4 | |
8. | Marcus Melvin | 29 | 33.7 | 19.7 | 23. | James Collins | 19 | 32.3 | 16.3 | |
9. | LeRoy Hurd | 25 | 33.3 | 19.4 | 24. | Shawnta Rogers | 23 | 36.2 | 16.0 | |
10. | Trent Whiting | 26 | 33.8 | 19.2 | 25. | Thomas Mobley | 29 | 30.9 | 15.6 | |
11. | Darryl Wilson | 28 | 31.3 | 18.9 | 26. | Emanuele Rotondo | 30 | 29.1 | 15.1 | |
12. | Michael Johnson | 29 | 32.7 | 18.7 | 27. | Germán Scarone | 30 | 29.0 | 14.9 | |
13. | Daniele Cinciarini | 29 | 34.0 | 18.3 | 28. | HL Coleman | 19 | 35.0 | 14.9 | |
14. | Brent Darby | 28 | 34.4 | 18.3 | 29. | Randolph Childress | 29 | 34.1 | 14.6 | |
15. | Brian Oliver | 29 | 34.9 | 18.0 | 30. | Donte Mathis | 26 | 35.3 | 14.3 |
pos | 3 tir 2005-2006 | pres | T3R | T3T | T3% | pos | 3 tir 2005-2006 | prezans | T3R | T3T | T3% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HL Coleman | 19 | 45 | 83 | 54.2 | 16. | Thomas Mobley | 29 | 56 | 141 | 39.7 | |
2. | Matteo Formenti | 28 | 49 | 96 | 51.0 | 17. | Franco Pi bon | 30 | 50 | 126 | 39.7 | |
3. | Marco Sambugaro | 30 | 64 | 134 | 47.8 | 18. | Eddie Shannon | 30 | 48 | 121 | 39.7 | |
4. | Darryl Wilson | 28 | 88 | 185 | 47.6 | 19. | Cristiano Fazzi | 30 | 31 | 79 | 39.2 | |
5. | Jobey Thomas | 30 | 90 | 190 | 47.4 | 20. | Daniele Cinciarini | 29 | 58 | 148 | 39.2 | |
6. | Juan Marcos Casini | 30 | 50 | 112 | 44.6 | 21. | Fabio Zanelli | 30 | 34 | 87 | 39.1 | |
7. | Dimitri Lauwers | 30 | 72 | 164 | 43.9 | 22. | Lucas Victoriano | 26 | 41 | 105 | 39.0 | |
8. | David Brkic | 30 | 60 | 140 | 42.9 | 23. | Ivan Gatto | 30 | 39 | 100 | 39.0 | |
9. | Luciano Masieri | 25 | 51 | 120 | 42.5 | 24. | Germán Scarone | 30 | 78 | 206 | 37.9 | |
10. | Mario Boni | 25 | 72 | 171 | 42.1 | 25. | Maximiliano Stanic | 28 | 39 | 104 | 37.5 | |
11. | Andrea Niccolai | 27 | 94 | 227 | 41.4 | 26. | Brent Darby | 28 | 53 | 143 | 37.1 | |
12. | Gabriele Niccolai | 30 | 55 | 134 | 41.0 | 27. | Guido Meini | 30 | 29 | 79 | 36.7 | |
13. | Michael Hicks | 30 | 58 | 144 | 40.3 | 28. | Sean Colson | 30 | 95 | 260 | 36.5 | |
14. | Alessandro Bencaster | 30 | 31 | 77 | 40.3 | 29. | Emanuele Rotondo | 30 | 55 | 151 | 36.4 | |
15. | Ryan Hoover | 18 | 53 | 132 | 40.2 | 30. | Chris Thomas | 22 | 49 | 136 | 36.0 |
pos | 2 2005-2006 tir | pres | T2R | T2T | T2% | pos | 2 2005-2006 tir | prezans | T2R | T2T | T2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Nikkilä | 30 | 138 | 190 | 72.6 | 16. | Donte Mathis | 26 | 127 | 217 | 58.5 | |
2. | Guillaume Yango | 28 | 144 | 221 | 65.2 | 17. | Andrea Ghiacci | 30 | 103 | 178 | 57.9 | |
3. | Chris Pearson | 26 | 102 | 157 | 65.0 | 18. | BJ McKie | 30 | 167 | 291 | 57.4 | |
4. | Chris Massie | 30 | 207 | 325 | 63.7 | 19. | LeRoy Hurd | 25 | 161 | 281 | 57.3 | |
5. | Harold Jamison | 28 | 190 | 302 | 62.9 | 20. | Michael Hicks | 30 | 178 | 313 | 56.9 | |
6. | Eddie Shannon | 30 | 163 | 261 | 62.5 | 21. | Simone Bagnoli | 29 | 135 | 239 | 56.5 | |
7. | Tiras Wade | 19 | 98 | 157 | 62.4 | 22. | Marshall Phillips | 24 | 101 | 180 | 56.1 | |
8. | Daniele Cinciarini | 29 | 117 | 189 | 61.9 | 23. | Kris klak | 26 | 128 | 230 | 55.7 | |
9. | Stefano Rusconi | 25 | 106 | 173 | 61.3 | 24. | Monty Mack | 30 | 150 | 272 | 55.1 | |
10. | Brian Oliver | 29 | 186 | 307 | 60.6 | 25. | Alex Bougaïeff | 29 | 97 | 176 | 55.1 | |
11. | Thomas Mobley | 29 | 97 | 161 | 60.2 | 26. | Sean Colson | 30 | 203 | 370 | 54.9 | |
12. | Trent Whiting | 26 | 109 | 182 | 59.9 | 27. | Brent Darby | 28 | 113 | 207 | 54.6 | |
13. | Joel Salvi | 30 | 103 | 172 | 59.9 | 28. | Ron touye | 15 | 104 | 191 | 54.5 | |
14. | Pyè Ezugwu | 30 | 178 | 299 | 59.5 | 29. | Antonio Smith | 28 | 147 | 273 | 53.8 | |
15. | Michele Maggioli | 30 | 136 | 232 | 58.6 | 30. | Tuukka Kotti | 29 | 122 | 229 | 53.3 |
pos | lanse gratis 2005-2006 | pres | TLR | TLT | TL% | pos | lanse gratis 2005-2006 | prezans | TLR | TLT | TL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Hoover | 18 | 86 | 90 | 95.6 | 16. | Cristiano Fazzi | 30 | 74 | 89 | 83.1 | |
2. | Jobey Thomas | 30 | 114 | 122 | 93.4 | 17. | Tony Dorsey | 28 | 98 | 118 | 83.1 | |
3. | Vincenzo Esposito | 21 | 81 | 90 | 90.0 | 18. | Andrea Niccolai | 27 | 102 | 123 | 82.9 | |
4. | Eddie Shannon | 30 | 167 | 188 | 88.8 | 19. | Romain Sato | 26 | 214 | 259 | 82.6 | |
5. | Chris Thomas | 22 | 80 | 91 | 87.9 | 20. | BJ McKie | 30 | 258 | 314 | 82.2 | |
6. | Mario Boni | 25 | 194 | 222 | 87.4 | 21. | Fabio Zanelli | 30 | 79 | 97 | 81.4 | |
7. | Michael Johnson | 29 | 173 | 199 | 86.9 | 22. | Marcus Melvin | 29 | 131 | 161 | 81.4 | |
8. | Shawnta Rogers | 23 | 72 | 83 | 86.7 | 23. | David Brkic | 30 | 68 | 84 | 81.0 | |
9. | Luca Vitali | 30 | 67 | 78 | 85.9 | 24. | Brent Darby | 28 | 126 | 156 | 80.8 | |
10. | Monty Mack | 30 | 77 | 90 | 85.6 | 25. | Thomas Mobley | 29 | 91 | 114 | 79.8 | |
11. | Francesco Foiera | 30 | 88 | 103 | 85.4 | 26. | Ivan Gatto | 30 | 66 | 84 | 78.6 | |
12. | Trent Whiting | 26 | 119 | 140 | 85.0 | 27. | Matt Santangelo | 21 | 75 | 96 | 78.1 | |
13. | Sean Colson | 30 | 226 | 266 | 85.0 | 28. | Emanuele Rotondo | 30 | 63 | 81 | 77.8 | |
14. | Michael Hicks | 30 | 172 | 204 | 84.3 | 29. | Germán Scarone | 30 | 87 | 112 | 77.7 | |
15. | Darryl Wilson | 28 | 124 | 148 | 83.8 | 30. | James Collins | 19 | 62 | 80 | 77.5 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A1:
Eurorida Scafati .
Fòmasyon: Ante Grgurević , Joel Salvi , Daniel Saviano , Alessio Ambruoso , Lucas Victoriano , Darryl Wilson , Maximiliano Stanic , Germán Sciutto , Simone Flamini , Harold Jamison , Cristiano Grappasonni , Dimitri Lauwers . Jwè gratis oswa transfere: Vincenzo Di Capua , Tony Dorsey , Patricio Rodríguez . Antrenè: Giorgio Valli . - Ankouraje nan seri A1:
Akòde Montegranaro .
Fòmasyon: Randolph Childress , Luigi Selicato , Matteo Spippoli , Misan Nikagbatse , Mauro Pinton , Giuliano Maresca , Luca Vitali , Óscar Chiaramello , Giacomo Devecchi , Valerio Amoroso , Marco Tombolini , Patricio Rodríguez , Matteo Canavesi , LeRoy Hurd . Jwè gratis oswa transfere: Ante Grgurević , Adriano Josè Galvao , Luigi Brunetti . Antrenè: Stefano Pillastrini . - Gayan Cup Italyen:
Eurorida Scafati .
- Relegasyon nan Seri B1:
Curtiriso Casale .
Fòmasyon: Jamal Robinson , Leandro García Morales , Vincenzo Esposito , Giancarlo Ferrero , Matteo Formenti , Ron Slay , Cristiano Masper , Alex Bougaïeff , Anthony Giovacchini , Matías Pelletieri , Francesco Conti , Davide Cristelli . Jwè gratis oswa transfere: Mauro Quaroni , Tiras Wade , Ariel Alejandro Aimaretti , Michael Johnson , Matías Pelletieri . Antrenè: Franco Gramenzi (depi 13/12/2005), Franco Ciani - Relegasyon nan Seri B1:
Nouvo Bank Trapani .
Fòmasyon: Michael Johnson , Nedžad Gušić , Alessandro Agosta , Walter Agugliaro , Giuseppe Garraffa , Daniel Cioffi , Gints Antrops , Pier Francesco Malizia , Gianluca Tartamella . Jwè gratis oswa transfere: Fabio Zanelli , Paolo Monzecchi , Juan Mendez , Dan Callahan , Pierfilippo Rossi , Eric Schmieder , Tony Dobbins , TJ Sorrentine . Antrenè: Giancarlo Sacco (soti nan 03/11/2005), Luigi Gresta . - Refè pou echèk la nan Roseto : Curtiriso Casale
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Klasman, rezilta ak estatistik pou sezon an 2005-06 , sou legaduebasket.it (achiv soti nan url orijinal la sou 27 Jiyè 2013) .