LNB Pro Yon 2020-2021
Pro Yon 2020-2021 Jeep elit 2020-2021 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 99ª |
Manadjè | LNB |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 26 septanm 2020 - 26 jen 2021 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (20yèm tit) |
Relegasyon | Élan Chalon Boulazac |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
LNB Pro A 2020-2021, yo konnen kòm Jeep elit 2020-2021 pou rezon parennaj, se edisyon an 99th nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona, 33rd la depi kreyasyon an nan LNB la , 16th a ak non an nan Pro A.
Sezon
Anons
Akòz pandemi Covid-19 la , sa ki lakòz anile sezon anvan an, pa gen okenn rlegasyon ak pwomosyon te pote soti. 18 ekip yo nan sezon an 2019-2020 yo tout ap pran pati nan lig aktyèl la.
Fòmil
Sezon regilye a egzije pou chak ekip jwe 34 jwèt, 17 lakay yo epi 17 ale. Nan fen chak jou, se yon plase etabli ki baze sou rapò ki genyen ant kantite ranport ak kantite jwèt jwe.
Nan fen premye etap la, ekip yo klase premye a wityèm kalifye pou koup lidè yo . Konpetisyon yon sèl-eliminasyon sa a pran plas pandan mwa a nan mwa fevriye 2021, nan Disneyland Paris .
Nan fen sezon regilye a, tèt uit ekip yo kalifye pou faz eliminatwa an. Faz eliminatwa yo prezante trimès-final yo pi byen nan twa jwèt, semifinal yo ak final yo pi bon nan senk. Se gayan an faz eliminatwa deziyen chanpyon an Frans.
Ekip patisipan yo
Antrenè
Antrenè ak moun ki gen dosye
Eskwadwon | Antrenè | Kapitènn | Jwè baskètbòl ki pi prezan [1] | Pi gwo marqueur [1] |
---|---|---|---|---|
Boulazac | ![]() | ... | 6 jwè (6) | ![]() |
Metwopoliten 92 | ![]() | ... | 6 jwè (9) | ![]() |
Bourg-en-Bresse | ![]() | ... | 7 jwè (8) | ![]() |
Élan Chalon | ![]() | ... | 5 jwè (8) | ![]() |
Châlons-Reims | ![]() | ... | 6 jwè (8) | ![]() |
Cholet | ![]() | ... | 4 jwè (8) | ![]() |
Dijon | ![]() | ... | 6 jwè (10) | ![]() |
BCM Gravelines | ![]() | ... | 3 jwè (8) | ![]() |
Le Mans | ![]() | ... | 5 jwè (7) | ![]() |
Le Portel | ![]() | ... | 5 jwè (8) | ![]() |
Limoges CSP | ![]() | ... | 6 jwè (8) | ![]() ![]() |
ASVEL | ![]() | ... | ![]() ![]() | ![]() |
Mwàn | ![]() | ... | 7 jwè (7) | ![]() |
Nanterre 92 | ![]() | ... | 8 jwè (7) | ![]() |
Orléans | ![]() | ... | 5 jwè (7) | ![]() ![]() |
Pau-Lacq-Orthez | ![]() | ... | 6 jwè (9) | ![]() |
Roanne | ![]() | ... | 5 jwè (7) | ![]() |
Estrasbou | ![]() | ... | 7 jwè (9) | ![]() |
Sezon regilye
Plase
Plase mete ajou 19 jen 2021
Pos. | Eskwadwon | % V | G. | V. | P. | PtF | PtS | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dijon | 79.4 | 34 | 27 | 7 | 2762 | 2539 | +223 | |
![]() | 2. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 79.4 | 34 | 27 | 7 | 3083 | 2655 | +428 |
3. | Estrasbou | 70.6 | 34 | 24 | 10 | 2814 | 2698 | +116 | |
4. | Mwàn | 70.6 | 34 | 24 | 10 | 2834 | 2594 | +240 | |
5. | Bourg-en-Bresse | 64.7 | 34 | 22 | 12 | 2910 | 2729 | +181 | |
6. | Metwopoliten 92 Boulogne-Levallois | 58.8 | 34 | 20 | 14 | 2730 | 2626 | +104 | |
7. | Le Mans | 55.9 | 34 | 19 | 15 | 2909 | 2870 | +39 | |
8. | Orléans | 55.9 | 34 | 19 | 15 | 2891 | 2732 | +159 | |
9. | Limoges | 50 | 34 | 17 | 17 | 2583 | 2664 | -81 | |
10. | Nanterre 92 | 50 | 34 | 17 | 17 | 2849 | 2807 | +42 | |
11. | Pau-Lacq-Orthez | 47.1 | 34 | 16 | 18 | 2753 | 2819 | -66 | |
12. | Châlons-Reims | 38.2 | 34 | 13 | 21 | 2754 | 2896 | -142 | |
13. | Le Portel | 38.2 | 34 | 13 | 21 | 2489 | 2751 | -262 | |
14. | Cholet | 35.3 | 34 | 12 | 22 | 2815 | 2842 | -27 | |
15. | Gravelines Dunkerque | 32.4 | 34 | 11 | 23 | 2571 | 2863 | -292 | |
16. | Roanne | 32.4 | 34 | 11 | 23 | 2712 | 2836 | -124 | |
17. | Chalon Saône | 29.4 | 34 | 10 | 24 | 2771 | 2961 | -190 | |
18. | Boulazac | 11.8 | 34 | 4 | 30 | 2629 | 2977 | -348 |
- Chanpyon an Frans .
- Admèt nan faz eliminatwa yo Scudetto.
- Rlege nan Pro B
-
Gayan chanpyona franse a
-
Gayan nan Cup la franse 2021
- Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant de ekip, yo konsidere diferans lan objektif nan alimèt yo dirèk, nan evènman an nan yon diferans zewo, koyefisyan panyen an (PF / PS) konsidere. Nan evènman an nan yon menm kantite vòt ant twa oswa plis ekip, se kalkil la nan klasifikasyon an detache te pote soti, pran an kont kòm premye eleman total eklatman dirèk ant ekip yo nan klasifikasyon an detache, nan evènman an nan egalite entèn ant de ekip , règ yo pou egalite ant de ekip.
Remak:
Tablo nòt
BOU | MBL | BEB | ECS | CHR | CHL | DIG | GRA | LMA | LPO | LIM | ASV | MON | NAN | ENT | PAU | ROA | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulazac | - | - | - | - | - | 76-86 | - | - | 70-71 | - | - | 71-77 | - | - | - | - | - | |
Met.92 Boulogne-Levallois | 98-79 | 76–79 | - | - | 72-68 | - | 89-57 | - | - | 82-76 | - | - | 73-67 | - | 84-77 | - | - | |
Bourg-en-Bresse | - | - | - | - | - | - | - | 98-78 | - | - | - | - | - | - | - | 80-63 | - | |
Élan Chalon Saône | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85-75 | - | - | 83-80 | 76-78 | 80-85 | 54-76 | |
Châlons-Reims | - | - | - | 78-87 | - | - | - | - | - | - | 73-85 | - | 74–83 | - | - | - | - | |
Cholet | - | - | - | 91-73 | - | 83-73 | - | - | - | - | 73-82 | - | - | - | - | - | - | |
Dijon | - | - | 80-71 | - | 87-72 | - | - | - | - | - | 81-74 | - | - | - | 87-71 | - | - | |
BCM Gravelines | - | - | - | - | 84-80 | 100-96 | 67–81 | - | - | 65-77 | - | - | - | - | - | 77-43 | - | |
Le Mans | - | 95-88 | - | - | 84-87 | - | - | 69-64 | - | 91-68 | - | - | - | - | - | - | 97-79 | |
Le Portel | - | - | - | - | 78-76 | - | 65–73 | - | - | - | - | - | 78-75 | 85-84 | - | - | - | |
Limoges CSP | - | - | 74-72 | - | - | - | - | - | - | 91-68 | - | - | 76-85 | - | - | - | - | |
ASVEL | - | - | 102-104 | - | - | - | - | 96-68 | - | 101-66 | - | - | - | 93-83 | - | - | - | |
Mwàn | - | 62-72 | - | 90-60 | - | - | 70-62 | - | - | - | 86-59 | - | - | - | - | 86-61 | - | |
Nanterre 92 | - | - | 82-95 | - | - | 76-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89-80 | |
Orléans | - | - | - | - | 99-79 | 101-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85-75 | - | - | |
Pau-Lacq-Orthez | 89-60 | - | - | - | - | - | - | - | 90-81 | - | - | - | 86-90 | - | - | - | - | |
Roanne | - | - | 76–83 | - | - | 96-88 | 81-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estrasbou | 100-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83-94 | 66-74 | - | - | - | 97–91 | 94-71 | - |
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1 | Dijon | 83 | |||||||||||
8 | Orléans | 59 | |||||||||||
1 | Dijon | 79 | |||||||||||
4 | Mwàn | 68 | |||||||||||
4 | Mwàn | 91 | |||||||||||
5 | Bourg-en-Bresse | 72 | |||||||||||
1 | Dijon | 74 | |||||||||||
2 | ASVEL | 87 | |||||||||||
2 | ASVEL | 97 | |||||||||||
7 | Le Mans | 79 | |||||||||||
2 | ASVEL | 83 | |||||||||||
3 | Estrasbou | 67 | |||||||||||
3 | Estrasbou | 79 | |||||||||||
6 | Metwopoliten 92 | 68 |
Prim ak rekonesans
- Chanpyona MVP :
Bonzie Colson , Estrasbou
- Final MVP :
David Lighty , ASVEL
- Antrenè pou Ane a :
Zvezdan Mitrović , Minik
- Pi bon Junior :
Victor Wembanyama , Nanterre 92
- Pi bon Defansè:
Moustapha Tonbe , ASVEL
- Pi bon marqueur:
Danilo Anđušić ,Bourg-en-Bresse
- Sizyèm Man pou Ane a:
Pierre Pelos ,Bourg-en-Bresse
Ekip franse nan konpetisyon Ewopeyen an
Eskwadwon | Konpetisyon | Tandans |
---|---|---|
LDLC ASVEL | Euroleague | Sezon regilye |
Eskwadwon | Konpetisyon | Tandans |
---|---|---|
Metwopoliten 92 | Eurocup | Top 16 |
Bourg-en-Bresse | ||
Mwàn | ||
Nanterre 92 |
Eskwadwon | Konpetisyon | Tandans |
---|---|---|
Cholet | Lig chanpyon | Sezon regilye |
Limoges | ||
Dijon | ||
Estrasbou |
- Fonse - Toujou nan ras la.
Remak
- ^ Yon b Melegari, 2002 , p. 458 .
Lòt pwojè
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.