LNB Pro A 2016-2017
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro A 2016-2017 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 95ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 24 septanm 2016 - |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Élan Chalon (2èm tit) |
Relegasyon | Orléans Nancy |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
LNB Pro A 2016-2017 te edisyon a 95th nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona, 30 an depi kreyasyon an nan LNB la , 13th a ak non an nan Pro A. Viktwa final la te apartyin nan Élan Chalon .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | % | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mwàn | 34 | 30 | 4 | 2869 | 2504 | 89 | faz eliminatwa |
2. | Élan Chalon | 34 | 27 | 7 | 2871 | 2592 | 80 | |
3. | Nanterre 92 | 34 | 25 | 9 | 2765 | 2580 | 74 | |
4. | Estrasbou | 34 | 23 | 11 | 2689 | 2468 | 68 | |
5. | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 22 | 12 | 2678 | 2551 | 65 | |
6. | Paris-Levallois | 34 | 20 | 14 | 2609 | 2463 | 59 | |
7. | Le Portel | 34 | 19 | 15 | 2499 | 2384 | 56 | |
8. | ASVEL | 34 | 19 | 15 | 2550 | 2544 | 56 | |
9. | BCM Gravelines | 34 | 16 | 18 | 2662 | 2694 | 48 | |
10. | Limoges CSP | 34 | 15 | 19 | 2606 | 2677 | 45 | |
11. | Cholet | 34 | 14 | 20 | 2504 | 2643 | 42 | |
12. | Le Mans | 34 | 14 | 20 | 2452 | 2565 | 42 | |
13. | Dijon | 34 | 12 | 22 | 2486 | 2567 | 36 | |
14. | Reken Antibes | 34 | 12 | 22 | 2442 | 2596 | 36 | |
15. | Hyères-toulong | 34 | 11 | 23 | 2450 | 2546 | 33 | |
16. | Châlons-Reims | 34 | 10 | 24 | 2660 | 2886 | 30 | |
17. | Orléans | 34 | 9 | 25 | 2454 | 2720 | 27 | rlege nan Pro B |
18. | Nancy | 34 | 8 | 26 | 2553 | 2819 | 24 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Mwàn | 1 | |||||||||||
8. | ASVEL | 2 | |||||||||||
8. | ASVEL | 2 | |||||||||||
4. | Estrasbou | 3 | |||||||||||
4. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
5. | Pau-Lacq-Orthez | 1 | |||||||||||
4. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
2. | Élan Chalon | 3 | |||||||||||
2. | Élan Chalon | 2 | |||||||||||
7. | Le Portel | 0 | |||||||||||
2. | Élan Chalon | 3 | |||||||||||
6. | Paris-Levallois | 1 | |||||||||||
3. | Nanterre 92 | 0 | |||||||||||
6. | Paris-Levallois | 2 |
Pro A 2016-2017 |
---|
![]() Élan Chalon 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | AG | Abdoulaye Loum | 209 | ||
3 | ![]() | GA | Lance Harris | 195 | ||
7 | ![]() | P. | Gédéon Pitard | 188 | ||
9 | ![]() | G. | Jérémy Nzeulie | 188 | ||
10 | ![]() | C. | Moustapha Otòn | 218 | ||
21 | ![]() | P. | John Roberson | 180 | ||
23 | ![]() | POU | Cameron Clark | 201 | ||
25 | ![]() | AG | Ekene Ibekwe | 206 | ||
28 | ![]() | P. | Wilfried Gantswa-Babami | 182 | ||
83 | ![]() | AP | Axel Bouteille | 200 | ||
![]() | P. | Mathieu Missonnier | 185 | |||
![]() | Anèks | Jean-Denys Choulet |
Prim ak rekonesans
- Chanpyona MVP :
DJ Cooper , Pau-Lacq-Orthez
- Final MVP :
Jérémy Nzeulie , Élan Chalon
- Antrenè pou Ane a :
Zvezdan Mitrović , Minik
- Jwè ki pi amelyore:
Paul Lacombe , Estrasbou
- Pi bon Junior:
Frank Ntilikina , Estrasbou
- Pi bon Defansè:
Moustapha Fall , Élan Chalon
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou LNB Pro A 2016-2017
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.