LNB Pro A 2015-2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro Yon 2015-2016 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 94ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 3 Oktòb 2015 - 11 jen 2016 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (18èm tit) |
Relegasyon | Rouen Le Havre |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
LNB Pro A 2015-2016 te edisyon 94th nan chanpyona an tèt baskètbòl gason franse, 29th la depi kreyasyon LNB a , 12yèm la ak non an nan Pro A. Viktwa final la te apartyin ASVEL Lyon-Villeurbanne .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | % | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mwàn | 34 | 27 | 7 | 2746 | 2540 | 80 | faz eliminatwa |
2. | Estrasbou | 34 | 25 | 9 | 2677 | 2504 | 74 | |
3. | Le Mans | 34 | 23 | 11 | 2617 | 2495 | 68 | |
4. | Élan Chalon | 34 | 22 | 12 | 2985 | 2807 | 65 | |
5. | ASVEL | 34 | 21 | 13 | 2503 | 2339 | 62 | |
6. | BCM Gravelines | 34 | 21 | 13 | 2564 | 2424 | 62 | |
7. | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 21 | 13 | 2656 | 2601 | 62 | |
8. | JSF Nanterre | 34 | 21 | 13 | 2708 | 2601 | 62 | |
9. | Dijon | 34 | 19 | 15 | 2484 | 2356 | 56 | |
10. | Limoges CSP | 34 | 18 | 16 | 2575 | 2461 | 53 | |
11. | Orléans | 34 | 17 | 17 | 2501 | 2586 | 50 | |
12. | Reken Antibes | 34 | 14 | 20 | 2524 | 2609 | 42 | |
13. | Cholet | 34 | 14 | 20 | 2692 | 2763 | 42 | |
14. | Paris-Levallois | 34 | 12 | 22 | 2480 | 2763 | 36 | |
15. | Châlons-Reims | 34 | 10 | 24 | 2565 | 2762 | 30 | |
16. | Nancy | 34 | 10 | 24 | 2686 | 2776 | 30 | |
17. | Rouen | 34 | 6 | 28 | 2523 | 2855 | 18 | rlege nan Pro B |
18. | Le Havre | 34 | 4 | 30 | 2441 | 2883 | 12 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Mwàn | 2 | |||||||||||
8. | JSF Nanterre | 0 | |||||||||||
1. | Mwàn | 1 | |||||||||||
5. | ASVEL | 3 | |||||||||||
4. | Élan Chalon | 0 | |||||||||||
5. | ASVEL | 2 | |||||||||||
5. | ASVEL | 3 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
7. | Pau-Lacq-Orthez | 0 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 3 | |||||||||||
3. | Le Mans | 0 | |||||||||||
3. | Le Mans | 2 | |||||||||||
6. | BCM Gravelines | 1 |
LNB Pro A 2015-2016 |
---|
![]() ASVEL 18èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | G. | Casper Ware | 178 | ||
7 | ![]() | P. | Trent Meacham | 188 | ||
8 | ![]() | GA | Livio Jean-Charles | 203 | ||
9 | ![]() | G. | Nicolas Lang | 192 | ||
11 | ![]() | AP | Charles Galliou | 202 | ||
12 | ![]() | BC | Amine Noua | 199 | ||
13 | ![]() | BC | David Andersen | 211 | ||
16 | ![]() | AG | Alexandre Chassang | 204 | ||
18 | ![]() | P. | Édouard Choquet | 188 | ||
22 | ![]() | C. | Darryl Watkins | 211 | ||
23 | ![]() | GA | David Lighty | 195 | ||
28 | ![]() | AP | Charles Kahudi | 197 | ||
![]() | Anèks | JD Jackson |
Prim ak rekonesans
- Chanpyona MVP :
Devin Booker , Élan Chalon
- Final MVP :
Casper Ware , ASVEL
- Antrenè pou Ane a :
Vincent Collet , Estrasbou
- Jwè ki pi amelyore:
Wilfried Yeguete , Pau-Lacq-Orthez
- Pi bon Junior:
Frank Ntilikina , Estrasbou
- Pi bon Defansè:
Charles Kahudi , ASVEL
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.