LNB Pro A 2014-2015
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro Yon 2014-2015 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 93ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 27 septanm 2014 - 20 jen 2015 |
Ekip yo | 18 |
Vèdik | |
Egzanp | Limoges CSP (11yèm tit) |
Relegasyon | Bourg-en-Bresse Boulogne-sur-Mer |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
LNB Pro A 2014-2015 te edisyon a 93rd nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona, 28th a depi kreyasyon an nan LNB la , 11yèm la ak non an nan Pro A. Viktwa final la te apartyin nan Limoges CSP .
Règleman
Konpare ak edisyon anvan an, konpetisyon an te elaji a 18 ekip [1] . Rlege nan Pro B nan fen sezon 2013-14 la ( Roanne ak reken Antibes ) te ranplase pa Boulogne-sur-Mer la ki fèk ankouraje akBourg-en-Bresse . LNB a tou admèt soti nan Pro B atravè kat sovaj Châlons-Reims ak Rouen .
18 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, tèt uit finishers yo admèt nan faz eliminatwa pou tit la. Gen de rlegasyon nan Pro B.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | % | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estrasbou | 34 | 30 | 4 | 2592 | 2230 | 88 | faz eliminatwa |
2. | JSF Nanterre | 34 | 25 | 9 | 2797 | 2517 | 74 | |
3. | Limoges CSP | 34 | 22 | 12 | 2766 | 2593 | 65 | |
4. | Le Mans | 34 | 19 | 15 | 2553 | 2537 | 56 | |
5. | ASVEL | 34 | 19 | 15 | 2536 | 2465 | 56 | |
6. | Le Havre | 34 | 19 | 15 | 2585 | 2568 | 56 | |
7. | Nancy | 34 | 18 | 16 | 2608 | 2565 | 53 | |
8. | Élan Chalon | 34 | 18 | 16 | 2618 | 2575 | 53 | |
9. | BCM Gravelines | 34 | 18 | 16 | 2533 | 2441 | 53 | |
10. | Dijon | 34 | 17 | 17 | 2584 | 2595 | 50 | |
11. | Paris-Levallois | 34 | 17 | 17 | 2611 | 2551 | 50 | |
12. | Châlons-Reims | 34 | 17 | 17 | 2712 | 2702 | 50 | |
13. | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 13 | 21 | 2539 | 2648 | 38 | |
14. | Cholet | 34 | 13 | 21 | 2661 | 2770 | 38 | |
15. | Rouen | 34 | 12 | 22 | 2544 | 2718 | 35 | |
16. | Orléans | 34 | 10 | 23 | 2458 | 2667 | 29 | |
17. | Bourg-en-Bresse | 34 | 9 | 25 | 2635 | 2851 | 26 | rlege nan Pro B |
18. | Boulogne-sur-Mer | 34 | 9 | 25 | 2632 | 2964 | 26 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
8. | Élan Chalon | 1 | |||||||||||
1. | Estrasbou | 3 | |||||||||||
4. | Le Mans | 0 | |||||||||||
4. | Le Mans | 2 | |||||||||||
5. | ASVEL | 1 | |||||||||||
1. | Estrasbou | 1 | |||||||||||
3. | Limoges CSP | 3 | |||||||||||
2. | JSF Nanterre | 0 | |||||||||||
7. | Nancy | 2 | |||||||||||
7. | Nancy | 0 | |||||||||||
3. | Limoges CSP | 3 | |||||||||||
3. | Limoges CSP | 2 | |||||||||||
6. | Le Havre | 0 |
Pro Yon 2014-2015 |
---|
![]() Limoges CSP 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | P. | Pooh Jeter | 179 | ||
5 | ![]() | P. | Jamar Smith | 191 | ||
8 | ![]() | P. | Valentin Estienne | 180 | ||
9 | ![]() | G. | Léo Westermann | 198 | ||
12 | ![]() | AP | Ousmane Camara | 202 | ||
13 | ![]() | AG | João Paulo Lopes Batista | 206 | ||
14 | ![]() | C. | Fréjus Zerbo | 208 | ||
15 | ![]() | AP | Mickaël Gelabale | 201 | ||
16 | ![]() | GA | Nobel Boungou Colo | 202 | ||
17 | ![]() | P. | Pape-Philippe Amagou | 185 | ||
18 | ![]() | AG | Adrien Moerman | 201 | ||
21 | ![]() | C. | Antoine Pesquerel | 214 | ||
22 | ![]() | GA | Paul Rigot | 201 | ||
31 | ![]() | AP | James Southerland | 203 | ||
44 | ![]() | C. | Trent Plaisted | 211 | ||
![]() | Anèks | Philippe Hervé |
Prim ak rekonesans
- Chanpyona MVP :
Adrien Moerman , Limoges CSP
- Final MVP :
Ousmane Camara , Limoges CSP
- Antrenè pou Ane a :
Vincent Collet , Estrasbou
- Jwè ki pi amelyore:
Benjamin Sene , Nancy
- Pi bon Junior:
Petr Cornelie , Le Mans
- Pi bon Defansè:
Florent Piétrus , Nancy
Remak
- ^ Châlons-Reims et Rouen invités en PROA pour 2014-15 , sou lnb.fr. Rekipere 26 out 2014 .
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.