LNB Pro Yon 2013-2014
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro Yon 2013-2014 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 92ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 5 oktòb 2013 - 5 jen 2014 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Limoges CSP (10èm tit) |
Relegasyon | Roanne Reken Antibes |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
LNB Pro A 2013-2014 te edisyon a 92nd nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona, 27th a depi kreyasyon an nan LNB la , 10yèm la ak non an nan Pro A. Apre 14 ane tit la nan chanpyon franse tounen nan Limoges CSP ki nan final la bat Estrasbou , gayan nan sezon an regilye.
Règleman
16 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, tèt uit finishers yo admèt nan faz eliminatwa pou tit la. Gen de rlegasyon nan LNB Pro B. Konpare ak edisyon anvan tounwa a, Boulazac ak Poitiers rlege yo disparèt, ranplase pa Pau-Lacq-Orthez ak reken Antibes ki fèk ankouraje yo .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estrasbou | 30 | 20 | 10 | 2363 | 2231 | 67 | faz eliminatwa |
2. | Limoges CSP | 30 | 20 | 10 | 2317 | 2252 | 67 | |
3. | Le Mans | 30 | 19 | 11 | 2168 | 2122 | 64 | |
4. | Nancy | 30 | 18 | 12 | 2297 | 2178 | 60 | |
5. | Paris-Levallois | 30 | 18 | 12 | 2295 | 2219 | 60 | |
6. | Dijon | 30 | 18 | 12 | 2131 | 2103 | 60 | |
7. | ASVEL | 30 | 17 | 13 | 2285 | 2152 | 57 | |
8. | Élan Chalon | 30 | 17 | 13 | 2484 | 2342 | 57 | |
9. | Orléans | 30 | 16 | 14 | 2257 | 2246 | 54 | |
10. | JSF Nanterre | 30 | 16 | 14 | 2319 | 2275 | 54 | |
11. | Pau-Lacq-Orthez | 30 | 15 | 15 | 2297 | 2345 | 50 | |
12. | BCM Gravelines | 30 | 13 | 17 | 2220 | 2231 | 44 | |
13. | Cholet | 30 | 12 | 18 | 2291 | 2404 | 40 | |
14. | Le Havre | 30 | 9 | 21 | 2238 | 2365 | 30 | |
15. | Roanne | 30 | 6 | 24 | 2049 | 2252 | 20 | rlege nan Pro B |
16. | Reken Antibes | 30 | 6 | 24 | 2104 | 2398 | 20 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
8. | Élan Chalon | 1 | |||||||||||
1. | Estrasbou | 3 | |||||||||||
4. | Nancy | 2 | |||||||||||
4. | Nancy | 2 | |||||||||||
5. | Paris-Levallois | 1 | |||||||||||
1. | Estrasbou | 0 | |||||||||||
2. | Limoges CSP | 3 | |||||||||||
2. | Limoges CSP | 2 | |||||||||||
7. | ASVEL | 0 | |||||||||||
2. | Limoges CSP | 3 | |||||||||||
6. | Dijon | 2 | |||||||||||
3. | Le Mans | 0 | |||||||||||
6. | Dijon | 2 |
Trimès final yo
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Estrasbou | 2 - 1 | Élan Chalon | 93 -82 | 81- 91 | 88 -81 |
Nancy | 2 - 1 | Paris-Levallois | 70 -61 | 75- 97 | 90 -73 |
Le Mans | 0 - 2 | Dijon | 75-80 | 77- 81 | |
Limoges CSP | 2 - 0 | ASVEL | 92 -56 | 96 -74 |
Semifinal
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrasbou | 3 - 2 | Nancy | 87- 89 | 64 -51 | 57- 67 | 62 -57 | 70 -58 |
Limoges CSP | 3 - 2 | Dijon | 70- 71 | 71 -63 | 63 -60 | 73- 79 | 80 -64 |
Final la
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Estrasbou | 0 - 3 | Limoges CSP | 65- 77 | 68- 74 | 70- 73 |
Pro Yon 2013-2014 |
---|
![]() Limoges CSP 10èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | P. | Joseph Gomis | 180 | ||
5 | ![]() | P. | Valentin Estienne | 180 | ||
6 | ![]() | G. | Alex Acker | 196 | ||
9 | ![]() | P. | Joris Ortega | 188 | ||
10 | ![]() | C. | Johan Petro | 213 | ||
11 | ![]() | P. | Taurean Green | 183 | ||
12 | ![]() | AG | Lucas Paoletti | 200 | ||
13 | ![]() | GA | Paul Rigot | 201 | ||
14 | ![]() | C. | Fréjus Zerbo | 208 | ||
16 | ![]() | GA | Nobel Boungou Colo | 202 | ||
18 | ![]() | AG | Adrien Moerman | 201 | ||
20 | ![]() | G. | JR Reynolds | 188 | ||
24 | ![]() | POU | JK Edwards | 203 | ||
32 | ![]() | AP | Gaylor Curier | 197 | ||
![]() | Anèks | Jean-Marc Dupraz |
Prim ak rekonesans
- MVP franse :
Antoine Diot , Estrasbou
- MVP etranje :
Randal Falker , Nancy
- Final MVP :
Alex Acker , Limoges CSP
- Antrenè pou Ane a :
Jean-Louis Borg , Dijon
- Jwè ki pi amelyore:
Clint Capela , Élan Chalon
- Pi bon Junior:
Clint Capela , Élan Chalon
- Pi bon Defansè:
Tony Dobbins , Dijon
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.