LNB Pro Yon 2012-2013
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro Yon 2012-2013 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 91ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | JSF Nanterre (1er tit) |
Relegasyon | Boulazac Poitiers |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Pro Yon 2012-2013 te edisyon a 91st nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin JSF Nanterre .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PA | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BCM Gravelines | 30 | 21 | 9 | 2360 | 2174 | 51 | faz eliminatwa |
2. | Estrasbou | 30 | 18 | 12 | 2297 | 2180 | 48 | |
3. | ASVEL | 30 | 18 | 12 | 2276 | 2220 | 48 | |
4. | Élan Chalon | 30 | 18 | 10 | 2291 | 2192 | 48 | |
5. | Roanne | 30 | 17 | 13 | 2172 | 2078 | 47 | |
6. | Le Mans | 30 | 16 | 14 | 2202 | 2200 | 46 | |
7. | Dijon | 30 | 15 | 15 | 2096 | 2134 | 45 | |
8. | JSF Nanterre | 30 | 15 | 15 | 2352 | 2361 | 45 | |
9. | Orléans | 30 | 15 | 15 | 2356 | 2366 | 45 | |
10. | Cholet | 30 | 15 | 15 | 2268 | 2275 | 45 | |
11. | Le Havre | 30 | 13 | 17 | 2303 | 2314 | 43 | |
12. | Paris-Levallois | 30 | 13 | 17 | 2350 | 2399 | 43 | |
13. | Limoges CSP | 30 | 13 | 17 | 2158 | 2227 | 43 | |
14. | Nancy | 30 | 12 | 18 | 2248 | 2300 | 42 | |
15. | Boulazac | 30 | 11 | 19 | 2128 | 2303 | 41 | rlege nan Pro B |
16. | Poitiers | 30 | 10 | 20 | 2133 | 2267 | 40 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | BCM Gravelines | 0 | |||||||||||
8. | JSF Nanterre | 2 | |||||||||||
8. | JSF Nanterre | 2 | |||||||||||
4. | Élan Chalon | 0 | |||||||||||
4. | Élan Chalon | 2 | |||||||||||
5. | Roanne | 1 | |||||||||||
8. | JSF Nanterre | 3 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 1 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
7. | Dijon | 0 | |||||||||||
2. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
3. | ASVEL | 0 | |||||||||||
3. | ASVEL | 2 | |||||||||||
6. | Le Mans | 1 |
Pro Yon 2012-2013 |
---|
![]() JSF Nanterre 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Jérémy Nzeulie | 187 | ||
5 | ![]() | GA | Marc Judith | 193 | ||
6 | ![]() | P. | Chris Warren | 178 | ||
8 | ![]() | AG | Chris Oliver | 201 | ||
9 | ![]() | P. | Xavier Corosine | 185 | ||
10 | ![]() | GA | David Lighty | 195 | ||
11 | ![]() | POU | Charles Jackson | 203 | ||
13 | ![]() | C. | Johan Passave-Ducteil | 200 | ||
14 | ![]() | P. | Trent Meacham | 188 | ||
15 | ![]() | POU | Stephen Brun | 202 | ||
16 | ![]() | BC | Juan Palacios | 204 | ||
18 | ![]() | C. | Jerry Boutsiele | 207 | ||
![]() | Anèks | Pascal Donnadieu |
Prim ak rekonesans
- MVP franse :
Edwin Jackson , ASVEL
- MVP etranje :
Dwight Buycks , BCM Gravelines
- Final MVP :
David Lighty , JSF Nanterre
- Antrenè pou Ane a :
Christian Monschau , BCM Gravelines
- Jwè ki pi amelyore:
Edwin Jackson , ASVEL
- Pi bon Junior:
Livio Jean-Charles , ASVEL
- Pi bon Defansè:
Tony Dobbins , Poitiers
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.