LNB Pro A 2008-2009
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro A 2008-2009 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 87ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (17èm tit) |
Relegasyon | Besançon Pau-Lacq-Orthez |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2008-2009 Pro Yon nan te edisyon a 87th nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin ASVEL .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 30 | 22 | 8 | 2367 | 2133 | 52 | faz eliminatwa |
2. | Orléans | 30 | 21 | 9 | 2243 | 2058 | 51 | |
3. | Le Mans | 30 | 20 | 10 | 2338 | 2029 | 50 | |
4. | Nancy | 30 | 20 | 10 | 2432 | 2238 | 50 | |
5. | Roanne | 30 | 19 | 11 | 2393 | 2345 | 49 | |
6. | BCM Gravelines | 30 | 17 | 13 | 2322 | 2230 | 47 | |
7. | Élan Chalon | 30 | 16 | 14 | 2279 | 2257 | 46 | |
8. | Estrasbou | 30 | 16 | 14 | 2378 | 2324 | 46 | |
9. | Cholet | 30 | 15 | 15 | 2310 | 2307 | 45 | |
10. | Vichy | 30 | 13 | 17 | 2027 | 2090 | 43 | |
11. | Hyères-toulong | 30 | 13 | 17 | 2368 | 2436 | 43 | |
12. | Dijon | 30 | 11 | 19 | 2448 | 2564 | 41 | |
13. | Rouen | 30 | 11 | 19 | 2251 | 2389 | 41 | |
14. | Le Havre | 30 | 10 | 20 | 2286 | 2471 | 40 | |
15. | Besançon | 30 | 9 | 21 | 2268 | 2479 | 39 | rlege nan Pro B |
16. | Pau-Lacq-Orthez | 30 | 7 | 23 | 2235 | 2595 | 37 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | ASVEL | 2 | |||||||||||
8. | Estrasbou | 1 | |||||||||||
1. | ASVEL | 2 | |||||||||||
4. | Nancy | 1 | |||||||||||
4. | Nancy | 2 | |||||||||||
5. | Roanne | 1 | |||||||||||
1. | ASVEL | 55 | |||||||||||
2. | Orléans | 41 | |||||||||||
2. | Orléans | 2 | |||||||||||
7. | Élan Chalon | 0 | |||||||||||
2. | Orléans | 2 | |||||||||||
3. | Le Mans | 1 | |||||||||||
3. | Le Mans | 2 | |||||||||||
6. | BCM Gravelines | 0 |
Pro A 2008-2009 |
---|
![]() ASVEL 17èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | POU | Amara Sy | 202 | ||
6 | ![]() | G. | JR Reynolds | 188 | ||
7 | ![]() | AP | Laurent Foirest | 197 | ||
8 | ![]() | BC | Chevon Troutman | 202 | ||
9 | ![]() | P. | Aymeric Jeanneau | 183 | ||
10 | ![]() | GA | Ben Dewar | 196 | ||
11 | ![]() | P. | Antoine Eito | 186 | ||
11 | ![]() | C. | Ali Traoré | 209 | ||
13 | ![]() | POU | Eric Campbell | 199 | ||
14 | ![]() | C. | Rudy Etilopy | 208 | ||
15 | ![]() | GA | Kevin Joss Rauze | 190 | ||
16 | ![]() | AP | Nebojša Bogavac | 198 | ||
18 | ![]() | AG | Octavio Da Silveira | 204 | ||
20 | ![]() | AP | Jérôme Sanchez | 197 | ||
20 | ![]() | P. | Paul Lacombe | 195 | ||
21 | ![]() | C. | Bangaly Fofana | 211 | ||
![]() | Anèks | Vincent kolèt |
Prim ak rekonesans
- Franse MVP :
Alain Koffi , Le Mans
- MVP etranje :
Austin Nichols , Hyères-toulong
- Antrenè pou Ane a :
Philippe Hervé , Orléans
- Revelasyon jwè :
Thomas Heurtel , Pau-Lacq-Orthez
- Jwè ki pi amelyore:
Rodrigue Beaubois , Cholet
- Pi bon Defansè:
Tony Dobbins , Orléans
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.