LNB Pro A 2007-2008
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro A 2007-2008 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 86ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Nancy (1er tit) |
Relegasyon | Paris-Levallois Clermont-Ferrand |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2007-2008 Pro Yon nan te edisyon a 86th nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan Nancy .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Le Mans | 30 | 23 | 7 | 2358 | 2176 | 53 | faz eliminatwa |
2. | Nancy | 30 | 21 | 9 | 2466 | 2209 | 51 | |
3. | ASVEL | 30 | 21 | 9 | 2574 | 2348 | 51 | |
4. | Roanne | 30 | 20 | 10 | 2480 | 2363 | 50 | |
5. | Le Havre | 30 | 18 | 12 | 2537 | 2456 | 48 | |
6. | Hyères-toulong | 30 | 17 | 13 | 2437 | 2376 | 47 | |
7. | Vichy | 30 | 17 | 13 | 2048 | 2027 | 47 | |
8. | Cholet | 30 | 15 | 15 | 2247 | 2265 | 45 | |
9. | Pau-Orthez | 30 | 13 | 17 | 2298 | 2379 | 43 | |
10. | Élan Chalon | 30 | 13 | 17 | 2247 | 2268 | 43 | |
11. | Dijon | 30 | 13 | 17 | 2366 | 2419 | 43 | |
12. | Estrasbou | 30 | 12 | 18 | 2240 | 2295 | 42 | |
13. | Orléans | 30 | 12 | 18 | 2155 | 2235 | 42 | |
14. | BCM Gravelines | 30 | 11 | 19 | 2323 | 2442 | 41 | |
15. | Paris-Levallois | 30 | 10 | 20 | 2172 | 2299 | 40 | rlege nan Pro B |
16. | Clermont-Ferrand | 30 | 4 | 26 | 2050 | 2441 | 34 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Le Mans | 2 | |||||||||||
8. | Cholet | 0 | |||||||||||
1. | Le Mans | 1 | |||||||||||
4. | Roanne | 2 | |||||||||||
4. | Roanne | 2 | |||||||||||
5. | Le Havre | 1 | |||||||||||
4. | Roanne | 53 | |||||||||||
2. | Nancy | 84 | |||||||||||
2. | Nancy | 2 | |||||||||||
7. | Vichy | 0 | |||||||||||
2. | Nancy | 2 | |||||||||||
3. | ASVEL | 1 | |||||||||||
3. | ASVEL | 2 | |||||||||||
6. | Hyères-toulong | 0 |
Pro A 2007-2008 |
---|
![]() Nancy 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | P. | Zabian Dowdell | 192 | ||
5 | ![]() | P. | Pape-Philippe Amagou | 185 | ||
6 | ![]() | AP | Mathieu Lefevre | 195 | ||
7 | ![]() | C. | Cyril Julian | 206 | ||
8 | ![]() | AP | Jeff Greer | 196 | ||
9 | ![]() | G. | TJ Parker | 186 | ||
10 | ![]() | POU | DJ Harrison | 200 | ||
11 | ![]() | C. | Amadou Aboubakar Zaki | 214 | ||
12 | ![]() | C. | Guy-Marc Michel | 213 | ||
13 | ![]() | BC | Victor Samnick | 203 | ||
14 | ![]() | POU | Ricardo Greer | 197 | ||
15 | ![]() | POU | Mike Bauer | 203 | ||
![]() | Anèks | Jean-Luc Monschau |
Prim ak rekonesans
- MVP franse :
Nando de Colo , Cholet
- MVP etranje :
Marc Salyers , Roanne
- Antrenè pou Ane a :
Christian Monschau , Le Havre
- Revelasyon jwè :
Nicolas Batum , Le Mans
- Pi bon Defansè:
Dounia Issa , Vichy
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.