LNB Pro A 2000-2001
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Pro A 2000-2001 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 79ª |
Manadjè | Pro A. |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Pau-Orthez (7th tit) |
Relegasyon | Évreux Besançon |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Pro Yon 2000-2001 te edisyon a 79th nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan Pau-Orthez .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 30 | 24 | 6 | 2507 | 2174 | 54 | faz eliminatwa |
2. | Pau-Orthez | 30 | 22 | 8 | 2547 | 2244 | 52 | |
3. | Le Mans | 30 | 22 | 8 | 2589 | 2470 | 52 | |
4. | Estrasbou | 30 | 21 | 9 | 2518 | 2287 | 51 | |
5. | Dijon | 30 | 19 | 11 | 2335 | 2162 | 49 | |
6. | Nancy | 30 | 19 | 11 | 2416 | 2333 | 49 | |
7. | Élan Chalon | 30 | 18 | 12 | 2185 | 2073 | 48 | |
8. | Kous Paris | 30 | 17 | 13 | 2353 | 2268 | 47 | |
9. | Cholet | 30 | 14 | 16 | 2379 | 2343 | 44 | |
10. | Bourg-en-Bresse | 30 | 13 | 17 | 2303 | 2410 | 43 | |
11. | BCM Gravelines | 30 | 12 | 18 | 2516 | 2569 | 42 | |
12. | Olympique Antibes | 30 | 11 | 19 | 2384 | 2414 | 41 | |
13. | Montpellier | 30 | 9 | 21 | 2363 | 2584 | 29 | |
14. | Le Havre | 30 | 7 | 23 | 2317 | 2631 | 37 | |
15. | Évreux | 30 | 7 | 23 | 2246 | 2532 | 37 | pwomosyon / rlegasyon faz eliminatwa |
16. | Besançon | 30 | 5 | 25 | 2116 | 2580 | 35 | rlege nan Pro B |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | ASVEL | 2 | |||||||||||
8. | Kous Paris | 0 | |||||||||||
1. | ASVEL | 2 | |||||||||||
4. | Estrasbou | 0 | |||||||||||
4. | Estrasbou | 2 | |||||||||||
5. | Dijon | 1 | |||||||||||
1. | ASVEL | 1 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
7. | Élan Chalon | 1 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
3. | Le Mans | 0 | |||||||||||
3. | Le Mans | 2 | |||||||||||
6. | Nancy | 1 |
Pro A 2000-2001 |
---|
Pau-Orthez 7th tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP | Roger Esteller | 191 | |||
![]() | P. | Jerry McCullough | 178 | |||
![]() | C. | Slobodan Šljivančanin | 209 | |||
![]() | C. | Jason Lawson | 211 | |||
![]() | POU | MC Mazique | 208 | |||
![]() | C. | Gheorghe Mureșan | 231 | |||
![]() | GA | Mickaël Piétrus | 198 | |||
![]() | P. | Frédéric Fauthoux | 180 | |||
![]() | AP | Florent Piétrus | 202 | |||
![]() | AP | Didier Gadou | 203 | |||
![]() | POU | Boris Diaw | 203 | |||
![]() | AG | Fabien Dubos | 207 | |||
![]() | AP | Artur Drozdov | 199 | |||
![]() | Anèks | Claude Bergeaud |
Prim ak rekonesans
- Franse MVP :
Jim Bilba , ASVEL
- MVP etranje :
Bill Edwards , ASVEL
- Antrenè pou Ane a :
Vincent Collet , Le Mans
- Revelasyon jwè :
Tony Parker , kous Paris
- Pi bon Defansè:
Jim Bilba , ASVEL
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.